1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 12 | 1 | 1 | 39 | 15 | 4 |
Saison 2009-10 | 6 | 12 | 9 | 3 | ||
Saison 2013-14 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 |
Saison 2021-22 | 3 | 3 | 9 | 13 | 4 | |
Saison 2010-11 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FOURNIER Fabien | 0:29:72 | 10/11 | 25 ans |
3 | FROSSARD Olivier | 0:30:96 | 10/11 | 40 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
5 | FROSSARD Olivier | 1:11:81 | 10/11 | 40 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
3 | FOURNIER Fabien | 0:37:81 | 10/11 | 25 ans |
7 | CASSAN Sylvain | 0:39:29 | 10/11 | 45 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
6 | FOURNIER Fabien | 0:40:82 | 10/11 | 25 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
4 | FOURNIER Fabien | 0:36:92 | 10/11 | 25 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |