MONTAUBAN NATATION

  Natation Course 

Championnats d'Europe en grand bassin

Compétition Internationale

BERLIN

Du Lundi 18 Août 2014 au Dimanche 24 Août 2014

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

1/2 Finale (1)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TITENIS Giedrius 1989 0:59:35 1388 LITUANIE LTU
2 GYURTA Daniel 1989 0:59:58 1381 HONGRIE HUN
3 PEREZ DORTONA Giacomo 1989 1:00:51 1354 CN MARSEILLE FRA
4 DUGONJIC Damir 1988 1:00:87 1344 SLOVÉNIE SLO
5 NIKOLAEV Andrey 1992 1:00:89 1343 RUSSIE RUS
6 PESCE Mattia 1989 1:01:01 1339 ITALIE ITA
7 TONIATO Andrea 1991 1:01:10 1337 ITALIE ITA
8 NAESS Sverre 1992 1:01:74 1318 NORVÈGE NOR

1/2 Finale (2)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEATY Adam 1994 0:58:68 1408 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 MURDOCH Ross 1994 0:59:33 1389 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 FELDWEHR Hendrik 1986 1:01:00 1340 ALLEMAGNE GER
4 FALKO Grigory 1987 1:01:20 1334 RUSSIE RUS
5 KLOBUCNIK Tomas 1990 1:01:23 1333 SLOVAQUIE SVK
6 DAHLIA Thomas 1990 1:01:53 1324 CN ANTIBES FRA
7 OSELEDETS Dmytro 1994 1:01:76 1318 UKRAINE UKR
8 CARNOL Laurent 1989 1:01:92 1313 LUXEMBOURG LUX

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEATY Adam 1994 0:58:96 1400 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 MURDOCH Ross 1994 0:59:43 1386 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 TITENIS Giedrius 1989 0:59:61 1381 LITUANIE LTU
4 GYURTA Daniel 1989 0:59:88 1373 HONGRIE HUN
5 PEREZ DORTONA Giacomo 1989 1:00:38 1358 CN MARSEILLE FRA
6 NIKOLAEV Andrey 1992 1:00:71 1348 RUSSIE RUS
7 DUGONJIC Damir 1988 1:00:80 1346 SLOVÉNIE SLO
8 FELDWEHR Hendrik 1986 1:01:02 1339 ALLEMAGNE GER

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEATY Adam 1994 0:59:97 1370 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 GYURTA Daniel 1989 1:00:13 1365 HONGRIE HUN
3 MURDOCH Ross 1994 1:00:16 1364 GRANDE-BRETAGNE GBR
4 TITENIS Giedrius 1989 1:00:48 1355 LITUANIE LTU
5 WILLIS Andrew 1990 1:00:88 1343 GRANDE-BRETAGNE GBR
6 FELDWEHR Hendrik 1986 1:00:89 1343 ALLEMAGNE GER
7 NIKOLAEV Andrey 1992 1:00:90 1343 RUSSIE RUS
8 FALKO Grigory 1987 1:00:93 1342 RUSSIE RUS
9 PEREZ DORTONA Giacomo 1989 1:00:94 1341 CN MARSEILLE FRA
10 ZANKO Vsevolod 1995 1:01:06 1338 RUSSIE RUS
11 KLOBUCNIK Tomas 1990 1:01:12 1336 SLOVAQUIE SVK
12 DUGONJIC Damir 1988 1:01:40 1328 SLOVÉNIE SLO
13 CARNOL Laurent 1989 1:01:43 1327 LUXEMBOURG LUX
14 PESCE Mattia 1989 1:01:44 1327 ITALIE ITA
15 LOBANOV Anton 1992 1:01:49 1326 RUSSIE RUS
16 OSELEDETS Dmytro 1994 1:01:59 1323 UKRAINE UKR
17 TONIATO Andrea 1991 1:01:68 1320 ITALIE ITA
18 DAHLIA Thomas 1990 1:01:69 1320 CN ANTIBES FRA
19 NAESS Sverre 1992 1:01:73 1319 NORVÈGE NOR
20 SILADJI Caba 1990 1:01:75 1318 SERBIE SRB
21 ALJAND Martti 1987 1:01:75 1318 ESTONIE EST
22 PIZZINI Luca 1989 1:01:77 1317 ITALIE ITA
23 ALLIKVEE Martin 1995 1:01:80 1317 ESTONIE EST
24 ALMEIDA Carlos-Esteves 1988 1:02:02 1310 PORTUGAL POR
25 PERSSON Erik 1994 1:02:05 1309 SUÈDE SWE
26 SHAGALOV Yaron 1993 1:02:07 1309 ISRAËL ISR
27 SCHWEIZER Martin 1988 1:02:10 1308 SUISSE SUI
28 QUINN Nicholas 1993 1:02:11 1308 IRLANDE IRL
29 MURPHY Barry 1985 1:02:12 1307 IRLANDE IRL
30 LIIVAMAGI Martin 1988 1:02:20 1305 ESTONIE EST
31 SOLAECHE GOMEZ Eduardo 1993 1:02:27 1303 ESPAGNE ESP
32 ALVAREZ C Melquiades 1988 1:02:30 1302 ESPAGNE ESP
33 KAESER Yannick 1992 1:02:42 1299 SUISSE SUI
34 DEKKER Bram 1989 1:02:42 1299 PAYS-BAS NED
35 KARPOUZLIS Ioannis 1992 1:02:44 1298 GRÈCE GRE
36 DYMO Valeriy 1985 1:02:44 1298 UKRAINE UKR
37 BARTUNEK Petr 1991 1:02:48 1297 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE CZE
38 COTON Quentin 1991 1:02:62 1293 CN ANTIBES FRA
39 MATTSSON Matti 1993 1:02:70 1291 FINLANDE FIN
40 SWEENEY Dan 1993 1:02:79 1288 IRLANDE IRL
41 NEVO Gal 1987 1:02:82 1287 ISRAËL ISR
42 KOZLOVSKIJ Igor 1992 1:02:93 1284 LITUANIE LTU
43 MALY Jakub 1992 1:03:11 1279 AUTRICHE AUT
44 KARVONEN Eetu 1986 1:03:20 1276 FINLANDE FIN
45 MASKALENKO Nikolajs 1993 1:03:25 1275 LETTONIE LAT
46 SCHWARZENBACH Patrik 1996 1:03:40 1271 SUISSE SUI
47 PROVORKOV Filipp 1988 1:03:63 1264 ESTONIE EST
48 MEIER Christoph 1993 1:03:66 1263 LIECHTENSTEIN LIE
49 MACHNIK Mikolaj 1993 1:03:72 1262 POLOGNE POL
50 LIUKKONEN Ari-pekka 1989 1:03:98 1254 FINLANDE FIN
51 BOTIK Marek 1991 1:04:05 1252 SLOVAQUIE SVK
52 SVECENY Antonin 1997 1:04:72 1234 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE CZE
53 GIGLER Heiko 1996 1:04:75 1233 AUTRICHE AUT
54 HAJDER Ensar 1991 1:06:13 1195 BOSNIE-HERZÉGOVINE BIH
CONTACTEZ-NOUS







MONTAUBAN NATATION


Label Formateur
Bld Edouard HERRIOT
82000 MONTAUBAN
Tél : 09 64 49 83 60

Secrétariat 82montaubannatation@gmail.com
Webmaster 82montaubannatation@gmail.com

Correspondant :
Desné Virginie / Noaille Mathieu