Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 11 Decembre 2022 à MONTAUBAN
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Valentin LECHAT | 604 pts | 50 Dos Messieurs | 0:37:95 |
2 | Léon DAVID | 561 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:34:17 |
3 | Sasha GOSSET MADEUX | 528 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:37:04 |
4 | Agathe DE CAZENOVE | 501 pts | 50 Dos Dames | 0:44:72 |
5 | Yanis CHLAIKHY | 454 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:36:47 |
6 | Clemence CHASSING | 447 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:39:20 |
7 | Nathan BOUSQUET | 386 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:31:84 |
8 | Emma CARDETTI | 371 pts | 50 Brasse Dames | 0:52:50 |
9 | Franciszek KWIATKOWSKI | 331 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:35:10 |
10 | Izia MARINER | 328 pts | 100 4 Nages Dames | 1:44:84 |
12 médailles d’or | |
7 médailles argent | |
7 médailles de bronze |
2 | Avenirs | 5% |
25 | Poussins | 61% |
13 | Benjamins | 32% |
41 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 77) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 14) |
99 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 199) |