Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 26 Mai 2019 à MONTAUBAN
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Nour CAILLAU | 773 pts | 50 Dos Dames | 0:38:11 |
2 | Maxime GAZEAU | 761 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:05:83 |
3 | Victor DEJEAN-BOS | 748 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:06:29 |
4 | Amelia KWIATKOWSKI | 725 pts | 100 Brasse Dames | 1:34:41 |
5 | Satine FOUQUET | 715 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:90 |
6 | Alex FERREIRA-FERNANDES | 667 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:11 |
19 médailles d’or | |
21 médailles argent | |
18 médailles de bronze |
10 | Avenirs | 15% |
33 | Poussins | 50% |
22 | Benjamins | 33% |
1 | Minimes | 2% |
66 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 82) |
24 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 25) |
345 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 404) |