Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015 à AGEN
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Tristan BARBEROT | 1220 pts | 50 Dos Messieurs | 0:27:94 |
2 | Thibaut JOURDAN | 1202 pts | 100 Dos Messieurs | 0:59:56 |
3 | Ugo HOELLINGER | 1196 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:26:32 |
4 | Lise JOUVE | 1189 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:27:84 |
5 | Antoine THOS | 1174 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:26:68 |
6 | Guillaume PODIO | 1166 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:49 |
7 | Axelle RAGONNEAU | 1165 pts | 50 Dos Dames | 0:32:41 |
1 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
6 | Minimes | 35% |
6 | Cadets | 35% |
3 | Juniors | 18% |
2 | Seniors | 12% |
17 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 484) |
21 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
89 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2394) |