Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 06 Decembre 2014 au Dimanche 07 Decembre 2014 à MONTAUBAN
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Lise JOUVE | 1221 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:27:35 |
2 | Anais KROL | 1198 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:27:70 |
3 | Guillaume PODIO | 1181 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:27 |
4 | Charles PALMIE | 1171 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:09:42 |
5 | Ugo HOELLINGER | 1166 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:49 |
6 | Manon RAYNAUD | 1141 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:01:36 |
3 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
12 | Minimes | 50% |
9 | Cadets | 38% |
2 | Juniors | 8% |
1 | Seniors | 4% |
24 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 345) |
27 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
144 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2100) |