Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 09 Novembre 2013 à MONTAUBAN
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Margaux FABRE | 1355 pts | 100 Nage Libre Dames | 0:54:85 |
2 | Carmella* KITCHING | 1335 pts | 200 Brasse Dames | 2:30:36 |
3 | Brice BENHADJ | 1331 pts | 100 4 Nages Messieurs | 0:57:72 |
4 | Alexis CABROL | 1330 pts | 200 Dos Messieurs | 2:00:59 |
5 | Thomas VILACECA | 1322 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 3:51:64 |
6 | Marvin MAISONNEUVE | 1318 pts | 200 Papillon Messieurs | 1:59:95 |
7 | Joseph WELSTEAD | 1317 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:01:77 |
8 | Justine WEYDERS | 1310 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:26:04 |
9 | Magali ROUSSEAU | 1296 pts | 200 Papillon Dames | 2:14:88 |
10 | Coralie DOBRAL | 1295 pts | 100 Brasse Dames | 1:11:04 |
16 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
2 | Cadets | 10% |
4 | Juniors | 19% |
14 | Seniors | 67% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 361) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
34 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 605) |