Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 10 Novembre 2019 à MONTAUBAN
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan ZELIC | 1131 pts | 100 Dos Messieurs | 0:59:08 |
2 | Thomas PELOUS | 1123 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:00:62 |
3 | Guillaume PODIO | 1118 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:54:11 |
4 | Clément CECILIOT | 1050 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:15:77 |
5 | Mathieu AMIEL | 1022 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:02:67 |
6 | Romain HALLE | 957 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:30:35 |
7 | Romain PISTRE | 918 pts | 200 Dos Messieurs | 2:23:35 |
8 | Lise JOUVE | 917 pts | 100 4 Nages Dames | 1:15:79 |
9 | Romane BRINDEL | 909 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:03:20 |
10 | Nassim ZAIBAK | 895 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:07:42 |
5 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
12 médailles de bronze |
2 | Avenirs | 2% |
21 | Poussins | 21% |
29 | Benjamins | 29% |
14 | Minimes | 14% |
10 | Cadets | 10% |
5 | Juniors | 5% |
19 | Seniors | 19% |
101 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 191) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
160 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 303) |