Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 20 Octobre 2019 à MONTAUBAN
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Hubert PALMIE | 1154 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:26 |
2 | Bastien MELER | 1067 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:30 |
3 | Sacha BLAZY | 1044 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:86 |
4 | Romane CAYLA | 1014 pts | 50 Dos Dames | 0:33:19 |
5 | Anthony LECHAT | 1010 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:38 |
6 | Paul BAILLS | 989 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:51 |
7 | Emma BELLO | 949 pts | 1500 Nage Libre Dames | 19:36:00 |
8 | Quentin VESSIE | 947 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:20 |
8 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
8 médailles de bronze |
1 | Poussins | 2% |
21 | Benjamins | 38% |
13 | Minimes | 24% |
14 | Cadets | 25% |
6 | Juniors | 11% |
55 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 170) |
18 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 18) |
206 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 609) |