Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 03 Fevrier 2019 à MONTAUBAN
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Baptiste GAUDIN | 864 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:68 |
2 | Lou-Anne CARRE | 848 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:65 |
3 | Thibaud CROTTA | 770 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:32:24 |
4 | Adrien CANTEMERLE | 746 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:69 |
5 | Nour CAILLAU | 741 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:44 |
6 | Amine TAWSI | 695 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:59 |
7 | Amelia KWIATKOWSKI | 691 pts | 50 Dos Dames | 0:39:97 |
18 médailles d’or | |
16 médailles argent | |
17 médailles de bronze |
6 | Avenirs | 8% |
40 | Poussins | 53% |
27 | Benjamins | 36% |
3 | Minimes | 4% |
76 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 88) |
20 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 20) |
430 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 499) |