Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 10 Fevrier 2019 à CAHORS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Clément CECILIOT | 927 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:35:87 |
2 | Christian ARNAUDO | 921 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:05:48 |
3 | Lindsay DEGRELLE | 891 pts | 100 Dos Dames | 1:15:52 |
4 | Pierre DANDINE | 849 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:18:58 |
5 | Laurent TOURNEUR | 826 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:57 |
6 | Cécilia FANTOLI | 803 pts | 200 4 Nages Dames | 2:58:78 |
7 | Gregory BAEZA | 726 pts | 50 Dos Messieurs | 0:36:96 |
8 | Ghislain ROUDOULEUSSE | 713 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:15:20 |
9 | Nicolas DURET | 658 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:30:47 |
10 | Ignacio HORNILLOS SANCHEZ | 628 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:35:64 |
1 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
18 | Seniors | 95% |
19 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 298) |
18 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 23) |
25 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 448) |