Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 06 Fevrier 2022 à LUNEL (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan ZELIC | 1157 pts | 100 Dos Messieurs | 0:59:92 |
2 | Clément CECILIOT | 1117 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:02:43 |
3 | Romain MOLETTA | 1051 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:77 |
4 | Christian ARNAUDO | 988 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:77 |
5 | Nassim ZAIBAK | 956 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:07:57 |
6 | Dylan DALIGAND | 907 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:11:44 |
7 | Willy ALLEGRE | 887 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:17:29 |
8 | Laurent TOURNEUR | 864 pts | 50 Dos Messieurs | 0:37:82 |
9 | Pierre DANDINE | 853 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:18:87 |
10 | Eric CHOISNET | 824 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:34:01 |
7 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
20 | Seniors | 95% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 241) |
16 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
28 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 336) |