Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 26 Janvier 2025 à MONTAUBAN
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Adrien CANTEMERLE | 1123 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:57:88 |
2 | Pauline HUSSON | 1101 pts | 50 Brasse Dames | 0:34:95 |
3 | Emma HUBERT | 1064 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:01:30 |
4 | Luis USANDIZAGA RUIZ | 1039 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:72 |
5 | Amaury DESAIVRE-FRITSCH | 1037 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:10:74 |
6 | Jonathan ZELIC | 1023 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:04:05 |
7 | Tao ROUQUIÉ | 1001 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:71 |
8 | Arseni VIALIUHA | 1000 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:73 |
9 | Raphael LABROT | 996 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:85 |
10 | Eliot LEEMANS | 986 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:18 |
13 médailles d’or | |
13 médailles argent | |
14 médailles de bronze |
29 | Benjamins | 41% |
10 | Minimes | 14% |
14 | Cadets | 20% |
11 | Juniors | 15% |
7 | Seniors | 10% |
71 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 189) |
32 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 35) |
218 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 755) |