Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 01 Mars 2015 à MURET
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Larysa BARISON | 954 pts | 100 Brasse Dames | 1:54:00 |
2 | Sylvain CASSAN | 898 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:83 |
3 | Nicolas DURET | 863 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:37:60 |
4 | Gregory BAEZA | 672 pts | 50 Dos Messieurs | 0:38:77 |
5 | Emilie PUYGRENIER | 647 pts | 50 Brasse Dames | 0:48:98 |
6 | Christian ARNAUDO | 568 pts | 200 4 Nages Messieurs | 3:09:67 |
7 | Sabine LALANNE | 0 pts | 50 Dos Dames | 92:00:00 |
5 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
7 | Seniors | 88% |
8 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 164) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 25) |
18 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 434) |