Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 11 Mars 2018 à MONTAUBAN
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Christian ARNAUDO | 974 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:22 |
2 | Nassim ZAIBAK | 959 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:95 |
3 | Clément GIRARDI | 901 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:08 |
4 | Annabel BOUTON | 766 pts | 50 Brasse Dames | 0:41:88 |
5 | Clément CECILIOT | 751 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:23:27 |
6 | Guillaume LAFITTE | 730 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:23:84 |
7 | Gregory BAEZA | 698 pts | 50 Dos Messieurs | 0:37:59 |
8 | Sophie ROSSIGNOL | 673 pts | 50 Dos Dames | 0:41:56 |
9 | Vincent DUC | 627 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:84 |
10 | André LESTOQUOY | 614 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:42:84 |
30 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
14 | Seniors | 93% |
15 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 26) |
16 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 17) |
39 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 63) |