Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 29 Novembre 2015 à COLOMIERS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Romain MOLETTA | 1170 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:26:75 |
2 | Clément CECILIOT | 1146 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:13:66 |
3 | Patrice LEBRUN | 854 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:61 |
4 | Cécilia FANTOLI | 852 pts | 50 Dos Dames | 0:38:14 |
5 | Nicolas DURET | 805 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:38:85 |
6 | Ghislain ROUDOULEUSSE | 744 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:14:67 |
7 | Christian ARNAUDO | 696 pts | 50 Dos Messieurs | 0:40:09 |
8 | Gregory BAEZA | 691 pts | 100 Dos Messieurs | 1:21:13 |
9 | Sylvain CASSAN | 627 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 5:38:87 |
10 | Sylvie BLONDEEL | 436 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:36:04 |
3 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
10 | Seniors | 91% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 254) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
14 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 350) |