1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2022-23 | 7 | 3 | 1 | 28 | 18 | 8 |
Saison 2021-22 | 5 | 2 | 5 | 24 | 30 | 13 |
Saison 2012-13 | 2 | 5 | 2 | 18 | 15 | 10 |
Saison 2011-12 | 2 | 3 | 2 | 14 | 12 | 5 |
Saison 2023-24 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 |
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
8 | TIXIER Arnaud | 0:27:59 | 25 | 11/12 | 26 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
200 Nage Libre Messieurs | |||||
400 Nage Libre Messieurs | |||||
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
6 | TIXIER Arnaud | 0:32:57 | 25 | 11/12 | 26 ans |
9 | GAZEAU Sébastien | 0:34:51 | 25 | 11/12 | 34 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
2 | HENRI Pierre | 1:00:81 | 25 | 11/12 | 28 ans |
200 Dos Messieurs | |||||
1 | CECILIOT Clément | 2:11:77 | 25 | 11/12 | 26 ans |
50 Brasse Messieurs | |||||
1 | MOLETTA Romain | 0:31:88 | 25 | 11/12 | 26 ans |
3 | TIXIER Arnaud | 0:34:63 | 25 | 11/12 | 26 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
3 | TIXIER Arnaud | 1:16:30 | 25 | 11/12 | 25 ans |
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
2 | MOLETTA Romain | 0:26:69 | 25 | 11/12 | 26 ans |
9 | TIXIER Arnaud | 0:30:70 | 25 | 11/12 | 26 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
200 Papillon Messieurs | |||||
2 | CECILIOT Clément | 2:15:33 | 25 | 11/12 | 26 ans |
100 4 Nages Messieurs | |||||
8 | GAZEAU Sébastien | 1:17:30 | 25 | 11/12 | 35 ans |
200 4 Nages Messieurs | |||||
400 4 Nages Messieurs |