1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 4 | 4 | 2 | 22 | 15 | 3 |
Saison 2022-23 | 3 | 3 | 5 | 20 | 15 | 7 |
Saison 2009-10 | 4 | 12 | 5 | 2 | ||
Saison 2021-22 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 8 |
Saison 2010-11 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | MADEUX Candice | 0:31:80 | 25 | 21/22 | 39 ans |
3 | MOLLEJO Marine | 0:32:65 | 25 | 21/22 | 31 ans |
6 | DEPLANCHE Gaelle | 0:33:97 | 25 | 21/22 | 38 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
200 Nage Libre Dames | |||||
400 Nage Libre Dames | |||||
3 | DEGRELLE Lindsay | 5:51:01 | 25 | 21/22 | 29 ans |
4 | LARRIBE Sabine | 6:18:04 | 25 | 21/22 | 37 ans |
800 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
5 | MOLLEJO Marine | 0:38:32 | 25 | 21/22 | 31 ans |
7 | MADEUX Candice | 0:39:74 | 25 | 21/22 | 39 ans |
100 Dos Dames | |||||
200 Dos Dames | |||||
1 | DEGRELLE Lindsay | 2:43:78 | 25 | 21/22 | 28 ans |
50 Brasse Dames | |||||
3 | DEPLANCHE Gaelle | 0:43:09 | 25 | 21/22 | 38 ans |
100 Brasse Dames | |||||
5 | DALIOT Joanna | 1:54:69 | 25 | 21/22 | 45 ans |
200 Brasse Dames | |||||
50 Papillon Dames | |||||
100 Papillon Dames | |||||
200 Papillon Dames | |||||
100 4 Nages Dames | |||||
2 | MOLLEJO Marine | 1:23:81 | 25 | 21/22 | 31 ans |
6 | FORT Valerie | 1:40:35 | 25 | 21/22 | 54 ans |
8 | DESAIVRE Ghislaine | 1:49:16 | 25 | 21/22 | 51 ans |
200 4 Nages Dames | |||||
5 | LARRIBE Sabine | 3:28:83 | 25 | 21/22 | 37 ans |
400 4 Nages Dames |