1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2013-14 | 7 | 4 | 5 | 34 | 28 | 13 |
Saison 2012-13 | 5 | 1 | 2 | 19 | 20 | 7 |
Saison 2014-15 | 2 | 2 | 5 | 15 | 18 | 9 |
Saison 2010-11 | 2 | 4 | 1 | 15 | 20 | 5 |
Saison 2011-12 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
2 | MAISONNEUVE Marvin | 0:23:57 | 13/14 | 23 ans |
7 | PODIO Guillaume | 0:24:31 | 13/14 | 17 ans |
8 | CABROL Alexis | 0:24:33 | 13/14 | 23 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | CABROL Alexis | 0:51:68 | 13/14 | 23 ans |
7 | CABROL Xavier | 0:53:30 | 13/14 | 19 ans |
10 | PODIO Guillaume | 0:54:35 | 13/14 | 17 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
6 | CREMIN Martin | 1:58:38 | 13/14 | 23 ans |
7 | CABROL Xavier | 1:59:29 | 13/14 | 19 ans |
9 | MACARTHUR Scott | 1:59:94 | 13/14 | 18 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | MAISONNEUVE Marvin | 4:06:78 | 13/14 | 23 ans |
4 | CREMIN Martin | 4:07:10 | 13/14 | 23 ans |
6 | MACARTHUR Scott | 4:14:46 | 13/14 | 18 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | CREMIN Martin | 8:16:92 | 13/14 | 23 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | CREMIN Martin | 15:51:55 | 13/14 | 23 ans |
50 Dos Messieurs | ||||
2 | CABROL Alexis | 0:26:82 | 13/14 | 23 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
1 | CABROL Alexis | 0:56:99 | 13/14 | 23 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
1 | CABROL Alexis | 2:07:03 | 13/14 | 23 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
1 | WELSTEAD Joseph | 0:28:16 | 13/14 | 24 ans |
4 | SCOTT Douglas | 0:29:77 | 13/14 | 23 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
3 | SCOTT Douglas | 1:04:52 | 13/14 | 23 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
2 | CABROL Maxime | 2:21:63 | 13/14 | 19 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
1 | MAISONNEUVE Marvin | 0:24:98 | 13/14 | 23 ans |
2 | VILACECA Thomas | 0:25:00 | 13/14 | 24 ans |
3 | BADRE Jérémy | 0:25:22 | 13/14 | 24 ans |
9 | BARBEROT Tristan | 0:26:22 | 13/14 | 22 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
3 | BADRE Jérémy | 0:56:11 | 13/14 | 24 ans |
4 | BARONI Alex | 0:56:43 | 13/14 | 22 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
1 | VILACECA Thomas | 1:58:87 | 13/14 | 24 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |