MONTAUBAN NATATION

  Natation 

Championnats du monde

Compétition Internationale

KAZAN

Du Dimanche 02 Août 2015 au Dimanche 09 Août 2015

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

1/2 Finale (1)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEATY Adam 1994 0:26:42 1442 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 CORDES Kevin 1993 0:26:76 1421 ETATS-UNIS USA
3 SILADJI Caba 1990 0:27:19 1395 SERBIE SRB
4 TITENIS Giedrius 1989 0:27:20 1394 LITUANIE LTU
5 LIMA Felipe 1985 0:27:50 1376 BRÉSIL BRA
6 STEVENS Peter-John 1995 0:27:50 1376 SLOVÉNIE SLO
7 PEREZ DORTONA Giacomo 1989 0:27:51 1375 CN MARSEILLE FRA
8 TONIATO Andrea 1991 0:27:61 1369 ITALIE ITA

1/2 Finale (2)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VAN DER BURGH Cameron 1988 0:26:74 1422 AFRIQUE DU SUD RSA
2 FRANCA SILVA Felipe 1987 0:26:87 1414 BRÉSIL BRA
3 DUGONJIC Damir 1988 0:26:92 1411 SLOVÉNIE SLO
4 SNYDERS Glenn 1987 0:27:17 1396 NOUVELLE-ZÉLANDE NZL
5 BALANDIN Dmitriy 1995 0:27:24 1392 KAZAKHSTAN KAZ
6 FELDWEHR Hendrik 1986 0:27:31 1387 ALLEMAGNE GER
7 PRIGODA Kirill 1995 0:27:47 1378 RUSSIE RUS
8 MUSTAFIN Vladislav 1995 0:27:79 1358 OUZBÉKISTAN UZB

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEATY Adam 1994 0:26:51 1436 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 VAN DER BURGH Cameron 1988 0:26:66 1427 AFRIQUE DU SUD RSA
3 CORDES Kevin 1993 0:26:86 1415 ETATS-UNIS USA
4 FRANCA SILVA Felipe 1987 0:26:87 1414 BRÉSIL BRA
5 DUGONJIC Damir 1988 0:27:23 1392 SLOVÉNIE SLO
6 TITENIS Giedrius 1989 0:27:23 1392 LITUANIE LTU
7 SNYDERS Glenn 1987 0:27:36 1384 NOUVELLE-ZÉLANDE NZL
8 SILADJI Caba 1990 0:27:45 1379 SERBIE SRB

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VAN DER BURGH Cameron 1988 0:26:62 1430 AFRIQUE DU SUD RSA
2 PEATY Adam 1994 0:26:68 1426 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 DUGONJIC Damir 1988 0:26:70 1425 SLOVÉNIE SLO
4 CORDES Kevin 1993 0:26:93 1411 ETATS-UNIS USA
5 FRANCA SILVA Felipe 1987 0:27:10 1400 BRÉSIL BRA
6 SILADJI Caba 1990 0:27:19 1395 SERBIE SRB
7 SNYDERS Glenn 1987 0:27:23 1392 NOUVELLE-ZÉLANDE NZL
8 LIMA Felipe 1985 0:27:37 1384 BRÉSIL BRA
9 FELDWEHR Hendrik 1986 0:27:41 1381 ALLEMAGNE GER
10 PEREZ DORTONA Giacomo 1989 0:27:42 1381 CN MARSEILLE FRA
11 PRIGODA Kirill 1995 0:27:43 1380 RUSSIE RUS
12 STEVENS Peter-John 1995 0:27:46 1378 SLOVÉNIE SLO
13 BALANDIN Dmitriy 1995 0:27:47 1378 KAZAKHSTAN KAZ
14 TONIATO Andrea 1991 0:27:47 1378 ITALIE ITA
15 TITENIS Giedrius 1989 0:27:51 1375 LITUANIE LTU
16 MUSTAFIN Vladislav 1995 0:27:51 1375 OUZBÉKISTAN UZB
17 SPRENGER Christian 1985 0:27:54 1373 AUSTRALIE AUS
18 MC HUGH Brendan 1990 0:27:62 1369 ETATS-UNIS USA
19 SHI Weijia 1994 0:27:65 1367 CHINE CHN
20 FUNK Richard 1992 0:27:71 1363 CANADA CAN
21 KARPOUZLIS Ioannis 1992 0:27:85 1355 GRÈCE GRE
22 CARNOL Laurent 1989 0:27:94 1349 LUXEMBOURG LUX
23 MURILLO VALDES Jorge-Mario 1991 0:27:99 1346 COLOMBIE COL
24 AALTOMAA Sami 1992 0:27:99 1346 FINLANDE FIN
25 MURPHY Alex 1995 0:28:00 1346 IRLANDE IRL
26 SCHWEIZER Martin 1988 0:28:02 1345 SUISSE SUI
27 ELKAMASH Youssef-Mohamed-Ismail-Mo 1995 0:28:05 1343 EGYPTE EGY
28 PRONO Renato 1991 0:28:06 1342 PARAGUAY PAR
29 CLAVERIE Carlos 1996 0:28:12 1339 VENEZUELA VEN
30 KOSEKI Yasuhiro 1992 0:28:13 1338 JAPON JPN
31 MASKALENKO Nikolajs 1993 0:28:15 1337 LETTONIE LAT
32 STOLARSKI Marcin 1996 0:28:22 1333 POLOGNE POL
33 BOTIK Marek 1991 0:28:26 1330 SLOVAQUIE SVK
34 CRESPO Edgar 1989 0:28:29 1329 PANAMA PAN
35 SHUMKOV Lachezar 1992 0:28:36 1324 BULGARIE BUL
36 ATASOY Demir 1987 0:28:38 1323 TURQUIE TUR
37 HORVATH David 1996 0:28:40 1322 HONGRIE HUN
38 BARTUNEK Petr 1991 0:28:47 1318 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE CZE
39 MELCONIAN Martin 1990 0:28:53 1314 URUGUAY URU
40 SEJWAL Sandeep 1989 0:28:57 1312 INDE IND
41 GROTERS Jordy 1996 0:28:64 1308 ARUBA ARU
42 FALL Malick 1985 0:28:71 1304 SÉNÉGAL SEN
43 TYNES Dustin 1996 0:28:74 1302 BAHAMAS BAH
44 ALJAND Martti 1987 0:28:74 1302 ESTONIE EST
45 LAWSON James 1995 0:28:85 1295 ZIMBABWE ZIM
46 KHOO Chien-Yin-Lionel 1995 0:28:87 1294 SINGAPOUR SIN
47 CHAO Man-Hou 1996 0:28:99 1287 MACAO MAC
48 KALOPSIDIOTIS Markos 1991 0:29:08 1282 CHYPRE CYP
49 CASTILLO Mauro 1995 0:29:15 1278 MEXIQUE MEX
50 AFANE Abdelkader-Mohammed 1994 0:29:17 1277 ALGÉRIE ALG
51 ALLOUCHE Adam-Ismail 1993 0:29:45 1261 LIBAN LIB
52 AGUIAR Joao 1983 0:29:92 1233 ANGOLA ANG
53 HARDING Julian 1996 0:29:93 1233 MALTE MLT
54 MEZAYEK Nazih-Samer-Nazih 1990 0:29:96 1231 JORDANIE JOR
55 AXIOTIS Alex 1996 0:30:24 1215 ZAMBIE ZAM
56 FLORES Jesus 1996 0:30:33 1210 HONDURAS HON
57 TAIMATOV Ramazan 1998 0:30:40 1206 KIRGHIZISTAN KGZ
58 OLLIVIERRE Corey 1997 0:30:61 1194 GRENADE GRN
59 ZHAVELI Lum 1990 0:30:95 1175 KOS
60 MARTEN Serginni 1993 0:30:97 1174 CURAÇAO CUR
61 YUN Chung-Il 1992 0:31:00 1172 COREE DU NORD PRK
62 YANAI Kaito-Hollis 1999 0:31:46 1147 ILES MARIANNES DU NORD NMA
63 MYAGMAR Delgerkhuu 1996 0:32:07 1113 MONGOLIE MGL
64 TIBATEMWA Ekirikubinza-Joshua 1996 0:33:00 1063 OUGANDA UGA
65 HEM Thonponloeu 1990 0:33:09 1059 CAMBODGE CAM
66 CADOGAN Shane-Christopher 2001 0:33:14 1056 ST-VINCENT-ET-LES-GRENADINES VIN
67 AUGUSTINE Dionisio 1992 0:33:91 1016 MICRONÉSIE FSM
68 BEALE Moris 1988 0:34:87 966 SIERRA LEONE SLE
69 KARKI Kiran 2000 0:34:94 963 NÉPAL NEP
70 MUKTAR Abdelmalik-Tofik 1996 0:35:89 915 ETHIOPIE ETH
71 SEYDOU LANCINA Alassane 1993 0:36:63 879 NIGER NIG
72 KHORKASHOV Ramziyor 1995 0:37:20 852 TADJIKISTAN TJK
73 ATTA Tano-Pierre-Claver 1985 0:38:65 784 COTE D'IVOIRE CIV
74 BARRY Omar-Fadel-Bengali 2000 0:41:33 667 BURKINA FASO BUR
75 SAINE Momodou 2000 0:41:49 660 GAMBIE GAM
76 BOURHAN ALWAN Ahmed 1998 0:42:88 603 DJIBOUTI DJI
CONTACTEZ-NOUS







MONTAUBAN NATATION


Label Formateur
Bld Edouard HERRIOT
82000 MONTAUBAN
Tél : 09 64 49 83 60

Secrétariat 82montaubannatation@gmail.com
Webmaster 82montaubannatation@gmail.com

Correspondant :
Desné Virginie / Noaille Mathieu