MONTAUBAN NATATION

  Natation 

Championnats du Monde en grand bassin

Compétition Internationale

KAZAN

Du Dimanche 02 Août 2015 au Dimanche 09 Août 2015

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

1/2 Finale (1)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GREVERS Matt 1985 0:52:73 1418 ETATS-UNIS USA
2 TANCOCK Liam 1985 0:53:19 1403 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 PLUMMER David 1985 0:53:54 1392 ETATS-UNIS USA
4 TARASEVICH Grigory 1995 0:53:64 1388 RUSSIE RUS
5 TOUMARKIN Yakov-Yan 1992 0:53:77 1384 ISRAËL ISR
6 GLANIA Jan-philip 1988 0:53:78 1384 ALLEMAGNE GER
7 GUIDO Guilherme 1987 0:53:88 1380 BRÉSIL BRA
8 STRAVIUS Jérémy 1988 0:54:54 1359 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

1/2 Finale (2)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LARKIN Mitchell 1993 0:52:38 1430 AUSTRALIE AUS
2 LACOURT Camille 1985 0:52:70 1419 CN MARSEILLE FRA
3 IRIE Ryosuke 1990 0:53:13 1405 JAPON JPN
4 RYLOV Evgeny 1996 0:53:14 1405 RUSSIE RUS
5 XU Jiayu 1995 0:53:15 1404 CHINE CHN
6 WALKER-HEBBORN Chris 1990 0:53:39 1396 GRANDE-BRETAGNE GBR
7 SABBIONI Simone 1996 0:53:60 1390 ITALIE ITA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LARKIN Mitchell 1993 0:52:40 1429 AUSTRALIE AUS
2 LACOURT Camille 1985 0:52:48 1426 CN MARSEILLE FRA
3 GREVERS Matt 1985 0:52:66 1420 ETATS-UNIS USA
4 XU Jiayu 1995 0:52:89 1413 CHINE CHN
5 WALKER-HEBBORN Chris 1990 0:53:02 1408 GRANDE-BRETAGNE GBR
6 IRIE Ryosuke 1990 0:53:10 1406 JAPON JPN
7 RYLOV Evgeny 1996 0:53:23 1402 RUSSIE RUS
8 TANCOCK Liam 1985 0:53:37 1397 GRANDE-BRETAGNE GBR

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LARKIN Mitchell 1993 0:52:50 1426 AUSTRALIE AUS
2 GREVERS Matt 1985 0:53:21 1402 ETATS-UNIS USA
3 XU Jiayu 1995 0:53:29 1400 CHINE CHN
4 TANCOCK Liam 1985 0:53:35 1398 GRANDE-BRETAGNE GBR
5 IRIE Ryosuke 1990 0:53:37 1397 JAPON JPN
6 GUIDO Guilherme 1987 0:53:57 1391 BRÉSIL BRA
7 WALKER-HEBBORN Chris 1990 0:53:64 1388 GRANDE-BRETAGNE GBR
8 TARASEVICH Grigory 1995 0:53:69 1387 RUSSIE RUS
9 RYLOV Evgeny 1996 0:53:74 1385 RUSSIE RUS
10 GLANIA Jan-philip 1988 0:53:78 1384 ALLEMAGNE GER
11 SABBIONI Simone 1996 0:53:83 1382 ITALIE ITA
12 TOUMARKIN Yakov-Yan 1992 0:53:92 1379 ISRAËL ISR
13 LACOURT Camille 1985 0:53:92 1379 CN MARSEILLE FRA
14 STRAVIUS Jérémy 1988 0:53:92 1379 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
15 TREFFERS Ben 1991 0:54:00 1377 AUSTRALIE AUS
16 PLUMMER David 1985 0:54:06 1375 ETATS-UNIS USA
17 KANEKO Masaki 1992 0:54:19 1370 JAPON JPN
18 KAWECKI Radoslaw 1991 0:54:20 1370 POLOGNE POL
19 POLEWKA Tomasz 1994 0:54:26 1368 POLOGNE POL
20 LI Guangyuan 1997 0:54:34 1366 CHINE CHN
21 QUAH Zheng-Wen 1996 0:54:40 1364 SINGAPOUR SIN
22 MAIN Corey-Charles-Garth 1995 0:54:51 1360 NOUVELLE-ZÉLANDE NZL
23 BALOG Gabor 1990 0:54:65 1356 HONGRIE HUN
24 DIENER Christian 1993 0:54:75 1352 ALLEMAGNE GER
25 PARK Seonkwan 1991 0:54:80 1351 CORÉE DU SUD KOR
26 RANDO Juan-M 1988 0:54:81 1350 ESPAGNE ESP
27 CICCARESE Christopher 1990 0:54:81 1350 ITALIE ITA
28 RAPSYS Danas 1995 0:54:86 1349 LITUANIE LTU
29 WOOD Russell 1994 0:54:90 1348 CANADA CAN
30 GLINTA Robert 1997 0:55:07 1342 ROUMANIE ROU
31 CHRISTOU Apostolos 1996 0:55:10 1341 GRÈCE GRE
32 TRIBUNTSOV Ralf 1994 0:55:13 1340 ESTONIE EST
33 CARTER Dylan 1996 0:55:24 1337 TRINITÉ-ET-TOBAGO TRI
34 SOLLI Lavrans 1992 0:55:28 1335 NORVÈGE NOR
35 SANKOVICH Pavel 1990 0:55:79 1319 BIÉLORUSSIE BLR
36 HUSSEIN Mohamed-Khaled-Mohamed 1991 0:55:85 1317 EGYPTE EGY
37 TULLIUS Rexford 1987 0:55:88 1316 ILES VIERGES AMERICAINES ISV
38 PINZON GARCIA Omar-Andres 1989 0:55:90 1316 COLOMBIE COL
39 RAUFTLIN Lukas 1989 0:56:11 1309 SUISSE SUI
40 SALTANS Janis 1996 0:56:15 1308 LETTONIE LAT
41 PINI Ryan 1981 0:56:39 1300 PAPOUASIE-NELLE-GUINÉE PNG
42 SUDARTAWA I Gede Siman 1994 0:56:39 1300 INDONÉSIE INA
43 TEKIN Doruk 1994 0:56:57 1295 TURQUIE TUR
44 LE Nguyen-Paul 1992 0:56:95 1283 VIET NAM VIE
45 PETROVIC Petar 1988 0:57:44 1267 SERBIE SRB
46 WYNTER Timothy-Shaun-Michel 1996 0:57:47 1266 JAMAÏQUE JAM
47 KIRILLOV Boris 1992 0:57:50 1266 AZERBAÏDJAN AZE
48 ZHELEV Martin 1988 0:57:55 1264 BULGARIE BUL
49 ATAYEV Merdan 1995 0:57:57 1263 TURKMÉNISTAN TKM
50 HOCKIN BRUSQUETTI Charles 1989 0:57:84 1255 PARAGUAY PAR
51 VAN DER COLFF David 1997 0:57:95 1252 BOTSWANA BOT
52 CHAVOSHIFAR Jamal 1990 0:58:75 1227 IRAN IRI
53 BARBERENA ESPINOZA Eisner-Ambrosio 1994 0:58:95 1221 NICARAGUA NCA
54 NGOU Pok-Man 1994 0:59:12 1216 MACAO MAC
55 GOMEZ Jean-Luis 1990 0:59:69 1198 REPUBLIQUE DOMINICAINE DOM
56 LAMPRECHT Lushano 1997 0:59:77 1196 NAMIBIE NAM
57 BAYUSUF Hamdan 1994 1:00:07 1187 KENYA KEN
58 LAHRICHI Driss 1997 1:00:42 1177 MAROC MAR
59 ELFAKIR Adel-Farag 1996 1:00:84 1164 LIBYE LBA
60 ALSAADI Yaaqoub 1996 1:01:04 1158 EMIRATS ARABES UNIS UAE
61 BEDOUR Mohammed 2000 1:02:33 1120 JORDANIE JOR
62 AHMED Mohammad-Juwel 1994 1:04:28 1064 BANGLADESH BAN
63 SALEH FARAJ SULTAN FARHAN Faraj 1996 1:04:94 1045 BAHREÏN BRN
64 AL-KHULAIFI Noah 1999 1:05:36 1033 QATAR QAT
65 KISULO Arnold 1998 1:06:14 1011 OUGANDA UGA
66 STRICKLAND Temaruata 1999 1:10:89 884 ILES COOK COK
67 HTUT Ahnt-Khaung 2003 1:12:90 833 BIRMANIE MYANMAR MYA
CONTACTEZ-NOUS







MONTAUBAN NATATION


Label Formateur
Bld Edouard HERRIOT
82000 MONTAUBAN
Tél : 09 64 49 83 60

Secrétariat 82montaubannatation@gmail.com
Webmaster 82montaubannatation@gmail.com

Correspondant :
Desné Virginie / Noaille Mathieu