Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 17 Mars 2019 à MONTAUBAN
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Baptiste GAUDIN | 825 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:17:01 |
2 | Lou-Anne CARRE | 799 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:33:19 |
3 | Adrien CANTEMERLE | 730 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:06:93 |
4 | Mathis SANCHEZ | 708 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:25:04 |
5 | Thibaud CROTTA | 695 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:26:45 |
6 | Victor DEJEAN-BOS | 689 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:26:92 |
7 | Amine TAWSI | 671 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:09:18 |
8 | Maina CASSAN | 666 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:14:40 |
9 | Amelia KWIATKOWSKI | 653 pts | 100 Brasse Dames | 1:38:33 |
10 | Nour CAILLAU | 648 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:45:38 |
21 médailles d’or | |
22 médailles argent | |
20 médailles de bronze |
13 | Avenirs | 14% |
45 | Poussins | 49% |
30 | Benjamins | 33% |
3 | Minimes | 3% |
91 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 110) |
24 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 24) |
355 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 416) |