Compétition Internationale en bassin de 50m
Du Mercredi 11 Juin 2014 au Jeudi 12 Juin 2014 à CANET-EN-ROUSSILLON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Joseph WELSTEAD | 1336 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:28:16 |
2 | Coralie DOBRAL | 1314 pts | 50 Brasse Dames | 0:32:53 |
3 | Margaux FABRE | 1293 pts | 100 Nage Libre Dames | 0:56:69 |
4 | Magali ROUSSEAU | 1260 pts | 50 Papillon Dames | 0:28:57 |
5 | Marvin MAISONNEUVE | 1249 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:04:35 |
6 | Thomas VILACECA | 1239 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:04:97 |
7 | Carmella KITCHING | 1239 pts | 50 Brasse Dames | 0:33:98 |
8 | Jérémy BADRE | 1219 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:52:11 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
1 | Juniors | 11% |
8 | Seniors | 89% |
9 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 579) |
19 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
27 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2239) |