Compétition Internationale en bassin de 50m
Du Vendredi 07 Mars 2014 au Dimanche 09 Mars 2014 à MARSEILLE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Margaux FABRE | 1317 pts | 100 Nage Libre Dames | 0:55:96 |
2 | Jérémy BADRE | 1304 pts | 50 Dos Messieurs | 0:26:65 |
3 | Joseph WELSTEAD | 1303 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:28:73 |
4 | Carmella KITCHING | 1295 pts | 50 Brasse Dames | 0:32:88 |
5 | Thomas VILACECA | 1293 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:01:53 |
6 | Magali ROUSSEAU | 1275 pts | 100 Papillon Dames | 1:02:20 |
7 | Marvin MAISONNEUVE | 1269 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:03:08 |
0 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
4 | Minimes | 21% |
4 | Cadets | 21% |
2 | Juniors | 11% |
9 | Seniors | 47% |
19 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 594) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
118 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2903) |