MONTAUBAN NATATION

  NATATION COURSE 

3e Meeting Open Méditerranéen

Compétition Internationale

MARSEILLE

Du Vendredi 07 Mars 2014 au Dimanche 09 Mars 2014

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 METELLA Mehdy 1992 0:49:99 1295 CN MARSEILLE FRA
2 RENWICK Robbie 1988 0:50:59 1274 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 BARRETT Adam 1992 0:50:87 1263 GRANDE-BRETAGNE GBR
4 TURNER Grant 1989 0:50:97 1260 GRANDE-BRETAGNE GBR
5 MARTELLI Francesco 1992 0:50:97 1260 ITALIE ITA
6 TANCOCK Liam 1985 0:51:33 1247 GRANDE-BRETAGNE GBR
7 SKAANING Daniel 1993 0:51:45 1243 DANEMARK DEN
8 GENI Simone 1992 0:51:51 1240 ITALIE ITA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 STIRLING Alasdair 1993 0:51:36 1246 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 BOUTON Axel 1994 0:51:97 1224 CN MARSEILLE FRA
3 OVESEN Sebastian 1994 0:52:13 1218 DANEMARK DEN
4 MAISONNEUVE Marvin 1991 0:52:21 1216 MONTAUBAN NATATION FRA
5 VIGROUX Sébastien 1993 0:53:28 1178 MULHOUSE ON FRA
6 PETIT Ambroise 1995 0:54:17 1147 OLYMPIC NICE NATATION FRA
7 CONTARDO Felipe 1995 0:54:44 1138 MULHOUSE ON FRA
8 LEONARDI Valentin 1996 0:55:12 1115 OLYMPIC NICE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOSA Alberto 1992 0:52:41 1209 ITALIE ITA
2 HANSEN Morten Bak 1995 0:52:58 1203 DANEMARK DEN
3 HORTER Nicolas 1995 0:53:67 1165 MULHOUSE ON FRA
4 ARNOUX Laurent 1995 0:54:24 1145 CN MARSEILLE FRA
5 SIRVENT Timothey 1993 0:54:98 1120 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 PERRIN William 1997 0:55:04 1118 CN AVIGNON FRA
7 BOUVIER Maxence 1996 0:55:16 1114 CN ANTIBES FRA
8 BACHMANN Mathieu 1996 0:55:54 1101 OLYMPIC NICE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SAHNOUNE Oussama 1992 0:50:21 1287 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
2 METELLA Mehdy 1992 0:50:61 1273 CN MARSEILLE FRA
3 RENWICK Robbie 1988 0:50:66 1271 GRANDE-BRETAGNE GBR
4 TURNER Grant 1989 0:50:96 1260 GRANDE-BRETAGNE GBR
5 MARTELLI Francesco 1992 0:51:17 1253 ITALIE ITA
6 SKAANING Daniel 1993 0:51:36 1246 DANEMARK DEN
7 BARRETT Adam 1992 0:51:55 1239 GRANDE-BRETAGNE GBR
8 GENI Simone 1992 0:51:73 1233 ITALIE ITA
9 TANCOCK Liam 1985 0:51:76 1232 GRANDE-BRETAGNE GBR
10 STIRLING Alasdair 1993 0:51:98 1224 GRANDE-BRETAGNE GBR
11 OVESEN Sebastian 1994 0:52:04 1222 DANEMARK DEN
12 GILOT Fabien 1984 0:52:06 1221 CN MARSEILLE FRA
13 HANSEN Morten Bak 1995 0:52:11 1219 DANEMARK DEN
14 BOUTON Axel 1994 0:52:25 1214 CN MARSEILLE FRA
15 BOSA Alberto 1992 0:52:32 1212 ITALIE ITA
16 MAISONNEUVE Marvin 1991 0:52:41 1209 MONTAUBAN NATATION FRA
17 ANDERSEN Daniel Steen 1995 0:52:64 1200 DANEMARK DEN
18 JOHANNESSEN Frans 1992 0:52:72 1198 DANEMARK DEN
19 MARCIANO Fabien 1993 0:52:73 1197 ITALIE ITA
20 QUIGLEY Grant 1993 0:52:75 1197 GRANDE-BRETAGNE GBR
21 GRANDJEAN Yoris 1989 0:53:10 1184 CN MARSEILLE FRA
22 VIGROUX Sébastien 1993 0:53:23 1180 MULHOUSE ON FRA
23 WESTERMANN Magnus 1995 0:53:24 1180 DANEMARK DEN
24 CONTARDO Felipe 1995 0:53:27 1178 MULHOUSE ON FRA
25 VILACECA Thomas 1990 0:53:53 1169 MONTAUBAN NATATION FRA
26 BADRE Jérémy 1990 0:53:53 1169 MONTAUBAN NATATION FRA
27 LAXTON Tom 1989 0:53:64 1166 GRANDE-BRETAGNE GBR
28 GARCIA MARTIN Alejandro 1993 0:53:71 1163 ESPAGNE ESP
29 LEONARDI Valentin 1996 0:54:01 1153 OLYMPIC NICE NATATION FRA
30 RIVERS Eamon 1992 0:54:03 1152 GRANDE-BRETAGNE GBR
31 PETIT Ambroise 1995 0:54:08 1150 OLYMPIC NICE NATATION FRA
32 SCOTT Daniel 1990 0:54:10 1150 GRANDE-BRETAGNE GBR
33 ARNOUX Laurent 1995 0:54:13 1149 CN MARSEILLE FRA
34 HORTER Nicolas 1995 0:54:23 1145 MULHOUSE ON FRA
35 COMPAGNONE Fabio 1995 0:54:37 1141 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
36 MINNICAN Fraser 1995 0:54:38 1140 GRANDE-BRETAGNE GBR
37 BACHMANN Mathieu 1996 0:54:39 1140 OLYMPIC NICE NATATION FRA
38 PLAZA Andres 1994 0:54:64 1131 ESPAGNE ESP
39 TSCHABUSCHNIG Grégory 1993 0:54:74 1128 SUISSE SUI
40 SIRVENT Timothey 1993 0:54:91 1122 OLYMPIC NICE NATATION FRA
41 PERRIN William 1997 0:54:92 1122 CN AVIGNON FRA
42 BOUVIER Maxence 1996 0:54:94 1121 CN ANTIBES FRA
43 PELOUS Thomas 1997 0:54:95 1121 CN ANTIBES FRA
44 DUCLAUX Maxime 1997 0:54:98 1120 CN ANTIBES FRA
45 ELMERINI Merwane 1997 0:55:07 1117 CN MARSEILLE FRA
46 NUSS Steve 1992 0:55:08 1116 ASPTT MARSEILLE FRA
47 LETELLIER Quentin 1998 0:55:31 1109 CN ANTIBES FRA
48 LARDO Fabio 1996 0:55:38 1106 SUISSE SUI
49 FORNASARI Lino 1994 0:55:44 1104 SUISSE SUI
50 VON BERGEN Laurent 1996 0:55:45 1104 SUISSE SUI
51 VITORINO Christopher 1994 0:55:55 1100 SUISSE SUI
52 SERTIC Charles 1996 0:55:88 1089 CN MARSEILLE FRA
53 GARREAU Paul 1997 0:56:06 1083 OLYMPIC NICE NATATION FRA
54 MACARTHUR Scott 1996 0:56:09 1082 MONTAUBAN NATATION FRA
55 THIBAULT Thomas 1998 0:56:11 1082 RSC MONTREUIL FRA
56 GUDEFIN Clément 1991 0:56:14 1081 EMS BRON FRA
57 CABIOCH Bastien 1998 0:56:16 1080 AC HYÈRES FRA
58 MIGRAINE Victor 1996 0:56:34 1074 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
59 ULM Justin 1998 0:56:34 1074 AC HYÈRES FRA
60 ESPINOSA RICARDO David 1997 0:56:40 1072 SUISSE SUI
61 DOIGNEAUX Simon 1998 0:56:44 1071 CN AVIGNON FRA
62 LAFFORGUE Axel 1997 0:56:80 1059 ISTRES SPORT NATATION FRA
63 PALMIE Charles 1998 0:56:91 1055 MONTAUBAN NATATION FRA
64 PODIO Guillaume 1997 0:56:96 1054 MONTAUBAN NATATION FRA
65 MOULON William 1998 0:57:01 1052 OLYMPIC NICE NATATION FRA
66 POTTIER Nicolas 1996 0:57:11 1049 CN LE MANS FRA
67 ROUPIE Guillaume 1999 0:57:21 1045 CN GAP FRA
68 ALLICHON Yann 1996 0:57:27 1043 CN LE MANS FRA
69 KUBICA Florian 1998 0:57:31 1042 OLYMPIC NICE NATATION FRA
70 BARCZUK Sebastian 1997 0:57:41 1039 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
71 GIRAUD Nicolas 1995 0:57:61 1032 USN VEDENE FRA
72 ZURCHER Loic 1997 0:57:70 1029 SUISSE SUI
73 COUZINET Edouard 1997 0:57:73 1028 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
74 GUILLERAULT Maxime 1999 0:57:82 1025 MARTIGUES NATATION FRA
75 BURCKEL Alexis 1998 0:57:86 1024 MARTIGUES NATATION FRA
76 SARAZIN Dylan 1998 0:57:88 1024 VITROLLES SPORT NATATION FRA
77 PIETRERA Thomas 1996 0:57:92 1022 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
78 CHASSIER Pierre-Alexandre 1996 0:57:96 1021 CN LE MANS FRA
79 SEMPERE Laurent 1999 0:57:97 1021 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
80 ARNAUD Charles 1999 0:57:99 1020 CN GAP FRA
81 POTIER Livio 1998 0:58:03 1019 CN CARPENTRAS FRA
82 ALFONSO Julien 1998 0:58:06 1018 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
83 BATTALIER Samuel 2000 0:58:09 1017 FOS-SUR-MER NATATION FRA
84 BLANC Christopher 1997 0:58:18 1014 APT NATATION FRA
85 VERNET Robin 1996 0:58:38 1007 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
86 ABERLENC Florian 1994 0:58:41 1006 PAYS D'AIX NATATION FRA
87 MARTINEZ Roland 1997 0:58:43 1006 VITROLLES SPORT NATATION FRA
88 ASCENZI Ugo 1998 0:58:44 1005 CN MARSEILLE FRA
89 POINT Maxime 1998 0:58:67 998 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
90 GUILLEROT Titouan 1999 0:58:70 997 MARTIGUES NATATION FRA
91 RIOU Killian 1998 0:58:82 993 CN LE MANS FRA
92 JACQUEMOUD Mathis 1997 0:58:84 993 A.S DRAGUIGNAN NATATION FRA
93 EMMERT Yohann 1998 0:59:05 986 SUISSE SUI
94 BOUTTERIN Tristan 1999 0:59:07 985 USN VEDENE FRA
95 EIFFES Hugo 1997 0:59:17 982 CSM MARSEILLE FRA
96 CHERRIERE Maxime 1998 0:59:20 981 ASPTT TOULON FRA
97 CLAVEL Thomas 1998 0:59:24 980 CN GAP FRA
98 COUENNE Dorian 1997 0:59:36 976 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
99 XATART Quentin 1992 0:59:45 973 PAYS D'AIX NATATION FRA
100 HOCQUET Henri 1999 0:59:57 969 MARTIGUES NATATION FRA
101 PHIMPHAVONG Nicolas 1998 0:59:60 969 PAYS D'AIX NATATION FRA
102 MARTIN Julien 1997 0:59:61 968 PAYS D'AIX NATATION FRA
103 DANTJOU Thomas 1998 0:59:63 968 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
104 BARALE Nans 1997 0:59:69 966 AC HYÈRES FRA
105 PEREZ Sebastien 2000 0:59:84 961 FOS-SUR-MER NATATION FRA
106 BESSON Axel 1998 0:59:87 960 CN LE MANS FRA
107 GINESTA Teo 2000 0:59:93 958 CN ANTIBES FRA
108 BALDELLI Anthony 1999 0:59:99 956 MARTIGUES NATATION FRA
109 DUFAYET Guillaume 1997 1:00:15 951 CN ANTIBES FRA
110 RODRIGUEZ BELTRAN Daniel 1998 1:00:16 951 ESPAGNE ESP
111 STACEY Harry 2000 1:00:21 949 FOS-SUR-MER NATATION FRA
112 DJELLALI Killian 1997 1:00:23 949 PAYS D'AIX NATATION FRA
113 COICAUD Henri 1999 1:00:65 936 ASPTT MARSEILLE FRA
114 BOTTON Simon 1999 1:00:70 934 CN MARSEILLE FRA
115 TOUHAMI Hichem 1999 1:00:80 931 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
116 WAGUET Fabien 2000 1:00:82 930 CN ANTIBES FRA
117 GRONDIN Victor 1999 1:01:18 919 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
118 AMRI Idriss 1997 1:01:24 917 CSM MARSEILLE FRA
119 LASNEL Etienne 1998 1:01:26 917 PAYS D'AIX NATATION FRA
120 ROY Antoine 2000 1:01:27 917 CN CARPENTRAS FRA
121 TIBIKA Adrien 1995 1:01:34 914 NC BOUC-BEL-AIR FRA
122 LOPEZ Baptiste 2000 1:01:42 912 VITROLLES SPORT NATATION FRA
123 NEVEU Baptiste 1999 1:01:76 902 CN ANTIBES FRA
124 MEYER Matthieu 1999 1:01:77 901 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
125 NAHON David 1997 1:01:78 901 APT NATATION FRA
126 COURCHET Lucas 1999 1:01:86 899 VITROLLES SPORT NATATION FRA
127 ARMAND Lucas 2000 1:01:93 896 CN MARSEILLE FRA
128 ZWOJCZCZYK Thomas 1998 1:02:26 886 CSM MARSEILLE FRA
129 KLEMENT Lucas 1999 1:02:41 882 CN LE MANS FRA
130 JONQUERES Sylvain 2000 1:02:51 879 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
131 USTACHE Titouan 2000 1:02:91 867 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
132 GOURONC Guillaume 1998 1:02:92 867 NC BOUC-BEL-AIR FRA
133 BEAUGRAND Paul 2000 1:03:22 858 CN ANTIBES FRA
134 LOPEZ DARY Julien 1995 1:03:32 855 NC BOUC-BEL-AIR FRA
135 SEGHAIER Ryan 2000 1:03:50 849 AUBAGNE NATATION FRA
136 BLANC Raphael 1999 1:03:66 845 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
137 FAUQUE Tristan 2000 1:03:68 844 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
138 FOMBONNE Virgile 2000 1:03:68 844 AUBAGNE NATATION FRA
139 SBROGGIO Mathys 2000 1:03:71 843 NC BOUC-BEL-AIR FRA
140 GARCIA Théo 1999 1:04:14 831 CN ORANGE FRA
141 TARI Ilyes 1995 1:04:86 810 CSM MARSEILLE FRA
142 MICHEL Paul 2000 1:04:87 809 PAYS D'AIX NATATION FRA
143 SCOTTON Fabien 1999 1:05:66 787 CSM MARSEILLE FRA
144 HAZARD Georges 2000 1:05:79 783 PAYS D'AIX NATATION FRA
145 AMRI Bilel 1999 1:07:03 748 CSM MARSEILLE FRA
146 DI DONNA Rémi 1999 1:07:19 744 ASPTT TOULON FRA
147 YAZDJIAN Anthony 1995 1:07:28 741 ROGNAC NATATION FRA
148 LARDAN Charles 2000 1:08:53 707 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
149 TUNNO Romain 1998 1:08:67 704 ROGNAC NATATION FRA
150 CARVIN Julien 2000 1:09:27 688 NC BOUC-BEL-AIR FRA
151 COURTIAL Eric 1996 1:10:19 663 CSM MARSEILLE FRA
152 GANDON Nicolas 2000 1:11:59 627 ROGNAC NATATION FRA
153 ATTIA Michael 1998 1:13:69 575 CSM MARSEILLE FRA
CONTACTEZ-NOUS







MONTAUBAN NATATION


Label Formateur
Bld Edouard HERRIOT
82000 MONTAUBAN
Tél : 09 64 49 83 60

Secrétariat 82montaubannatation@gmail.com
Webmaster 82montaubannatation@gmail.com

Correspondant :
Desné Virginie / Noaille Mathieu