MONTAUBAN NATATION

  Natation Course 

Etape 1 - Meeting FFN Golden Tour Camille Muffat

Compétition Internationale

NICE

Du Vendredi 02 Fevrier 2018 au Dimanche 04 Fevrier 2018

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BEDEL Paul-Gabriel 1994 0:56:38 1209 CN MARSEILLE FRA
2 AVETAND Thomas 1995 0:56:66 1201 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 GARASYMOVYTCH Oleg 1997 0:57:17 1186 CN AVIGNON FRA
4 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:57:34 1181 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 SALCZER Ladislas 2000 0:57:36 1180 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 BREFUEL Simon 1997 0:57:48 1177 CANET 66 NATATION FRA
7 GRANDJEAN Meven 2000 0:58:45 1149 OLYMPIC NICE NATATION FRA
8 BRUN Christophe 1998 0:59:05 1132 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RENARD Geoffrey 1997 0:58:47 1149 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 VARGAS Felipe 1995 0:58:62 1144 CANET 66 NATATION FRA
3 DELECLUSE Theo 1997 0:58:68 1143 CANET 66 NATATION FRA
4 VLAOVIC Milan 2000 0:58:89 1137 CANET 66 NATATION FRA
5 CHATTI Souhaiel 2000 0:59:04 1132 CN BERRE MIXTES FRA
6 BURBAN Corentin 1998 0:59:62 1116 PAYS DE GEX NATATION FRA
7 STEPHAN William 2000 0:59:62 1116 CN SARREGUEMINES FRA
8 SECCHI Clement 2000 0:59:67 1115 PAYS D'AIX NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JENKINS Daniel 2001 0:58:94 1135 CN BERRE MIXTES FRA
2 MONIER Aymeric 2001 0:59:73 1113 CN ANTIBES FRA
3 VARGAS Valentin 1993 1:00:06 1104 CANET 66 NATATION FRA
4 KOINDREDI Goroco 1999 1:00:10 1103 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 ROIGNANT Aymeric 1999 1:00:38 1095 ANGERS NATATION FRA
6 TOURDES Alexis 1999 1:00:61 1088 ANGERS NATATION FRA
7 MILLET Arthur 2000 1:00:73 1085 CANET 66 NATATION FRA
8 GORGERINO Davide 2000 1:01:52 1063 CN BERRE MIXTES FRA

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AVETAND Thomas 1995 0:56:24 1213 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 BEDEL Paul-Gabriel 1994 0:56:84 1196 CN MARSEILLE FRA
3 SALCZER Ladislas 2000 0:57:22 1185 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 GARASYMOVYTCH Oleg 1997 0:57:75 1169 CN AVIGNON FRA
5 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:58:03 1161 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 BREFUEL Simon 1997 0:58:27 1154 CANET 66 NATATION FRA
7 BRUN Christophe 1998 0:58:30 1153 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 GRANDJEAN Meven 2000 0:58:41 1150 OLYMPIC NICE NATATION FRA
9 DELECLUSE Theo 1997 0:58:52 1147 CANET 66 NATATION FRA
10 RENARD Geoffrey 1997 0:58:95 1135 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
11 VARGAS Felipe 1995 0:59:22 1127 CANET 66 NATATION FRA
12 VLAOVIC Milan 2000 0:59:47 1120 CANET 66 NATATION FRA
13 CHATTI Souhaiel 2000 0:59:55 1118 CN BERRE MIXTES FRA
14 SECCHI Clement 2000 0:59:67 1115 PAYS D'AIX NATATION FRA
15 BURBAN Corentin 1998 0:59:69 1114 PAYS DE GEX NATATION FRA
16 TRILLAT Léo 1998 0:59:73 1113 CN POISSY FRA
17 STEPHAN William 2000 0:59:81 1111 CN SARREGUEMINES FRA
18 MONIER Aymeric 2001 0:59:96 1106 CN ANTIBES FRA
19 TOURDES Alexis 1999 1:00:11 1102 ANGERS NATATION FRA
20 KOINDREDI Goroco 1999 1:00:21 1099 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
21 VARGAS Valentin 1993 1:00:39 1094 CANET 66 NATATION FRA
22 MILLET Arthur 2000 1:00:70 1086 CANET 66 NATATION FRA
23 GORGERINO Davide 2000 1:01:05 1076 CN BERRE MIXTES FRA
24 JONES Morgan 2000 1:02:20 1045 CN BERRE MIXTES FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JENKINS Daniel 2001 0:59:88 1109 CN BERRE MIXTES FRA
2 ROIGNANT Aymeric 1999 1:00:91 1080 ANGERS NATATION FRA
3 PALMARINI Lucas 2000 1:01:42 1066 ANGERS NATATION FRA
4 LIMOZIN Emmanuel 1996 1:01:64 1060 CN MARSEILLE FRA
5 TURNER Harry 1999 1:02:13 1047 CN BERRE MIXTES FRA
6 SPEAKMAN Zachariah 2002 1:02:94 1025 CN BERRE MIXTES FRA
7 PUSZET Bryce 1999 1:02:99 1023 CN BERRE MIXTES FRA
8 AUGER Thibault 2002 1:03:06 1021 OLYMPIC NICE NATATION FRA
9 ADAM Quentin 2001 1:03:21 1017 MONTPELLIER ANUC FRA
10 SCHMITT Emilien 1994 1:03:21 1017 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
11 EBERHARD Ilias 2003 1:03:73 1003 CN BERRE MIXTES FRA
12 VANMOEN Romain 2002 1:03:85 1000 AS MONACO NATATION FRA
13 THENU Maxime 2002 1:04:14 993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
14 FORESTIER Romain 2001 1:04:70 978 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
15 CAILLE Dany 2000 1:05:18 965 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
16 RACO Anthony 1996 1:05:32 962 AS MONACO NATATION FRA
17 POULTAIT Conan 2000 1:05:63 953 OLYMPIC NICE NATATION FRA
18 CHARLES Hugo 1999 1:05:69 952 NICE LA SEMEUSE FRA
19 AIRAUD Fabien 2002 1:06:30 936 OLYMPIC NICE NATATION FRA
20 MONTAGARD Maxime 2002 1:07:94 894 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
21 LEHEC Quentin 2002 1:07:97 894 AQUATIC CLUB DE MENTON FRA
22 CHOOYIN Benjamin 2002 1:08:11 890 CN BERRE MIXTES FRA
23 CIACIA Kyllian 2003 1:08:26 886 CN CANNES FRA
24 FERNANDEZ Leo 2003 1:08:37 884 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
25 ZOUITEN Omar ahmed 2002 1:08:54 879 CN BERRE MIXTES FRA
26 FOLLAIN Tanguy 2002 1:08:64 877 CN ANTIBES FRA
27 DELEMBERT Mattéo 2003 1:08:66 876 OLYMPIC NICE NATATION FRA
28 ALLEMANDET Mathieu 1998 1:09:05 867 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
29 RINAUDO Louis 2002 1:09:18 863 AMSL FRÉJUS FRA
30 CISSE Maxence 2002 1:10:10 841 CN CANNES FRA
CONTACTEZ-NOUS







MONTAUBAN NATATION


Label Formateur
Bld Edouard HERRIOT
82000 MONTAUBAN
Tél : 09 64 49 83 60

Secrétariat 82montaubannatation@gmail.com
Webmaster 82montaubannatation@gmail.com

Correspondant :
Desné Virginie / Noaille Mathieu