MONTAUBAN NATATION

  Natation Course 

Meeting Mare Nostrum

Compétition Internationale

CANET-EN-ROUSSILLON

Du Mercredi 11 Juin 2014 au Jeudi 12 Juin 2014

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CZERNIAK Konrad 1989 0:23:59 1371 POLOGNE POL
2 MUNOZ PEREZ Rafael 1988 0:23:65 1367 ESPAGNE ESP
3 PROUD Benjamin 1994 0:23:72 1362 GRANDE-BRETAGNE GBR
4 JONES Cullen 1984 0:23:93 1348 ETATS-UNIS USA
5 KONOVALOV Nikita 1988 0:24:01 1343 RUSSIE RUS
6 IKEBATA Hirofumi 1992 0:24:02 1343 JAPON JPN
7 POYTAKIVI Riku 1993 0:24:08 1339 FINLANDE FIN
8 WANG Yuxin 1992 0:24:21 1330 CHINE CHN

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PHILLIPS Timothy 1990 0:24:05 1341 ETATS-UNIS USA
2 PRUDNIKOV Viacheslav 1993 0:24:14 1335 RUSSIE RUS
3 GARLAND Sullivan 1991 0:24:27 1326 ETATS-UNIS USA
4 ULYANOV Nikita 1994 0:24:51 1311 RUSSIE RUS
5 SASSOT Romain 1986 0:24:69 1299 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 CROENEN Louis 1994 0:24:71 1298 BELGIQUE BEL
7 BARRETT Adam 1992 0:24:74 1296 GRANDE-BRETAGNE GBR
8 KRUG Karl 1989 0:25:09 1273 ETATS-UNIS USA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KONOVALOV Nikita 1988 0:24:05 1341 RUSSIE RUS
2 PROUD Benjamin 1994 0:24:05 1341 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 JONES Cullen 1984 0:24:10 1337 ETATS-UNIS USA
4 IKEBATA Hirofumi 1992 0:24:15 1334 JAPON JPN
5 MUNOZ PEREZ Rafael 1988 0:24:17 1333 ESPAGNE ESP
6 CZERNIAK Konrad 1989 0:24:20 1331 POLOGNE POL
7 WANG Yuxin 1992 0:24:23 1329 CHINE CHN
8 ADRIAN Nathan 1988 0:24:25 1328 ETATS-UNIS USA
9 POYTAKIVI Riku 1993 0:24:25 1328 FINLANDE FIN
10 PHILLIPS Timothy 1990 0:24:27 1326 ETATS-UNIS USA
11 PRUDNIKOV Viacheslav 1993 0:24:42 1316 RUSSIE RUS
12 BARRETT Adam 1992 0:24:61 1304 GRANDE-BRETAGNE GBR
13 GARLAND Sullivan 1991 0:24:66 1301 ETATS-UNIS USA
14 VANLUCHENE Emmanuel 1992 0:24:66 1301 BELGIQUE BEL
15 ALBERDI SAROBE Markel 1991 0:24:66 1301 ESPAGNE ESP
16 TIKHOBAEV Oleg 1990 0:24:68 1300 RUSSIE RUS
17 CROENEN Louis 1994 0:24:76 1294 BELGIQUE BEL
18 ULYANOV Nikita 1994 0:24:76 1294 RUSSIE RUS
19 SASSOT Romain 1986 0:24:86 1288 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
20 KRUG Karl 1989 0:24:87 1287 ETATS-UNIS USA
21 SHIELDS Thomas 1991 0:24:98 1280 ETATS-UNIS USA
22 HORROCKS Sam 1994 0:24:98 1280 GRANDE-BRETAGNE GBR
23 PEDDIE Luke 1993 0:24:99 1280 CANADA CAN
24 HENGEL Simon 1991 0:25:00 1279 ALLEMAGNE GER
25 MONTOYA TORRES Andres Felipe 1991 0:25:01 1278 COLOMBIE COL
26 SHAPIRA BAR OR Nimrod 1989 0:25:04 1277 ISRAËL ISR
27 SCHMID Aleksi 1996 0:25:04 1277 SUISSE SUI
28 WESSELS Reynard 1994 0:25:08 1274 AFRIQUE DU SUD RSA
29 BROMER Viktor bregner 1993 0:25:10 1273 DANEMARK DEN
30 KUDASHEV Alexander 1995 0:25:10 1273 RUSSIE RUS
31 BRIGGS Daniel 1993 0:25:11 1272 GRANDE-BRETAGNE GBR
32 ANDRUSENKO Viacheslav 1992 0:25:14 1270 RUSSIE RUS
33 RAMIREZ Daniel 1992 0:25:18 1268 MEXIQUE MEX
34 SADAUSKAS Mindaugas 1990 0:25:19 1267 LITUANIE LTU
35 BARBAR Aj 1992 0:25:23 1264 LIBAN LIB
36 CLAYTON Jimmie 1995 0:25:26 1263 AFRIQUE DU SUD RSA
37 LAMBERT Hugo 1993 0:25:27 1262 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
38 SHABASOV Andrei 1994 0:25:29 1261 RUSSIE RUS
39 OLSHTEIN Almog 1993 0:25:30 1260 ISRAËL ISR
40 RALEFY Anthonny 1995 0:25:34 1257 CN MARSEILLE FRA
41 COCI Alexandru 1989 0:25:37 1256 ROUMANIE ROU
42 POTHAIN Jordan 1994 0:25:39 1254 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 POROBIC Armin 1996 0:25:41 1253 NORVÈGE NOR
44 RODLAND Marius solaat 1997 0:25:41 1253 NORVÈGE NOR
45 WANG Samuel 1996 0:25:45 1250 CANADA CAN
46 LIU Yu 1982 0:25:45 1250 CHINE CHN
47 AERENTS Jasper 1992 0:25:49 1248 BELGIQUE BEL
48 HENX Julien 1995 0:25:50 1247 LUXEMBOURG LUX
49 STEYN Joshua 1997 0:25:50 1247 AFRIQUE DU SUD RSA
50 MAKELA Niko 1998 0:25:52 1246 FINLANDE FIN
51 MIGNON Clément 1993 0:25:54 1245 CN MARSEILLE FRA
52 ABREU Maximiliano 1990 0:25:57 1243 PARAGUAY PAR
53 LAMONT Rory 1991 0:25:60 1241 GRANDE-BRETAGNE GBR
54 PELAGIE Nosy 1991 0:25:63 1239 LYON NATATION FRA
55 COSTE Alin 1992 0:25:65 1238 ROUMANIE ROU
56 GOVINDIN Yonel 1993 0:25:68 1236 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
57 PERALTA GALLEGO Carlos 1994 0:25:69 1235 ESPAGNE ESP
58 REALES ARRIETA Esnaider rey 1996 0:25:70 1235 COLOMBIE COL
59 ROBBINS Daniel 1991 0:25:71 1234 ETATS-UNIS USA
60 VILACECA Thomas 1990 0:25:72 1233 MONTAUBAN NATATION FRA
61 LANDRY Romain 1989 0:25:72 1233 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
62 LOWE Benjamin 1994 0:25:72 1233 GRANDE-BRETAGNE GBR
63 MULLER Caydon 1995 0:25:74 1232 AFRIQUE DU SUD RSA
64 LIUKKONEN Ari Pekka 1989 0:25:76 1231 FINLANDE FIN
65 BOURELLY Lorys 1992 0:25:78 1230 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
66 VAN WYK Jacques 1992 0:25:80 1228 AFRIQUE DU SUD RSA
67 XIAO Lei 1995 0:25:80 1228 CHINE CHN
68 ARNOUX Laurent 1995 0:25:82 1227 CN MARSEILLE FRA
69 SCHMITT Emilien 1994 0:25:82 1227 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
70 SHAHAFF Yahav 1993 0:25:86 1225 ISRAËL ISR
71 QUAMMIE Qulaüs 1995 0:25:86 1225 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
72 NIKOLAEV Andrey 1992 0:25:88 1223 RUSSIE RUS
73 WALTERS Joshua 1997 0:25:92 1221 AFRIQUE DU SUD RSA
74 CHAO Man-Hou 1996 0:25:94 1220 MACAO MAC
75 DUSSART Gaëtan 1992 0:25:97 1218 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
76 DOYLE Byron 1994 0:26:02 1215 AFRIQUE DU SUD RSA
77 PHILLIPS Jake 1993 0:26:03 1214 ETATS-UNIS USA
78 WETZLAR Peter 1997 0:26:07 1212 ZIMBABWE ZIM
79 RONALDSON Daniel 1996 0:26:08 1211 AFRIQUE DU SUD RSA
80 PEDURAND Ganesh 1992 0:26:16 1206 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
81 CAMERON Donald 1989 0:26:17 1205 SUISSE SUI
82 LEBON IRIARTE Yerai 1992 0:26:24 1201 ESPAGNE ESP
83 MARCELIN Louis 1996 0:26:25 1200 RACING CLUB ARRAS FRA
84 O'SULLIVAN Brian 1995 0:26:25 1200 IRLANDE IRL
85 VAN DER MERWE Jan petrus 1993 0:26:26 1200 AFRIQUE DU SUD RSA
86 SIVERTSEN Sander-nilsen 1996 0:26:27 1199 NORVÈGE NOR
87 MORGAN Karl 1991 0:26:36 1194 GRANDE-BRETAGNE GBR
88 COLPAERT Julien 1996 0:26:40 1191 CNS ST-ESTÈVE FRA
89 SAUREL Arthur 1995 0:26:42 1190 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
90 KHOMENKO Ilya 1995 0:26:44 1189 RUSSIE RUS
91 ANGOT Arthur 1996 0:26:44 1189 CN MARSEILLE FRA
92 FLOEGSTAND Ole mikal 1997 0:26:47 1187 NORVÈGE NOR
93 ESTEVES André Brasil 1984 0:26:53 1183 BRÉSIL BRA
94 JOENSEN Eydbjoern 1996 0:26:57 1181 ILES FÉROÉ FAR
95 JANY Benjamin 1995 0:26:66 1175 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
96 SOSSA MOLINA Javier 1989 0:26:68 1174 COLOMBIE COL
97 BOUTON Axel 1994 0:26:69 1173 CN MARSEILLE FRA
98 DE RAUCOURT Vincent 1995 0:26:82 1165 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
99 VIGOUROUX Romain 1994 0:26:87 1162 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
100 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:26:90 1161 CN DOLE & REG FRA
101 JANY Brian 1993 0:26:91 1160 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
102 ZANKO Vsevolod 1995 0:27:00 1154 RUSSIE RUS
103 BROOKS James douglas 1997 0:27:03 1153 AFRIQUE DU SUD RSA
104 LEMAY Hugo 1995 0:27:03 1153 CANADA CAN
105 HENDRICKX Lander 1994 0:27:05 1151 BELGIQUE BEL
106 LEUNG Chi tou 1996 0:27:09 1149 MACAO MAC
107 RAMSAMY Cyril 1996 0:27:16 1145 CN MARSEILLE FRA
108 SIO Ka-Kun 1990 0:27:20 1142 MACAO MAC
109 RODRIGUES Phelipe 1990 0:27:33 1134 GRANDE-BRETAGNE GBR
110 SATES Timothy 1998 0:27:43 1128 AFRIQUE DU SUD RSA
111 PERRIN William 1997 0:27:52 1123 CN AVIGNON FRA
112 COUTARD Theo 1997 0:27:76 1109 CNS ST-ESTÈVE FRA
113 DAHAN Sacha 1999 0:28:53 1063 CANET 66 NATATION FRA
114 ROCA Pierre 2000 0:28:89 1042 CANET 66 NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







MONTAUBAN NATATION


Label Formateur
Bld Edouard HERRIOT
82000 MONTAUBAN
Tél : 09 64 49 83 60

Secrétariat 82montaubannatation@gmail.com
Webmaster 82montaubannatation@gmail.com

Correspondant :
Desné Virginie / Noaille Mathieu

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire