Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 07 Mars 2020 à MONTAUBAN (FRA)
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.85 | 298 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.79 | 282 pts |
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:15 - 0:57:45 - 0:58:04 - 0:44:66 |
3:24.30 | 473 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:13 - 0:37:58 - 0:41:79 - 0:46:28 |
2:38.78 | 713 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.63 | 997 pts |
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:68 - 0:50:10 - 0:60:00 - 0:43:01 |
3:13.79 | 451 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.33 | +0.65 |
709 pts |
||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.90 | 728 pts |
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.27 | 843 pts |
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:97 - 0:36:00 - 0:40:19 - 0:34:46 |
2:21.62 | 984 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:33:93 - 0:38:66 - 0:38:20 - 0:37:09 |
2:27.88 | 886 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.82 | 1037 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:64 - 0:33:23 - 0:33:14 - 0:32:44 |
2:09.45 | 951 pts |
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:59 - 0:50:41 - 0:59:45 - 0:43:82 |
3:15.27 | 752 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:42:22 - 0:48:44 - 0:53:95 - 0:59:46 |
3:24.07 | 748 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.65 | +0.75 |
709 pts |
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:78 - 0:40:16 - 0:44:95 - 0:35:31 |
2:31.20 | 840 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:36:73 - 0:38:42 - 0:37:03 - 0:37:76 |
2:29.94 | +0.63 |
836 pts |
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.91 | 542 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.51 | 367 pts |
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.23 | 504 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.99 | 413 pts |
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:56.76 | 152 pts |
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:09.80 | +0.85 |
66 pts |
||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 1:00.13 | 19 pts |
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:65 - 0:46:41 - 0:50:91 - 0:43:52 |
2:55.49 | 557 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.13 | 797 pts |
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.69 | 631 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.42 | 487 pts |
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.23 | 640 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:18 - 0:43:88 - 0:46:98 - 0:46:56 |
2:56.60 | 573 pts |
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:86 - 0:40:93 - 0:44:47 - 0:35:34 |
2:31.60 | 851 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.99 | 1091 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.60 | 1073 pts |
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.15 | 1038 pts |
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.45 | 794 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.13 | +0.57 |
674 pts |
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.98 | 682 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.10 | 645 pts |
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:07.60 | 8 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.16 | 453 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.00 | 647 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.47 | 595 pts |
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:85 - 0:45:62 - 0:53:16 - 0:43:08 |
2:59.71 | 710 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.49 | +0.86 |
854 pts |
||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. |
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.23 | 845 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.36 | +0.77 |
799 pts |