Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 12 Novembre 2023 à MONTAUBAN
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Mathis SANCHEZ | 1124 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:07:37 |
2 | Camille LENFANT | 904 pts | 100 Brasse Dames | 1:25:34 |
3 | Nassim ZAIBAK | 881 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:07:98 |
4 | Lindsay DEGRELLE | 867 pts | 200 Dos Dames | 2:42:04 |
5 | Aurore LENFANT | 826 pts | 200 Brasse Dames | 3:08:02 |
6 | Dylan DALIGAND | 810 pts | 100 Dos Messieurs | 1:11:39 |
7 | Elyssa DAYNES | 776 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:10:47 |
8 | Yaniss EL HAJJAJI | 741 pts | 200 Dos Messieurs | 2:38:03 |
9 | Natacha GINISTY | 733 pts | 100 Brasse Dames | 1:33:98 |
10 | Sacha BLAZY | 723 pts | 200 Dos Messieurs | 2:39:64 |
2 médailles d’or | |
9 médailles argent | |
6 médailles de bronze |
5 | Avenirs | 5% |
17 | Poussins | 15% |
32 | Benjamins | 29% |
13 | Minimes | 12% |
13 | Cadets | 12% |
9 | Juniors | 8% |
21 | Seniors | 19% |
111 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 230) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
172 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 350) |