MONTAUBAN NATATION

  Masters 

Meeting National Interclubs des maîtres

Compétition Nationale

LE PUY-EN-VELAY

Du Samedi 26 Janvier 2013 au Dimanche 27 Janvier 2013

Bassin de 25m

10x50 Nage Libre Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 4:14:75 1148 FRA
2 ES NANTERRE 4:17:79 1186 FRA
3 GIRONDINS BORDEAUX 4:26:02 1106 FRA
4 USM MALAKOFF 4:26:34 1158 FRA
5 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 4:26:83 1096 FRA
6 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 4:27:28 1177 FRA
7 EMS BRON 4:27:95 1116 FRA
8 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 4:29:17 1176 FRA
9 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 4:30:31 1142 FRA
10 SO MILLAU N 4:31:14 1099 FRA
11 FC LAON 4:33:53 1031 FRA
12 FOS-SUR-MER NATATION 4:35:52 1065 FRA
13 ASPTT GRAND TOULOUSE 4:36:03 1118 FRA
14 CN CACHAN 4:37:70 1047 FRA
15 NAUTIC CLUB ALP'38 4:38:81 1109 FRA
16 US ST-EGRÈVE 4:39:54 1056 FRA
17 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 4:40:09 1059 FRA
18 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 4:40:59 1051 FRA
19 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 4:41:38 1093 FRA
20 CN VIRY-CHÂTILLON 4:42:02 1111 FRA
21 CN DOLE & REG 4:42:64 1044 FRA
22 SC THIONVILLE 4:43:03 1071 FRA
23 MONTAUBAN NATATION 4:43:57 1006 FRA
24 SCUF PARIS 4:46:52 1043 FRA
25 CN VIRY-CHÂTILLON 4:47:38 1004 FRA
26 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 4:48:59 1011 FRA
27 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 4:49:20 974 FRA
28 CN LE PLESSIS-ROBINSON 4:50:91 979 FRA
29 CN MARSEILLE 4:51:22 1088 FRA
30 NAUTIC CLUB NÎMES 4:51:86 1008 FRA
31 CN VIRY-CHÂTILLON 4:52:09 1069 FRA
32 MONTPELLIER ANUC 4:52:36 1012 FRA
33 US COLOMIERS NATATION 4:52:81 1029 FRA
34 VILLEURBANNE NATATION 4:53:63 1037 FRA
35 NAUTIC CLUB ALP'38 4:54:03 1025 FRA
36 DAUPHINS FIRMINY 4:54:26 988 FRA
37 EXOCET MASTER CLUB 4:54:47 1005 FRA
38 UJS LA MULATIÈRE NATATION 4:54:71 1006 FRA
39 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 4:55:17 1006 FRA
40 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 4:55:23 1121 FRA
41 ES NANTERRE 4:57:63 1041 FRA
42 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 4:58:36 1001 FRA
43 EN TOURS 4:59:13 1075 FRA
44 ANDERNOS ESPADONS THALASSA 4:59:64 987 FRA
45 ST-ETIENNE NATATION 4:59:95 1028 FRA
46 PARIS AQUATIQUE 5:00:43 953 FRA
47 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 5:01:49 983 FRA
48 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 5:01:57 1009 FRA
49 ASPTT POITIERS 5:01:93 976 FRA
50 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 5:05:17 954 FRA
51 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 5:05:79 1068 FRA
52 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 5:07:42 992 FRA
53 CN COURRIÈRES 5:08:99 912 FRA
54 CN POISSY 5:09:83 923 FRA
55 USM MALAKOFF 5:09:84 1030 FRA
56 ASPTT NANCY 5:11:20 927 FRA
57 EMS BRON 5:11:80 995 FRA
58 SN VERSAILLES 5:12:35 903 FRA
59 VILLEURBANNE NATATION 5:12:80 933 FRA
60 A.S.M BELFORT NATATION 5:13:87 943 FRA
61 LAVAL AQUATIQUE CLUB 5:17:86 922 FRA
62 A.O. TRAPPES NATATION 5:22:88 942 FRA
63 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:24:20 844 FRA
64 AQUATIC CLUB BOURGES 5:26:58 966 FRA
65 AS GIEN NATATION 5:30:41 960 FRA
66 CN CROIX 5:33:92 907 FRA
67 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION 5:37:30 779 FRA
68 ASPTT CLERMONT-FERRAND 5:39:78 777 FRA
69 AUXERRE AQUATIC CLUB 5:45:74 742 FRA
70 CN MARSEILLE 5:54:76 901 FRA
CONTACTEZ-NOUS







MONTAUBAN NATATION


Label Formateur
Bld Edouard HERRIOT
82000 MONTAUBAN
Tél : 09 64 49 83 60

Secrétariat 82montaubannatation@gmail.com
Webmaster 82montaubannatation@gmail.com

Correspondant :
Desné Virginie / Noaille Mathieu