Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 17 Mars 2019 à MONTAUBAN
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.45 | 309 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.37 | 346 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.07 | +0.73 |
440 pts |
||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.11 | 426 pts |
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:56.51 | 13 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.82 | 108 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.01 | +0.83 |
151 pts |
||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.07 | 153 pts |
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:02.74 | 4 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:02.32 | 132 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.80 | +0.96 |
223 pts |
||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:53.81 | 32 pts |
38ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:08.63 | 1 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:02.16 | 73 pts |
|||
39ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:02.67 | +0.77 |
9 pts |
||
41ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.68 | 1 pts |
26ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:20.03 | 1 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:16.66 | 1 pts |
|||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:10.20 | +0.98 |
2 pts |
||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 1:00.81 | 1 pts |
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:55 - 0:57:62 |
1:49.17 | 475 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:29 - 0:53:10 |
1:40.39 | +0.76 |
395 pts |
||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:83 - 0:48:81 |
1:30.64 | 301 pts |
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:39:58 - 0:51:27 |
1:30.85 | 394 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:43:44 - 0:49:02 |
1:32.46 | 562 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:41:52 - 0:45:66 |
1:27.18 | +0.92 |
476 pts |
||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:53 - 0:40:80 |
1:17.33 | 477 pts |
34ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:06.84 | 1 pts |
|||
38ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:12.80 | 1 pts |
|||
36ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:01.05 | +0.78 |
19 pts |
||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.17 | 1 pts |
10ème | 100 Papillon Dames - Séries 1:01:06 - 1:16:29 |
2:17.35 | 13 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:15:98 - 1:21:96 |
2:37.94 | 24 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 1:06:17 - 1:14:23 |
2:20.40 | +0.83 |
15 pts |
||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:47:55 - 0:59:89 |
1:47.44 | 74 pts |
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:49.36 | 115 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.13 | 198 pts |
|||
24ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:54.32 | +0.73 |
105 pts |
||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.62 | 289 pts |
3ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:11.72 | 530 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:48:46 - 0:56:05 - 0:54:50 - 0:55:79 |
3:34.80 | 579 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:26 - 0:48:52 - 0:48:17 - 0:45:51 |
3:05.46 | +0.74 |
611 pts |
||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:67 - 0:43:14 - 0:42:84 - 0:40:73 |
2:45.38 | 648 pts |
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:02.30 | 5 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:09.43 | 34 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:57.76 | +0.95 |
137 pts |
||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:51.81 | 61 pts |
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:36:14 - 0:46:35 |
1:22.49 | 550 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:43:07 - 0:49:09 |
1:32.16 | 567 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:85 - 0:38:41 |
1:15.26 | +0.72 |
720 pts |
||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:17 - 0:34:76 |
1:06.93 | 730 pts |
2ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:09.89 | 548 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:45:56 - 0:51:37 - 0:50:38 - 0:49:93 |
3:17.24 | 736 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:12 - 0:46:17 - 0:46:32 - 0:44:53 |
3:00.14 | +0.87 |
665 pts |
||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:74 - 0:39:14 - 0:39:84 - 0:39:47 |
2:33.19 | 799 pts |
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:47:09 - 0:56:69 |
1:43.78 | 310 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:56:74 - 1:02:11 |
1:58.85 | 340 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:51:18 - 0:52:99 |
1:44.17 | +0.65 |
337 pts |
||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:32 - 0:49:34 |
1:33.66 | 249 pts |
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:17 - 0:48:54 |
1:30.71 | 531 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:68 - 0:52:86 |
1:42.54 | 581 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:35 - 0:44:08 |
1:27.43 | +0.82 |
629 pts |
||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:10 - 0:38:30 |
1:14.40 | 666 pts |
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.71 | 231 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.76 | 305 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.52 | +0.81 |
311 pts |
||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.50 | 275 pts |
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.23 | 1 pts |
|||
41ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:14.22 | 1 pts |
|||
34ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:00.23 | +0.95 |
26 pts |
||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:49.53 | 60 pts |
43ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:19.19 | 1 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:06.82 | 24 pts |
|||
40ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:05.08 | +0.72 |
1 pts |
||
38ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.88 | 1 pts |
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:02.91 | 3 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.02 | 222 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.72 | +0.82 |
250 pts |
||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:51.22 | 71 pts |
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.99 | 124 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.32 | 317 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.28 | +0.88 |
236 pts |
||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.57 | 208 pts |
5ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:27.74 | 385 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:48:91 - 0:56:22 - 0:57:31 - 0:56:64 |
3:39.08 | 543 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Séries 0:44:44 - 1:37:60 - 0:44:89 |
3:06.93 | +0.78 |
596 pts |
||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:10 - 0:44:16 - 0:45:94 - 0:42:41 |
2:51.61 | 577 pts |
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:52.15 | 587 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:42:87 - 0:48:02 - 0:48:82 - 0:45:35 |
3:05.06 | 649 pts |
|||
4ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:39:70 - 0:42:13 - 0:43:28 - 0:42:19 |
2:47.30 | +0.77 |
639 pts |
||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:39 - 0:37:12 - 0:38:31 - 0:37:63 |
2:26.45 | 695 pts |
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:57.69 | 6 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:58.82 | 125 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:53.72 | +0.76 |
116 pts |
||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:47.97 | 88 pts |
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:46.11 | 652 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:45:29 - 0:50:38 - 0:51:65 - 0:49:43 |
3:16.75 | 539 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:40:58 - 0:42:15 - 0:43:02 - 0:40:85 |
2:46.60 | +0.69 |
647 pts |
||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:71 - 0:37:55 - 0:38:23 - 0:36:43 |
2:26.92 | 689 pts |
6ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:30.27 | 364 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:51:95 - 0:58:06 - 1:00:98 - 1:00:44 |
3:51.43 | 447 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Séries 0:49:75 - 0:53:58 - 0:53:14 - 0:51:58 |
3:28.05 | +0.82 |
406 pts |
||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:72 - 0:44:55 - 0:46:32 - 0:45:45 |
2:57.04 | 519 pts |
29ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:03.57 | 1 pts |
|||
44ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:16.75 | 1 pts |
|||
32ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:58.99 | +0.79 |
38 pts |
||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:54.55 | 7 pts |
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:39:68 - 0:45:33 |
1:25.01 | 500 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:32 - 0:50:87 |
1:37.19 | 477 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:41:08 - 0:44:09 |
1:25.17 | +0.87 |
513 pts |
||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:56 - 0:38:25 |
1:14.81 | 533 pts |
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.68 | 337 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.89 | 423 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.58 | +0.81 |
421 pts |
||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.30 | 507 pts |
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.94 | 199 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.12 | 384 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.58 | +0.63 |
353 pts |
||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.91 | 435 pts |
35ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:07.20 | 1 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:07.36 | 20 pts |
|||
35ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:00.71 | +0.92 |
22 pts |
||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:53.24 | 15 pts |
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.01 | 1 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.58 | 234 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.98 | +0.87 |
197 pts |
||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.95 | 213 pts |
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:59.89 | 1 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.87 | 107 pts |
|||
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:53.21 | +0.8 |
126 pts |
||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.29 | 148 pts |
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.32 | 314 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.40 | 375 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.16 | +0.77 |
513 pts |
||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.02 | 430 pts |
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:42:64 - 0:54:23 |
1:36.87 | 298 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:50:91 - 0:55:96 |
1:46.87 | 326 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:74 - 0:45:52 |
1:29.26 | +0.76 |
438 pts |
||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:16 - 0:41:96 |
1:19.12 | 438 pts |
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.40 | 160 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:58.99 | 122 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.91 | +0.88 |
310 pts |
||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.65 | 288 pts |
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:46:08 - 0:52:20 |
1:38.28 | 277 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:56:92 - 1:00:50 |
1:57.42 | 194 pts |
|||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:97 - 0:48:59 |
1:34.56 | 350 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:32 - 0:42:44 |
1:20.76 | 405 pts |
28ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:23.70 | 1 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:10.54 | 25 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:04.28 | +0.82 |
40 pts |
||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 1:00.69 | 1 pts |
39ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:10.73 | 1 pts |
|||
43ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:16.30 | 1 pts |
|||
41ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:10.51 | +0.86 |
1 pts |
||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.32 | 1 pts |
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:15.20 | 1 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:10.21 | 27 pts |
|||
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:08.22 | 10 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 1:00.61 | 1 pts |
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:49:96 - 0:56:16 |
1:46.12 | 337 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:47:59 - 0:49:66 |
1:37.25 | +0.71 |
309 pts |
||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:01 - 0:38:65 |
1:14.66 | 537 pts |
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.98 | 283 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.78 | 252 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.13 | +0.83 |
384 pts |
||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.93 | 260 pts |
4ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:19.41 | 458 pts |
|||
- | 200 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
4ème | 200 Dos Dames - Séries 0:45:12 - 0:48:94 - 0:50:14 - 0:48:12 |
3:12.32 | +0.8 |
544 pts |
||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:33 - 0:43:06 - 0:43:83 - 0:40:94 |
2:46.16 | 639 pts |
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.00 | 257 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.58 | 401 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.74 | +0.69 |
452 pts |
||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.08 | 472 pts |
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:40.84 | 711 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:40:46 - 0:45:48 - 0:46:77 - 0:46:78 |
2:59.49 | 706 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:18 - 0:40:40 - 0:41:89 - 0:41:16 |
2:40.63 | +0.75 |
712 pts |
||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:82 - 0:34:58 - 0:36:35 - 0:35:26 |
2:17.01 | 825 pts |
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:71 - 0:43:79 |
1:19.50 | 612 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:95 - 0:47:24 |
1:29.19 | 624 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:41:06 - 0:42:73 |
1:23.79 | +0.67 |
540 pts |
||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:43 - 0:37:12 |
1:10.55 | 636 pts |
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:03.08 | 3 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:57.72 | 229 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:57.91 | 134 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:54.88 | 21 pts |
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.14 | 143 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.56 | 400 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.84 | +0.83 |
301 pts |
||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.46 | 211 pts |
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.66 | 180 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.62 | 431 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.09 | +0.68 |
220 pts |
||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.75 | 321 pts |
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:50.35 | 95 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.35 | 193 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.58 | +0.82 |
207 pts |
||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.39 | 230 pts |
28ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.79 | 1 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.40 | 115 pts |
|||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.62 | +0.79 |
159 pts |
||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:49.38 | 63 pts |
32ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:05.90 | 1 pts |
|||
35ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:07.48 | 19 pts |
|||
33ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:59.36 | +0.76 |
34 pts |
||
28ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:49.93 | 54 pts |
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:53.43 | 115 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.62 | 367 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.41 | +0.83 |
314 pts |
||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.94 | 372 pts |
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:59.42 | 26 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:01.59 | 145 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:59.19 | +0.95 |
111 pts |
||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:57.39 | 4 pts |
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:43:99 - 0:49:80 |
1:33.79 | 474 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:64 - 0:51:69 |
1:38.33 | 653 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:90 - 0:44:87 |
1:26.77 | +0.7 |
642 pts |
||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:96 - 0:39:35 |
1:15.31 | 642 pts |
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.07 | 196 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.66 | 209 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.81 | +0.86 |
283 pts |
||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.46 | 370 pts |
37ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:08.38 | 1 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:00.20 | 102 pts |
|||
30ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:58.39 | +0.77 |
45 pts |
||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.09 | 1 pts |
9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:58:80 - 1:10:53 |
2:09.33 | 48 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:59:18 - 1:07:84 |
2:07.02 | 244 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:56:50 - 1:02:11 |
1:58.61 | +0.75 |
158 pts |
||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:49:32 - 0:57:02 |
1:46.34 | 84 pts |
27ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:21.91 | 1 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:14.34 | 4 pts |
|||
28ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:13.74 | 1 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.56 | 1 pts |
36ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:07.23 | 1 pts |
|||
40ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:13.28 | 1 pts |
|||
37ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:01.15 | +0.91 |
18 pts |
||
37ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.79 | 1 pts |
25ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:16.06 | 1 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:23.61 | 1 pts |
|||
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:04.78 | 35 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:53.92 | 31 pts |
8ème | 100 Papillon Dames - Séries 1:00:10 - 1:08:29 |
2:08.39 | 54 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:14:76 - 1:20:63 |
2:35.39 | 33 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries 1:04:04 - 1:09:28 |
2:13.32 | +0.8 |
45 pts |
||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:52:49 - 0:58:81 |
1:51.30 | 43 pts |
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.53 | 57 pts |
|||
36ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:08.86 | 11 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.62 | +0.79 |
182 pts |
||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:49.52 | 60 pts |
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.24 | 219 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.83 | 393 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.48 | +0.76 |
356 pts |
||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.62 | 364 pts |
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:06.28 | 1 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:10.04 | 29 pts |
|||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:02.50 | +0.81 |
61 pts |
||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:56.63 | 7 pts |
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:05.32 | 1 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:04.50 | 95 pts |
|||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:08.45 | 9 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:58.01 | 2 pts |
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.46 | 300 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.62 | 256 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.30 | +0.89 |
261 pts |
||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.13 | 288 pts |
30ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:04.93 | 1 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:02.36 | 70 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.14 | +0.83 |
148 pts |
||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:50.79 | 42 pts |
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:59.47 | 25 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.61 | 282 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.69 | +0.95 |
179 pts |
||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.77 | 202 pts |
31ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:05.23 | 1 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:02.43 | 69 pts |
|||
44ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:13.57 | +0.88 |
1 pts |
||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:54.30 | 8 pts |
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.18 | 141 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.24 | 196 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.62 | +0.78 |
206 pts |
||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.06 | 309 pts |
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.07 | 280 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.13 | 352 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.44 | +0.83 |
440 pts |
||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.47 | 392 pts |
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:55.29 | 80 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:01.10 | 155 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.13 | +0.87 |
352 pts |
||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.68 | 124 pts |
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.76 | 324 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.45 | 373 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.27 | +0.91 |
412 pts |
||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.63 | 428 pts |
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:57.19 | 9 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.06 | 121 pts |
|||
27ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:55.26 | +0.89 |
89 pts |
||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:47.63 | 95 pts |
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:49.97 | 102 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.19 | 243 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.72 | +0.77 |
257 pts |
||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.92 | 245 pts |
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:57.77 | 44 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:01.80 | 141 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:59.47 | +0.9 |
106 pts |
||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.03 | 165 pts |
26ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.17 | 1 pts |
|||
39ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:13.04 | 1 pts |
|||
29ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:58.37 | +0.98 |
45 pts |
||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:50.04 | 52 pts |
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:08.58 | 1 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:14.98 | 2 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:02.69 | +0.86 |
58 pts |
||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:57.36 | 4 pts |
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.20 | 284 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.57 | 259 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.18 | 302 pts |
|||
