Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 22 Mai 2022 à MONTAUBAN (FRA)
24ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:01:20 - 1:10:31 |
2:11.51 | 197 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
40ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:51:34 - 0:56:01 |
1:47.35 | 75 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.93 | 168 pts |
13ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:51:94 - 1:00:58 - 1:03:99 - 1:03:01 |
3:59.52 | 222 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:51:54 - 1:00:49 |
1:52.03 | 257 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.39 | 317 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.16 | 206 pts |
16ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:00:01 - 1:11:62 - 1:09:70 - 1:07:74 |
4:29.07 | 83 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:00:20 - 1:06:50 |
2:06.70 | 106 pts |
|||
19ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:59:89 - 1:03:02 |
2:02.91 | +0.69 |
46 pts |
||
63ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.32 | 173 pts |
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:37 - 0:48:12 - 0:45:04 - 0:43:06 - 0:51:78 - 0:50:91 - 0:41:73 - 0:37:64 |
5:59.65 | 593 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:78 - 0:43:55 |
1:17.33 | 659 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:24 - 0:38:35 |
1:14.59 | +0.69 |
735 pts |
||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.27 | +0.63 |
823 pts |
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:77 - 0:42:75 |
1:21.52 | 986 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.08 | 991 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:15 - 0:32:91 |
1:03.06 | 1005 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.06 | 1014 pts |
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:45 - 0:45:29 |
1:23.74 | 347 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.04 | 473 pts |
18ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:08:09 - 1:18:91 - 1:20:10 - 1:20:55 |
5:07.65 | 3 pts |
|||
21ème | 100 Dos Messieurs - Séries 1:08:06 - 1:17:05 |
2:25.11 | +0.68 |
1 pts |
||
28ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:59.15 | +0.69 |
36 pts |
||
68ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.91 | 110 pts |
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:57:11 - 0:55:81 - 1:02:01 - 0:50:43 |
3:45.36 | 272 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:52:14 - 1:00:13 |
1:52.27 | 430 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:52 - 0:49:78 |
1:33.30 | 255 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.59 | 387 pts |
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.33 | 939 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.09 | 964 pts |
- | 100 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
14ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:52:90 - 1:01:76 |
1:54.66 | 396 pts |
|||
12ème | 200 Dos Dames - Séries 0:53:21 - 0:59:59 - 0:57:83 - 0:54:68 |
3:45.31 | +0.99 |
278 pts |
||
17ème | 100 Dos Dames - Séries 0:52:34 - 0:55:80 |
1:48.14 | +0.99 |
281 pts |
12ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:45:33 - 0:57:87 - 1:05:60 - 1:06:37 |
3:55.17 | 247 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.59 | 500 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:23 - 0:46:48 |
1:25.71 | 311 pts |
21ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:59:67 - 0:58:95 - 1:13:25 - 0:53:53 |
4:05.40 | 66 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:55:82 - 1:11:62 |
2:07.44 | 17 pts |
|||
43ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:01.69 | 1 pts |
|||
62ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.27 | 175 pts |
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:48:39 - 0:57:27 |
1:45.66 | 182 pts |
|||
29ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.80 | 264 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:97 - 0:45:62 |
1:30.59 | +0.63 |
415 pts |
||
44ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.02 | 474 pts |
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
8ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:51:83 - 0:58:88 - 0:59:87 - 0:55:63 |
3:46.21 | +0.72 |
168 pts |
||
20ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:50 - 0:51:43 - 0:54:23 - 0:50:57 |
3:18.73 | 177 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.84 | 281 pts |
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:58 - 0:49:35 |
1:33.93 | 535 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.89 | 525 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:61 - 0:37:82 |
1:12.43 | 589 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.77 | 632 pts |
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.06 | 955 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.75 | 770 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:51 - 0:29:97 |
0:57.48 | 1008 pts |
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
- | 200 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.49 | +0.66 |
372 pts |
||
44ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:52:19 - 1:00:72 |
1:52.91 | 33 pts |
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.15 | 891 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:50 - 0:33:86 |
1:05.36 | 931 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.39 | 992 pts |
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:07 - 0:47:03 |
1:32.10 | +0.8 |
538 pts |
||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:17 - 0:44:43 - 0:46:00 - 0:46:92 - 0:47:80 - 0:48:62 - 0:48:02 - 0:47:40 |
6:08.36 | 517 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:33 - 0:39:09 |
1:16.42 | 613 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.89 | 660 pts |
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.63 | +0.62 |
890 pts |
||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:32 - 0:33:82 |
1:05.14 | 938 pts |
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.05 | 593 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:25 - 0:53:07 |
1:40.32 | 619 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.56 | 572 pts |
14ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:59:22 - 1:07:89 - 1:09:25 - 1:03:53 |
4:19.89 | 119 pts |
|||
26ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:01:86 - 1:06:05 |
2:07.91 | 97 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.29 | 117 pts |
|||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:54.82 | +0.65 |
96 pts |
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.62 | 610 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.06 | +0.75 |
689 pts |
||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:07 - 0:37:37 |
1:10.44 | 639 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.49 | 701 pts |
32ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:53.38 | 116 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:57:11 - 1:06:90 - 1:08:54 - 1:01:92 |
4:14.47 | 292 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:55:90 - 1:06:58 |
2:02.48 | 295 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:46:83 - 0:52:87 |
1:39.70 | 160 pts |
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:48:69 - 0:54:51 - 0:54:54 - 0:54:13 |
3:31.87 | +0.64 |
254 pts |
||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:75 - 0:45:33 - 0:46:33 - 0:43:27 |
2:54.68 | 373 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:08 - 0:43:46 |
1:22.54 | 370 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.26 | 420 pts |
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:03:56 - 0:56:43 - 1:07:69 - 0:49:88 |
3:57.56 | 194 pts |
|||
40ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:03.42 | 2 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:48:20 - 0:54:65 - 0:57:15 - 0:57:10 |
3:37.10 | 184 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.68 | 305 pts |
22ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:59:74 - 1:09:84 |
2:09.58 | 217 pts |
|||
19ème | 100 Dos Dames - Séries 0:56:46 - 0:58:95 |
1:55.41 | +0.61 |
192 pts |
||
46ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.08 | 223 pts |
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.65 | 521 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.91 | 765 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:02 - 0:37:41 |
1:11.43 | 748 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.87 | 774 pts |
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:31:07 - 0:35:68 |
1:06.75 | 1091 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.24 | 1068 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:33:12 - 0:35:79 |
1:08.91 | +0.69 |
1056 pts |
||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:31.98 | +0.72 |
1078 pts |
26ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:03:35 - 1:12:92 |
2:16.27 | 154 pts |
|||
20ème | 100 Dos Dames - Séries 0:53:38 - 1:02:13 |
1:55.51 | +0.78 |
191 pts |
||
30ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.30 | +0.71 |
235 pts |
||
20ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:50:16 - 1:01:92 - 1:04:58 - 1:00:83 |
3:57.49 | 79 pts |
18ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:54:17 - 1:02:06 |
1:56.23 | 375 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.01 | 330 pts |
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:12 - 0:47:50 |
1:32.62 | +0.71 |
381 pts |
||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.18 | +0.7 |
400 pts |
||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:79 - 0:44:70 - 0:45:57 - 0:43:15 |
2:53.21 | 387 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.87 | 394 pts |
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:46:54 - 0:52:01 - 1:01:33 - 0:42:30 |
3:22.18 | 456 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.23 | 455 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:37 - 0:42:06 |
1:19.43 | 538 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.27 | 694 pts |
11ème | 200 Dos Dames - Séries 0:52:81 - 0:55:04 - 0:54:90 - 0:52:71 |
3:35.46 | +0.71 |
348 pts |
||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.72 | +0.8 |
397 pts |
||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:46:70 - 0:51:63 - 0:54:59 - 0:52:12 |
3:25.04 | 267 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:46:31 - 0:51:01 |
1:37.32 | 192 pts |
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.51 | 989 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.42 | 922 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:49 - 0:34:76 |
1:05.25 | +0.57 |
963 pts |
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.80 | 1034 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:93 - 0:33:17 |
1:04.10 | 971 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.38 | 993 pts |
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.64 | 920 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:30 - 0:30:79 |
0:59.09 | 958 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.85 | 979 pts |
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.74 | 487 pts |
29ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:14:89 - 1:23:58 |
2:38.47 | 22 pts |
|||
42ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:07.99 | +0.76 |
11 pts |
||
59ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:59.42 | 1 pts |
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.95 | 693 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.33 | +0.71 |
675 pts |
19ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:55:14 - 1:01:75 |
1:56.89 | 366 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.11 | 254 pts |
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:67 - 0:42:91 - 0:48:44 - 0:38:50 |
2:48.52 | 633 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.36 | 607 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:71 - 0:40:28 |
1:16.99 | +0.63 |
681 pts |
||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.89 | +0.59 |
743 pts |
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
37ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:11.10 | +0.83 |
1 pts |
||
83ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.32 | 1 pts |
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:63 - 0:39:82 - 0:50:35 - 0:39:87 |
2:44.67 | 676 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:79 - 0:36:85 |
1:10.64 | +0.68 |
828 pts |
||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.63 | +0.62 |
907 pts |
||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.47 | 816 pts |
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
44ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:13.08 | 1 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:59.88 | 1 pts |
17ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:54:24 - 1:01:28 |
1:55.52 | 384 pts |
|||
18ème | 100 Dos Dames - Séries 0:57:05 - 0:57:47 |
1:54.52 | +0.74 |
202 pts |
||
17ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:48:11 - 0:56:94 - 0:58:65 - 0:52:67 |
3:36.37 | 188 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.42 | 244 pts |
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.12 | 776 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:38:69 - 0:42:74 - 0:42:72 - 0:43:53 |
2:47.68 | 833 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:69 - 0:40:71 |
1:17.40 | 876 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.81 | 904 pts |
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:01 - 0:51:78 - 0:59:50 - 0:43:71 |
3:17.00 | 355 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:39:82 - 0:56:37 |
1:36.19 | 308 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:51:27 - 0:57:57 |
1:48.84 | 299 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.81 | +0.59 |
413 pts |
5ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:00:39 - 1:06:29 - 1:08:37 - 1:05:51 |
4:20.56 | 257 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:56:95 - 1:05:40 |
2:02.35 | 297 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.31 | 192 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.75 | 173 pts |
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.94 | 598 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:97 - 0:42:82 |
1:20.79 | 505 pts |
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.92 | 1024 pts |
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.09 | 287 pts |
|||
4ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:42:26 - 0:45:12 - 0:45:62 - 0:43:78 |
2:56.78 | +0.78 |
543 pts |
||
4ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:92 - 0:43:71 - 0:44:55 - 0:42:79 - 0:43:37 - 0:43:53 - 0:45:28 - 0:44:52 - 0:43:87 - 0:43:83 - 0:44:49 - 0:45:11 - 0:44:38 - 0:42:07 - 0:42:98 - 0:41:69 |
11:34.09 | 532 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.98 | 622 pts |
44ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.45 | 1 pts |
|||
19ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:04:85 - 1:22:43 - 1:24:40 - 1:19:17 |
5:10.85 | 1 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.61 | +0.75 |
159 pts |
||
24ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:28 - 0:57:96 - 0:59:89 - 0:55:17 |
3:40.30 | 63 pts |
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:44:00 - 0:49:89 - 0:48:79 - 0:47:12 |
3:09.80 | 809 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:41:66 - 0:47:68 |
1:29.34 | 823 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:41 - 0:36:62 |
1:11.03 | 759 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.35 | 746 pts |
23ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:58:89 - 1:11:46 |
2:10.35 | 209 pts |
|||
22ème | 100 Dos Dames - Séries 1:01:59 - 1:01:11 |
2:02.70 | +0.72 |
120 pts |
||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:51:86 - 0:58:63 - 0:57:80 - 0:54:19 |
3:42.48 | 152 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.06 | 165 pts |
27ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.82 | 228 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.66 | 429 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.06 | +0.68 |
386 pts |
||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:48 - 0:49:39 |
1:31.87 | 279 pts |
15ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:55:58 - 1:06:96 - 1:09:81 - 1:08:16 |
4:20.51 | 117 pts |
|||
24ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:00:22 - 1:06:47 |
2:06.69 | 106 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:10 - 0:52:55 |
1:40.65 | 104 pts |
|||
61ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.57 | 194 pts |
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:57 - 0:42:35 |
1:16.92 | 668 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.15 | 668 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:21 - 0:33:01 |
1:04.22 | 806 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.68 | 804 pts |
32ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.32 | 217 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.30 | +0.69 |
396 pts |
||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:46 - 0:44:44 |
1:21.90 | 382 pts |
9ème | 200 Dos Dames - Séries 0:44:27 - 0:49:99 - 0:49:41 - 0:47:56 |
3:11.23 | +0.61 |
555 pts |
||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.68 | +0.63 |
703 pts |
||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:73 - 0:41:17 |
1:17.90 | 575 pts |
30ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:17:60 - 1:26:41 |
2:44.01 | 8 pts |
|||
43ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:12.03 | 1 pts |
|||
62ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.16 | 1 pts |
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:44:24 - 0:58:47 |
1:42.71 | 218 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.60 | 400 pts |
|||
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:44:62 - 0:49:97 - 0:48:23 - 0:45:87 |
3:08.69 | +0.7 |
433 pts |
||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.29 | +0.67 |
548 pts |
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:51:04 - 0:54:67 - 0:55:32 - 0:49:08 |
3:30.11 | 254 pts |
|||
11ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:44:93 - 0:53:93 - 0:55:22 - 0:56:64 |
3:30.72 | 420 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:66 - 0:50:89 |
1:35.55 | 506 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:68 - 0:45:71 |
1:23.39 | 353 pts |
1ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:44:20 - 0:50:97 - 0:49:87 - 0:47:02 - 0:49:75 - 0:50:74 - 0:43:85 - 0:41:05 |
6:17.45 | 662 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:11 - 0:46:15 - 0:49:14 - 0:40:20 |
2:56.60 | 713 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:41:08 - 0:49:47 |
1:30.55 | 534 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.14 | +0.66 |
727 pts |
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.16 | 785 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.94 | 830 pts |
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:84 - 0:46:33 |
1:25.17 | 705 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.10 | 755 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:62 - 0:33:82 |
1:02.44 | 857 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.41 | 943 pts |
39ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:01.47 | 10 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:09.77 | 31 pts |
|||
29ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.98 | +0.69 |
244 pts |
||
43ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:51:01 - 1:01:31 |
1:52.32 | 37 pts |
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.57 | 872 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:05 - 0:39:55 |
1:16.60 | +0.72 |
865 pts |
||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.15 | 1008 pts |
41ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:59.31 | 1 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:15 - 0:58:61 - 1:01:82 - 0:51:08 |
3:38.66 | 69 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:68 - 0:52:83 |
1:34.51 | 175 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.66 | 362 pts |
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.65 | +0.73 |
794 pts |
||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:28 - 0:35:83 - 0:37:60 - 0:37:40 |
2:24.11 | 921 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:28 - 0:35:79 |
1:08.07 | 847 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.61 | 913 pts |
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.76 | +0.78 |
836 pts |
||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:45 - 0:39:32 - 0:40:00 - 0:38:25 |
2:31.02 | 827 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:39 - 0:34:84 |
1:06.23 | 903 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.25 | 936 pts |
12ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:46:85 - 0:58:45 |
1:45.30 | 288 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.78 | 433 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.32 | +0.81 |
516 pts |
||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:01 - 0:42:51 |
1:22.52 | 466 pts |
- | 50 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:36.47 | 1 pts |
|||
41ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:07.74 | +0.8 |
12 pts |
||
48ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 1:04:53 - 1:16:65 |
2:21.18 | 1 pts |
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.78 | 740 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:60 - 0:46:19 - 0:47:45 - 0:49:41 |
3:02.65 | 673 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.03 | 758 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.94 | 732 pts |
33ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:04.17 | 48 pts |
|||
33ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:02.23 | +0.82 |
11 pts |
||
47ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:52:79 - 1:06:22 |
1:59.01 | 1 pts |
|||
76ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:53.49 | 13 pts |
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:76 - 0:33:99 - 0:44:01 - 0:32:88 |
2:20.64 | 981 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:31:05 - 0:36:82 - 0:37:90 - 0:37:91 |
2:23.68 | 923 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:38:51 - 0:44:45 - 0:46:15 - 0:44:73 |
2:53.84 | 765 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:50 - 0:31:35 - 0:32:06 - 0:31:26 |
2:03.17 | 1036 pts |
2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:32:82 - 0:37:80 - 0:38:94 - 0:39:23 |
2:28.79 | 857 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:10 - 0:36:34 |
1:07.44 | 895 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:86 - 0:33:97 - 0:35:07 - 0:35:65 - 0:35:72 - 0:35:63 - 0:35:39 - 0:35:04 |
4:38.33 | 897 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:71 - 0:32:09 - 0:33:50 - 0:34:07 |
2:09.37 | 938 pts |
17ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:05:96 - 1:16:16 - 1:20:01 - 1:18:96 |
5:01.09 | 8 pts |
|||
30ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:04:90 - 1:17:60 |
2:22.50 | 17 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:53:35 - 1:01:60 |
1:54.95 | 9 pts |
|||
74ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:52.12 | 26 pts |
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.05 | 429 pts |
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:51:50 - 0:56:75 - 1:06:40 - 0:52:12 |
3:46.77 | 262 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:49:10 - 1:05:95 |
1:55.05 | 167 pts |
|||
