MONTAUBAN NATATION

  Natation Course 

Meeting National de Toulouse

Compétition Nationale

TOULOUSE

Du Vendredi 27 Avril 2018 au Dimanche 29 Avril 2018

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RUIZ Alvaro 2002 0:29:04 1049 CN BERRE MIXTES FRA
2 FOUERT-POURET Axel 2003 0:30:64 960 CN CUGNAUX FRA
3 CABANEL Pablo 2002 0:30:69 958 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 KLEIN Alexi 2003 0:30:87 948 C PAUL-BERT RENNES FRA
5 QUENESCOURT Tom 2003 0:31:24 928 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
6 HERVET Dorian 2002 0:31:27 926 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 COMPAN Francois 2003 0:31:40 920 SO MILLAU N FRA
8 BOURRICAUD Antoine 2004 0:31:50 914 CAHORS NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BELGHOMARI Abdelmalek 2000 0:28:52 1079 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 NERGUTI Alban 2000 0:29:24 1038 EP MANOSQUE FRA
3 SERBOUH Elias 2000 0:29:65 1015 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 VAZQUEZ Joel 2000 0:30:57 964 CN BERRE MIXTES FRA
5 ANDONOFF Thomas 2000 0:30:81 951 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
6 FOUQUET Damien 2001 0:31:40 920 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 PALMIE Hubert 2001 0:31:49 915 MONTAUBAN NATATION FRA
8 DIDONNA Brice 2000 0:31:50 914 AVENIR MURET NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SECCHI Clement 2000 0:27:07 1164 PAYS D'AIX NATATION FRA
2 BURBAN Corentin 1998 0:27:20 1156 PAYS DE GEX NATATION FRA
3 BREFUEL Simon 1997 0:27:31 1150 CANET 66 NATATION FRA
4 MILLET Arthur 2000 0:27:62 1131 CANET 66 NATATION FRA
5 VARGAS Felipe 1995 0:27:82 1120 CANET 66 NATATION FRA
6 VARGAS Valentin 1993 0:28:05 1106 CANET 66 NATATION FRA
7 HERLEM Antoine 1999 0:28:71 1068 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 GODEFROID Louis 2001 0:28:74 1066 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SECCHI Clement 2000 0:27:10 1162 PAYS D'AIX NATATION FRA
2 BREFUEL Simon 1997 0:27:61 1132 CANET 66 NATATION FRA
3 BURBAN Corentin 1998 0:27:68 1128 PAYS DE GEX NATATION FRA
4 MILLET Arthur 2000 0:27:75 1124 CANET 66 NATATION FRA
5 VARGAS Felipe 1995 0:27:96 1111 CANET 66 NATATION FRA
6 VARGAS Valentin 1993 0:28:21 1097 CANET 66 NATATION FRA
7 GODEFROID Louis 2001 0:28:30 1092 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 HERLEM Antoine 1999 0:28:35 1089 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
9 BELGHOMARI Abdelmalek 2000 0:28:50 1080 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
10 RUIZ Alvaro 2002 0:29:13 1044 CN BERRE MIXTES FRA
11 NERGUTI Alban 2000 0:29:51 1023 EP MANOSQUE FRA
12 EL BECHARI Nader 1995 0:29:55 1020 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
13 SERBOUH Elias 2000 0:29:78 1008 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
14 PALMIE Hubert 2001 0:30:27 981 MONTAUBAN NATATION FRA
15 VAZQUEZ Joel 2000 0:30:48 969 CN BERRE MIXTES FRA
16 FOUERT-POURET Axel 2003 0:30:48 969 CN CUGNAUX FRA
17 CABANEL Pablo 2002 0:30:66 959 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
18 KLEIN Alexi 2003 0:30:77 953 C PAUL-BERT RENNES FRA
19 ANDONOFF Thomas 2000 0:30:86 948 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
20 BOURRICAUD Antoine 2004 0:30:99 941 CAHORS NATATION FRA
21 STENDER Alexandre 1999 0:31:09 936 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
22 QUENESCOURT Tom 2003 0:31:11 935 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
23 HERVET Dorian 2002 0:31:18 931 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
24 DIDONNA Brice 2000 0:31:31 924 AVENIR MURET NATATION FRA
25 COMPAN Francois 2003 0:31:45 917 SO MILLAU N FRA
26 FOUQUET Damien 2001 0:31:48 915 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
27 LEAL Timotéo 2004 0:31:70 904 AVENIR MURET NATATION FRA
28 BREIJO Enzo 2003 0:31:78 899 CANET 66 NATATION FRA
29 DESCOUS Quentin 2002 0:31:79 899 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
30 CARAYON Philippe 2002 0:31:96 890 CN BALMA FRA
31 FICATIER Octave 2003 0:32:00 888 US COLOMIERS NATATION FRA
32 BORISENKO Sergey 2002 0:32:42 866 CN CUGNAUX FRA
33 LOPEZ Malo 2004 0:32:75 849 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
34 LEBLANC Lucas 2003 0:32:93 840 CN AUCH FRA
35 LAFORGUE Théo 2002 0:33:03 835 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
36 VICENTE Quentin 2003 0:33:12 830 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
37 LECLERCQ Louis 2001 0:33:35 819 SPORTING CLUB GRAULHET FRA
38 LAVERGNE Clément 2003 0:33:41 816 GRAND RODEZ NATATION FRA
39 JOURDA Dimitri 2003 0:33:87 793 GRAND RODEZ NATATION FRA
40 MALHERBE Lénaïc 2003 0:35:52 714 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
41 LUNEL Alexis 2003 0:35:55 712 CN BALMA FRA
42 DEVES Gabin 2003 0:35:75 703 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
CONTACTEZ-NOUS







MONTAUBAN NATATION


Label Formateur
Bld Edouard HERRIOT
82000 MONTAUBAN
Tél : 09 64 49 83 60

Secrétariat 82montaubannatation@gmail.com
Webmaster 82montaubannatation@gmail.com

Correspondant :
Desné Virginie / Noaille Mathieu