MONTAUBAN NATATION

  Natation Course 

Championnats Interrégionaux en petit bassin

Compétition Interrégionale

ST YRIEIX SUR CHARENTE

Du Vendredi 20 Decembre 2013 au Dimanche 22 Decembre 2013

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOVINDIN Yonel 1993 0:23:02 1273 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 AZZOLA Cyrille 1993 0:23:19 1261 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
3 DANHO Thibaut 1994 0:23:30 1253 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 BLANC Guillaume 1993 0:23:61 1230 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
5 THOS Antoine 1992 0:23:64 1227 MONTAUBAN NATATION FRA
6 CABROL Xavier 1995 0:23:69 1224 MONTAUBAN NATATION FRA
7 BOUCHER Charly 1996 0:23:70 1223 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
8 MARTIN Enzo 1991 0:23:70 1223 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRIVEL Quentin 1991 0:24:01 1200 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 AIRES Régis 1994 0:24:01 1200 GIRONDINS BORDEAUX FRA
3 INIZAN Loïc 1994 0:24:02 1200 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 MORIN Alexandre 1990 0:24:10 1194 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 PODIO Guillaume 1997 0:24:49 1166 MONTAUBAN NATATION FRA
6 MEGEMONT Alexis 1994 0:24:56 1161 US COLOMIERS NATATION FRA
7 AUBAN Alexandre 1997 0:24:69 1151 AVENIR MURET NATATION FRA
8 OUSTALET Maxime 1997 0:24:93 1134 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HOELLINGER Ugo 1999 0:25:04 1127 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 LAMKAOUCHI Nadir 1999 0:25:69 1081 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 DELOMENIE Lohan 1999 0:25:83 1072 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
4 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:25:83 1072 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
5 MARTIN Edouard 1999 0:25:86 1069 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
6 GRELIER David-Anthony 1999 0:25:91 1066 AS AMBARÈS FRA
7 RABANAL Jordi 1999 0:25:97 1062 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
8 CHOQUET-DECOOL Clement 1999 0:26:80 1006 SA MÉRIGNAC FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AZZOLA Cyrille 1993 0:23:11 1267 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
2 GOVINDIN Yonel 1993 0:23:45 1241 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 MARTIN Enzo 1991 0:23:60 1230 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 DANHO Thibaut 1994 0:23:62 1229 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 CABROL Xavier 1995 0:23:64 1227 MONTAUBAN NATATION FRA
6 THOS Antoine 1992 0:23:78 1217 MONTAUBAN NATATION FRA
7 BOUCHER Charly 1996 0:23:81 1215 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
8 BLANC Guillaume 1993 0:23:94 1205 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
9 AIRES Régis 1994 0:23:99 1202 GIRONDINS BORDEAUX FRA
10 CARRAT Victor 1993 0:24:01 1200 CN GUÉRET FRA
11 MORIN Alexandre 1990 0:24:03 1199 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
12 GRIVEL Quentin 1991 0:24:05 1197 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
13 TRAN Nicolas 1991 0:24:42 1171 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
14 AUBAN Alexandre 1997 0:24:52 1163 AVENIR MURET NATATION FRA
15 PODIO Guillaume 1997 0:24:52 1163 MONTAUBAN NATATION FRA
16 INIZAN Loïc 1994 0:24:58 1159 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
17 MEGEMONT Alexis 1994 0:24:67 1153 US COLOMIERS NATATION FRA
18 OUSTALET Maxime 1997 0:24:70 1151 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
19 LOUAGE Antoine 1996 0:24:76 1146 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
20 SOUMET-DUTERTRE Jean 1996 0:24:83 1141 DAUPHINS PALOIS FRA
21 SADA Valentin 1997 0:24:87 1139 GIRONDINS BORDEAUX FRA
22 CROUZET Lucas 1996 0:24:88 1138 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
23 MATHIEU Simon 1996 0:25:03 1127 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
24 HAUSCARRIAGUE Joël 1997 0:25:08 1124 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
25 JANY David 1998 0:25:10 1122 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
26 DURIVAULT Samuel 1997 0:25:13 1120 ASPTT POITIERS FRA
27 VANDERPLANCKE Clovis 1997 0:25:17 1117 SU AGEN FRA
28 DELBES Clément 1995 0:25:17 1117 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
29 GOURONG BARNY Alexis 1994 0:25:21 1115 ASPTT LIMOGES FRA
30 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:25:25 1112 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
31 DESTRIBATS Simon 1997 0:25:27 1110 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
32 GAGNEPAIN Joachim 1996 0:25:27 1110 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
33 RALISON Jeff 1997 0:25:34 1105 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
34 GULDENIZ Onur 1996 0:25:34 1105 GRAND RODEZ NATATION FRA
35 ROBERT Alexandre 1996 0:25:36 1104 CN GUÉRET FRA
36 COME Clement 1998 0:25:37 1103 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
37 DEMARVILLE Alexis 1997 0:25:42 1100 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
38 LAURENT Louis 1996 0:25:47 1096 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
39 MENDELSSOHN Thibault 1997 0:25:48 1096 US COLOMIERS NATATION FRA
40 GOUZON Aymeric 1996 0:25:52 1093 CN BALMA FRA
41 HOELLINGER Ugo 1999 0:25:54 1092 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
42 LACOURT Florian 1998 0:25:57 1089 CN BALMA FRA
43 WELSTEAD Calum 1997 0:25:67 1083 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA
44 DUMEZIT Andrea 1997 0:25:67 1083 GIRONDINS BORDEAUX FRA
45 GABAS Cyril 1998 0:25:74 1078 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
46 PALMIE Charles 1998 0:25:80 1074 MONTAUBAN NATATION FRA
47 LEPOUTRE Tom 1998 0:25:81 1073 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
48 VENGEON Dorian 1997 0:25:82 1072 SU AGEN FRA
49 CLARES Hugo 1997 0:25:83 1072 CANARDS LA ROCHELLE FRA
50 ANDRE Maxime 1997 0:25:85 1070 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
51 DELOMENIE Lohan 1999 0:25:86 1069 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
52 GRELIER David-Anthony 1999 0:25:93 1065 AS AMBARÈS FRA
53 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 0:25:95 1063 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
54 BOUCHUT Calvin 1996 0:25:98 1061 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
55 PEYROT Romain 1997 0:26:01 1059 STADE MONTOIS NATATION FRA
56 CHOQUET-DECOOL Clement 1999 0:26:03 1058 SA MÉRIGNAC FRA
57 YONNET Benjamin 1998 0:26:06 1056 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
58 DELPECH Maxime 1997 0:26:11 1052 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
59 LAMKAOUCHI Nadir 1999 0:26:12 1052 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
60 PASCAUD Alexandre 1998 0:26:16 1049 CN BERGERAC FRA
61 MARTIN Edouard 1999 0:26:17 1048 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
62 TARRAT Paul 1997 0:26:24 1044 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
63 SABATHE Quentin 1998 0:26:33 1037 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
64 FABRE Gauthier 1996 0:26:42 1031 SO MILLAU N FRA
65 RABANAL Jordi 1999 0:26:43 1031 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
66 LAFONTAN Adrien 1998 0:26:44 1030 MONTAUBAN NATATION FRA
67 RIVAULT Samuel 1999 0:26:51 1025 CS MELLE FRA
68 MONNIN Axel 1999 0:26:54 1023 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
69 BASSET Yvan 1999 0:26:64 1017 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
70 ARNAL Valentin 1998 0:26:68 1014 SO MILLAU N FRA
71 SCHIFFMANN Nathan 2000 0:26:69 1013 GIRONDINS BORDEAUX FRA
72 ROLLAND Jean 1999 0:26:71 1012 US COLOMIERS NATATION FRA
73 PRADOUX Bertrand 1999 0:26:88 1001 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
74 MALLET Paul 1999 0:26:88 1001 TARBES NAUTIC CLUB FRA
75 SZYMASZEK Roman 1999 0:26:88 1001 CN CUGNAUX FRA
76 MERLEAU Mathieu 2000 0:26:96 995 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
77 DELACRE Gaetan 1999 0:26:98 994 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
78 AZZOLA Lucas 1998 0:27:08 987 CN BERGERAC FRA
79 GARCIA Nicolas 2000 0:27:13 984 SO MILLAU N FRA
80 GENDRE Mathieu 1997 0:27:16 982 AVENIR MURET NATATION FRA
81 TRABELSI Nejmeddine 1997 0:27:16 982 SO MILLAU N FRA
82 MAHLER Aurelien 2000 0:27:22 978 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
83 VIALA Gaëtan 1999 0:27:26 976 LAVAUR NATATION 81 FRA
84 CHAUVOT Adrien 1999 0:27:26 976 SAM LESPARRE NATATION FRA
85 SOULARD Romain 2000 0:27:27 975 CN BRESSUIRE FRA
86 BARETTO DE SOUZA Miguel 1999 0:27:30 973 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
87 COURTOIS Erwan 2000 0:27:32 972 AS LIBOURNE NATATION FRA
88 DOMINGUEZ Benjamin 1998 0:27:42 965 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
89 NOEL Remy 1999 0:27:44 964 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
90 CLAMAN Vincent 1999 0:27:48 961 TARBES NAUTIC CLUB FRA
91 MARTIN Sven 2000 0:27:51 959 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
92 HUGUET Simon 1999 0:27:54 957 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
93 LABORDE Alexandre 1999 0:27:56 956 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
94 MERILLON Brice 1996 0:27:64 951 SU AGEN FRA
95 ROUAULT Thomas 1999 0:27:75 944 MARMANDE NATATION FRA
96 MARIE Léopaul 2000 0:27:82 939 SU AGEN FRA
97 LASSEVILS Alban 2000 0:27:84 938 SA MÉRIGNAC FRA
98 PARENT Gaetan 1999 0:27:86 937 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
99 LEMAITRE Valentin 2000 0:27:88 935 SU AGEN FRA
100 MOLINIER Teva 2000 0:27:96 930 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
101 ALBISTUR Koxe 2000 0:28:03 926 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
102 ROCCO Lucas 2000 0:28:20 915 GIRONDINS BORDEAUX FRA
103 GALZIN Victor 2000 0:28:22 914 SO MILLAU N FRA
104 MONDOU Florian 2000 0:28:29 909 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
105 COUTIN Maxime 2000 0:28:34 906 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
106 BELGHOMARI Abdelmalek 2000 0:28:48 897 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
107 LACASTE David 2000 0:28:49 897 DAUPHINS PALOIS FRA
108 SERBOUH Elias 2000 0:28:61 889 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
CONTACTEZ-NOUS







MONTAUBAN NATATION


Label Formateur
Bld Edouard HERRIOT
82000 MONTAUBAN
Tél : 09 64 49 83 60

Secrétariat 82montaubannatation@gmail.com
Webmaster 82montaubannatation@gmail.com

Correspondant :
Desné Virginie / Noaille Mathieu