MONTAUBAN NATATION

  Natation Course 

Championnats de France Cadets et Crit. nat. 16 ans et plus

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 27 Juillet 2016 au Dimanche 31 Juillet 2016

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LONCKE Quentin 1999 0:25:35 1257 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
2 COMMENGES Lucas 1999 0:25:79 1229 DAUPHINS PALOIS FRA
3 PAYET Loïk 2000 0:25:80 1228 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
4 MAHOUDO Titouan 1999 0:26:05 1213 CN CÉVENNES ALÈS FRA
5 LAVENTURE Jordan 2000 0:26:08 1211 LONGVILLIERS CLUB FRA
6 JANIN Florent 1999 0:26:09 1210 CN CALÉDONIENS FRA
7 VAUDOUR Maxime 1999 0:26:17 1205 ANGERS NATATION FRA
8 GRANDJEAN Hugo 2000 0:26:21 1203 AQUATIC CLUB BOURGES FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AUBRY Flavien 1994 0:24:28 1326 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 FUCHS Théo 1993 0:24:32 1323 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 TRUCHOT Florian 1996 0:24:59 1305 ASPTT ORLÉANS FRA
4 ATSU Jonathan 1996 0:24:79 1293 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 TRILLAT Léo 1998 0:24:96 1282 CN POISSY FRA
6 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:25:05 1276 DUNKERQUE NATATION FRA
7 TURPIN Fabrice 1995 0:25:15 1270 CSM CLAMART FRA
8 PEDRO-LEAL Dorian 1996 0:25:34 1257 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GREAU Alexandre 1995 0:25:17 1268 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
2 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 0:25:17 1268 ASPTT POITIERS FRA
3 DABAUVALLE Quentin 1996 0:25:40 1254 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 BOCHATON Florian 1997 0:25:49 1248 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 LAMBERT Hugo 1993 0:25:60 1241 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 RIHOUX Charles 1998 0:25:62 1240 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
7 BURBAN Corentin 1998 0:25:73 1233 PAYS DE GEX NATATION FRA
8 MICHAUX Benjamin 1991 0:25:88 1223 PAYS DE GEX NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUTH Guillaume 2000 0:25:18 1268 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
2 DELICES Jean-Marc 2000 0:25:19 1267 CN CAYENNE FRA
3 COMTE Sergueï 2000 0:25:32 1259 EMS BRON FRA
4 YOKOYAMA Kentaro 2000 0:25:47 1249 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
5 ASSFELD Arthur 1999 0:25:48 1249 US TOUL FRA
6 PIRON Thomas 2000 0:25:60 1241 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
7 CAROUGE Sasha 1999 0:25:63 1239 SC NATATION ABBEVILLE FRA
8 SCHIFFMANN Nathan 2000 0:25:97 1218 GIRONDINS BORDEAUX FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AUBRY Flavien 1994 0:24:26 1327 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 FUCHS Théo 1993 0:24:66 1301 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 TRUCHOT Florian 1996 0:24:70 1298 ASPTT ORLÉANS FRA
4 ATSU Jonathan 1996 0:24:86 1288 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:24:89 1286 DUNKERQUE NATATION FRA
6 GARASYMOVYTCH Oleg 1997 0:24:95 1282 CN AVIGNON FRA
7 PEDRO-LEAL Dorian 1996 0:24:95 1282 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
8 TURPIN Fabrice 1995 0:25:08 1274 CSM CLAMART FRA
9 BOLOGNESI Andrea 1993 0:25:15 1270 AS MONACO NATATION FRA
10 TRILLAT Léo 1998 0:25:16 1269 CN POISSY FRA
11 ROCH Nans 1996 0:25:19 1267 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
12 GREAU Alexandre 1995 0:25:32 1259 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
13 BOCHATON Florian 1997 0:25:35 1257 ST-ETIENNE NATATION FRA
14 RIHOUX Charles 1998 0:25:37 1256 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
15 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 0:25:41 1253 ASPTT POITIERS FRA
16 VIGROUX Sébastien 1993 0:25:43 1252 MULHOUSE ON FRA
17 MARCELIN Louis 1996 0:25:43 1252 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
18 DELICES Jean-Marc 2000 0:25:44 1251 CN CAYENNE FRA
19 MICHAUX Benjamin 1991 0:25:46 1250 PAYS DE GEX NATATION FRA
20 DABAUVALLE Quentin 1996 0:25:49 1248 C VIKINGS DE ROUEN FRA
21 COMTE Sergueï 2000 0:25:50 1247 EMS BRON FRA
22 GUTH Guillaume 2000 0:25:58 1242 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
23 YOKOYAMA Kentaro 2000 0:25:59 1242 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
24 CAROUGE Sasha 1999 0:25:60 1241 SC NATATION ABBEVILLE FRA
25 LAMBERT Hugo 1993 0:25:61 1240 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
26 BURBAN Corentin 1998 0:25:65 1238 PAYS DE GEX NATATION FRA
27 ASSFELD Arthur 1999 0:25:66 1237 US TOUL FRA
28 PIRON Thomas 2000 0:25:66 1237 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
29 HEUGEL Florent 1996 0:25:66 1237 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
30 SCHIFFMANN Nathan 2000 0:25:70 1235 GIRONDINS BORDEAUX FRA
31 SHAHIN Bilal 1996 0:25:71 1234 SN MONTGERON FRA
32 TABOGA Vincent 1995 0:25:71 1234 CERGY PONTOISE NATATION FRA
33 USCLAT Marc 1998 0:25:75 1232 ST-ETIENNE NATATION FRA
34 JANIN Florent 1999 0:25:77 1230 CN CALÉDONIENS FRA
35 DUFAYARD Lucas 1998 0:25:78 1230 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
36 COQUEREL Robin 1995 0:25:79 1229 C VIKINGS DE ROUEN FRA
37 LONCKE Quentin 1999 0:25:81 1228 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
38 GRANDJEAN Hugo 2000 0:25:82 1227 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
39 PAYET Loïk 2000 0:25:94 1220 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
40 DEVILLIER Kélian 1999 0:25:96 1218 VAL DE GRAY NATATION FRA
41 SYOUD Jaouad 1999 0:25:96 1218 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
42 COMMENGES Lucas 1999 0:25:98 1217 DAUPHINS PALOIS FRA
43 SIRVENT Benjamin 1997 0:25:99 1217 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
44 LAVENTURE Jordan 2000 0:26:00 1216 LONGVILLIERS CLUB FRA
45 LUCIAN Kevin 1997 0:26:02 1215 CN POSSESSION FRA
46 VAUDOUR Maxime 1999 0:26:03 1214 ANGERS NATATION FRA
47 MAHOUDO Titouan 1999 0:26:03 1214 CN CÉVENNES ALÈS FRA
48 REY Vincent 2000 0:26:15 1207 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
49 VALLEE Damien 1999 0:26:20 1204 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
50 CHOUMILOFF Sacha 1999 0:26:21 1203 CANET 66 NATATION FRA
51 JANY Benjamin 1995 0:26:24 1201 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
52 BACHMANN Mathieu 1996 0:26:28 1199 OLYMPIC NICE NATATION FRA
53 GIBON Quentin 1999 0:26:30 1197 NOGENT NATATION 94 FRA
54 MORISSET Guillaume 1998 0:26:32 1196 SA MÉRIGNAC FRA
55 ROTHON Mathieu 2000 0:26:34 1195 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
56 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:26:36 1194 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA
57 SERBOUH Yanis 1999 0:26:37 1193 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
58 DOLTER Louis 1999 0:26:37 1193 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
59 DULONDEL Louis 1998 0:26:37 1193 C VIKINGS DE ROUEN FRA
60 MARSAU Matthias 1997 0:26:38 1192 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
61 CARRE Guillaume 1999 0:26:40 1191 CN CAMBRAI FRA
62 GUILLOT Victor 1998 0:26:40 1191 CN AVIGNON FRA
63 LINO Rafaël 1999 0:26:40 1191 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
64 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:26:41 1191 DAUPHINS D'ANNECY FRA
65 MARINETTE Samuel 1999 0:26:42 1190 CNIC LES SQUALES FRA
66 ADELON Arryson 1999 0:26:44 1189 LONGVILLIERS CLUB FRA
67 QUAETAERT Nils 1999 0:26:47 1187 SN VERSAILLES FRA
68 COM Vincent 2000 0:26:51 1184 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
69 MROWINSKI Romain 1994 0:26:52 1184 CN CÉVENNES ALÈS FRA
70 BOUTOUIL Samy 2000 0:26:55 1182 CSM CLAMART FRA
71 ABBA Ugo 2000 0:26:55 1182 SPN POITIERS FRA
72 PENIN Hippolyte 1999 0:26:56 1181 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
73 UJKA Yoan 1999 0:26:56 1181 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
74 THIARD Maxence 1999 0:26:56 1181 REIMS NATATION 89 FRA
75 ARNAUD Charles 1999 0:26:56 1181 CN GAP FRA
76 BOULIER Romain 1998 0:26:62 1178 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
77 FRANCHINI Laurent 2000 0:26:64 1176 CN ANTIBES FRA
78 RAYMOND Augustin 2000 0:26:65 1176 UNION QUIMPER NATATION FRA
79 PIRON Alexandre 1999 0:26:67 1175 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
80 MEPOR Teo 2000 0:26:67 1175 MONT BLANC NATATION FRA
81 LE FLOCH Mathieu 2000 0:26:69 1173 NANTES NATATION FRA
82 LAMKAOUCHI Nadir 1999 0:26:69 1173 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
83 GRANDJEAN Meven 2000 0:26:70 1173 CN VOUZIERS FRA
84 GOURDON Matthis 1997 0:26:72 1171 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
85 GIRET Axel 2000 0:26:74 1170 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
86 SALCZER Ladislas 2000 0:26:75 1170 ES MASSY NATATION FRA
87 LASSERRE Kévin 1998 0:26:79 1167 CN ANTIBES FRA
88 LEONARDI Valentin 1996 0:26:79 1167 OLYMPIC NICE NATATION FRA
89 CAYOT Alexandre 1996 0:26:80 1167 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
90 RIVAULT Samuel 1999 0:26:81 1166 CS MELLE FRA
91 SOUIDI Naim 2000 0:26:85 1164 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
92 RENARD Remi 1999 0:26:89 1161 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
93 GRADEL Thibault 2000 0:26:89 1161 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
94 WITTMANN Vairupe 1999 0:26:90 1161 FRA
95 LIV Nicolas 1999 0:26:90 1161 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
96 IONESCU Stefan 2000 0:26:92 1159 SN HAGUENAU FRA
97 DEAGE Virgile 1999 0:26:96 1157 ASPTT TOULON FRA
98 PONZETTO Romain 2000 0:26:98 1156 LYON NATATION FRA
99 HENRY Clément 2000 0:27:00 1154 ES VITRY FRA
100 EL ALAMI Younes 1999 0:27:00 1154 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
101 SARAZIN Théo 2000 0:27:02 1153 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
102 VANHOUTTE Victor 1998 0:27:03 1153 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
103 COMBE Thibaud 2000 0:27:04 1152 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
104 BENADDAD Ryan 1999 0:27:05 1151 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
105 BERNARDOT Maxence 1999 0:27:13 1147 TROYES ON FRA
106 MARTIN Clément 1999 0:27:13 1147 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
107 LASSEVILS Alban 2000 0:27:14 1146 SA MÉRIGNAC FRA
108 GOUEZEC Corentin 2000 0:27:16 1145 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
109 SERVANT Dylan 1997 0:27:20 1142 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
110 PICARD Anthony 1999 0:27:23 1140 SC THIONVILLE FRA
111 CAZAUX Mathieu 2000 0:27:24 1140 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
112 FAUTRA Yohan 2000 0:27:25 1139 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
113 PIGREE Loïs 2000 0:27:25 1139 CN CAYENNE FRA
114 FLEURY Noah 2000 0:27:26 1139 EN CAEN FRA
115 PHILIPPE Baptiste 1997 0:27:32 1135 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
116 LE GALL Yann 2000 0:27:34 1134 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
117 BARRY Ervin 2000 0:27:38 1131 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
118 LERIDER Yannis 2000 0:27:38 1131 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
119 METZGER Loic 2000 0:27:39 1131 UN ARLES FRA
120 SAMOKINE Yann 1997 0:27:47 1126 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
121 SATRE Oscar 2000 0:27:47 1126 MONT BLANC NATATION FRA
122 LUONG Jeremie 2000 0:27:53 1122 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
123 GOASGUEN Loïc 1998 0:27:53 1122 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
124 BAEZ Nikita 2000 0:27:56 1121 EMS BRON FRA
125 LAMBERT Nicolas 1999 0:27:65 1115 ASPTT TOULON FRA
126 CONTRINO Gianni 1998 0:27:75 1109 ST-ETIENNE NATATION FRA
127 PEREIRA Thomas 1999 0:28:14 1086 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
128 PERDU Baptiste 1999 0:28:32 1076 ASPTT MONTPELLIER FRA
129 GINESTA Teo 2000 0:28:59 1060 CN ANTIBES FRA
130 HERVIEU Lucas 2000 0:28:76 1050 C VIKINGS DE ROUEN FRA
131 GREMIAU Fabien 2000 0:28:87 1044 US VENDÔME FRA
132 UGOLINI Quentin 1998 0:29:05 1033 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
133 STROBEL Axel 1998 0:29:27 1021 SN HAGUENAU FRA
CONTACTEZ-NOUS







MONTAUBAN NATATION


Label Formateur
Bld Edouard HERRIOT
82000 MONTAUBAN
Tél : 09 64 49 83 60

Secrétariat 82montaubannatation@gmail.com
Webmaster 82montaubannatation@gmail.com

Correspondant :
Desné Virginie / Noaille Mathieu