MONTAUBAN NATATION

  Natation Course 

3e Meeting IRSO

Compétition Nationale

AGEN

Du Vendredi 27 Mars 2009 au Dimanche 29 Mars 2009

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARIE-ROSE Paul-Bernard 1990 0:23:82 1214 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 AZZOLA Cyrille 1993 0:24:46 1168 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
3 LEPOUDER Yoann 1991 0:24:64 1155 US LE BOUSCAT FRA
4 HARDY Kevin 1992 0:25:06 1125 MONTLUÇON NATATION FRA
5 LAIGNEZ Jonas 1991 0:25:07 1124 EN ORLÉANS FRA
6 RAMSAMY Christophe 1991 0:25:54 1092 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 CARRAT Victor 1993 0:25:58 1089 CN GUÉRET FRA
8 LEPICARD Thibaut 1991 0:25:59 1088 US TALENCE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BEILLET Léo 1988 0:25:31 1108 US TALENCE FRA
2 KERBOUCHE Nicolas 1988 0:25:62 1086 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
3 BOUNOUA Morgan 1991 0:25:77 1076 ASPTT BORDEAUX FRA
4 DESVILETTE Sacha 1993 0:25:84 1071 CN EVAUX-LES-BAINS FRA
5 BARAT Eric 1992 0:25:94 1064 CN GUÉRET FRA
6 VIDAL Thibault 1992 0:26:04 1057 CN LA SOUTERRAINE FRA
7 IMBERT Sylvain 1985 0:26:15 1050 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
8 JANY Brian 1993 0:26:19 1047 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DODIN Maxime 1995 0:25:47 1096 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE FRA
2 AIRES Régis 1994 0:25:52 1093 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
3 INIZAN Loïc 1994 0:26:43 1031 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 GINTRAND Normann 1994 0:26:46 1029 GRAND RODEZ NATATION FRA
5 COIFFARD Florian 1995 0:26:56 1022 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
6 COUHERT Antoine 1994 0:26:71 1012 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 JANY Benjamin 1995 0:26:93 997 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 POUGNAULT Loïc 1994 0:27:03 991 SAM LESPARRE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARIE-ROSE Paul-Bernard 1990 0:24:21 1186 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 LEPOUDER Yoann 1991 0:24:65 1154 US LE BOUSCAT FRA
3 AZZOLA Cyrille 1993 0:24:69 1151 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
4 HARDY Kevin 1992 0:24:99 1130 MONTLUÇON NATATION FRA
5 LAIGNEZ Jonas 1991 0:25:16 1118 EN ORLÉANS FRA
6 LEPICARD Thibaut 1991 0:25:40 1101 US TALENCE FRA
7 RAMSAMY Christophe 1991 0:25:43 1099 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
8 CARRAT Victor 1993 0:25:56 1090 CN GUÉRET FRA
9 KERBOUCHE Nicolas 1988 0:25:72 1079 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
10 BOUNOUA Morgan 1991 0:25:75 1077 ASPTT BORDEAUX FRA
11 BARAT Eric 1992 0:25:78 1075 CN GUÉRET FRA
12 DESVILETTE Sacha 1993 0:25:79 1074 CN EVAUX-LES-BAINS FRA
13 VIDAL Thibault 1992 0:25:81 1073 CN LA SOUTERRAINE FRA
14 BEILLET Léo 1988 0:26:02 1059 US TALENCE FRA
15 JANY Brian 1993 0:26:34 1037 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
16 IMBERT Sylvain 1985 0:26:38 1034 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
17 THIBAULT Benjamin 1992 0:26:49 1027 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
18 FERROIS Mathieu 1993 0:26:50 1026 CANARDS LA ROCHELLE FRA
19 JANY Benjamin 1995 0:26:57 1021 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
20 COUHERT Antoine 1994 0:26:63 1017 STADE CLERMONT NATATION FRA
21 GINTRAND Normann 1994 0:26:66 1015 GRAND RODEZ NATATION FRA
22 INIZAN Loïc 1994 0:26:66 1015 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
23 AIRES Régis 1994 0:26:68 1014 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
24 DUTHEIL Jerome 1989 0:26:68 1014 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
25 SANNA Paul 1993 0:26:70 1013 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
26 BULIT Florian 1992 0:26:71 1012 SU AGEN FRA
27 MOUJET Adam 1988 0:26:73 1011 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
28 ALAPHILIPPE Antoine 1993 0:26:73 1011 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
29 BANA Quentin 1993 0:26:73 1011 EYSINES AQUA PLUS FRA
30 CILLIERES Christophe 1988 0:26:75 1009 MARMANDE NATATION FRA
31 MEHR Jean-Nicolas 1986 0:26:76 1009 GIRONDINS BORDEAUX FRA
32 ROBCIS Rodolphe 1993 0:26:77 1008 US LE BOUSCAT FRA
33 GERAUD Guillaume 1981 0:26:80 1006 ASPTT PÉRIGUEUX FRA
34 COIFFARD Florian 1995 0:26:87 1001 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
35 DODIN Maxime 1995 0:26:89 1000 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE FRA
36 JACQUELIN Florian 1991 0:26:90 999 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
37 LAURIAC Nicolas 1990 0:26:94 997 GIRONDINS BORDEAUX FRA
38 LEGRAND Pierre 1992 0:26:95 996 SA MÉRIGNAC FRA
39 FADLI Ismaël 1990 0:27:00 993 GIRONDINS BORDEAUX FRA
40 CHATELAIN Victor 1992 0:27:00 993 SU AGEN FRA
41 LONGATELLI Jonathan 1993 0:27:02 991 US COLOMIERS NATATION FRA
42 GOMBAU Ronan 1991 0:27:04 990 SAM LESPARRE NATATION FRA
43 POUGNAULT Loïc 1994 0:27:06 989 SAM LESPARRE NATATION FRA
44 LEYRAT Louis 1994 0:27:12 985 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
45 CRUVEILLER Arnaud 1992 0:27:18 981 CN LA SOUTERRAINE FRA
46 DEHEZ Rémy 1993 0:27:32 972 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
47 PELLAT Julien 1995 0:27:36 969 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
48 CHAVE Mathieu 1983 0:27:39 967 US LE BOUSCAT FRA
49 MONTES Manuel 1992 0:27:41 966 OLORON NATATION 64 FRA
50 CHATON Maxime 1995 0:27:43 964 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
51 GARNAUD Jonathan 1994 0:27:49 960 AS AMBARÈS FRA
52 RAMSAMY Nicolas 1994 0:27:51 959 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
53 DUMORA Jérémy 1992 0:27:54 957 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
54 QUQUEL Jérémy 1993 0:27:56 956 SU AGEN FRA
55 RENOIR REKKAS Eliot 1994 0:27:63 951 GIRONDINS BORDEAUX FRA
56 DANHO Thibaut 1994 0:27:67 949 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
57 MATHIEU Simon 1994 0:27:73 945 CN NIORT FRA
58 CHARROYER Quentin 1994 0:27:78 942 SA MÉRIGNAC FRA
59 PUJOL Sébastien 1993 0:27:83 938 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
60 CHAMOULEAU Loïc 1994 0:28:10 921 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
61 BEGUERIE Romain 1993 0:28:24 912 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
62 CHEYROU Benoît 1994 0:28:46 898 COPO PÉRIGUEUX NATATION FRA
63 SOULE SUSBIELLE Xavier 1994 0:28:76 880 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
64 DAUMAS Benjamin 1995 0:28:83 875 AS AMBARÈS FRA
65 BALLET Florian 1994 0:29:12 857 MARMANDE NATATION FRA
66 DUBOIS Thomas 1995 0:29:28 848 ASPTT PÉRIGUEUX FRA
67 ORTEGA Hernan 1994 0:29:33 844 ES BLANQUEFORT FRA
CONTACTEZ-NOUS







MONTAUBAN NATATION


Label Formateur
Bld Edouard HERRIOT
82000 MONTAUBAN
Tél : 09 64 49 83 60

Secrétariat 82montaubannatation@gmail.com
Webmaster 82montaubannatation@gmail.com

Correspondant :
Desné Virginie / Noaille Mathieu