MONTAUBAN NATATION

  Natation Course 

Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

AGEN

Du Vendredi 20 Juin 2014 au Dimanche 22 Juin 2014

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MORIN Alexandre 1990 0:25:92 1221 GIRONDINS BORDEAUX FRA
2 BLANC Guillaume 1993 0:26:24 1201 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
3 DURIVAULT Samuel 1997 0:26:62 1178 ASPTT POITIERS FRA
4 MARTINS Damien 1995 0:26:65 1176 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
5 BOUYER Romain 1993 0:26:67 1175 ASPTT POITIERS FRA
6 PELLISSARD Charly 1994 0:26:75 1170 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
7 HAUSCARRIAGUE Joël 1997 0:26:79 1167 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
8 THOS Antoine 1992 0:26:90 1161 MONTAUBAN NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CROUZET Lucas 1996 0:26:86 1163 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:26:96 1157 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
3 HUBER Thomas 1997 0:27:01 1154 US COLOMIERS NATATION FRA
4 CABROL Xavier 1995 0:27:09 1149 MONTAUBAN NATATION FRA
5 DELPECH Maxime 1997 0:27:15 1145 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
6 CAVALIE Victor 1996 0:27:26 1139 CN BALMA FRA
7 SERBOUH Yanis 1999 0:27:50 1124 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 LE GOFF Guillaume 1997 0:27:95 1097 AVENIR MURET NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARTIN Edouard 1999 0:27:35 1133 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
2 DELOMENIE Lohan 1999 0:27:95 1097 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
3 RIVAULT Samuel 1999 0:28:07 1090 CS MELLE FRA
4 MONNIN Axel 1999 0:28:22 1082 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
5 LASSEVILS Alban 2000 0:28:33 1075 SA MÉRIGNAC FRA
6 LAVERGNE Thomas 1999 0:28:49 1066 GRAND RODEZ NATATION FRA
7 SCHIFFMANN Nathan 2000 0:28:82 1047 GIRONDINS BORDEAUX FRA
8 LACASTE David 2000 0:29:01 1036 DAUPHINS PALOIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MORIN Alexandre 1990 0:26:02 1215 GIRONDINS BORDEAUX FRA
2 PELLISSARD Charly 1994 0:26:60 1179 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
3 HAUSCARRIAGUE Joël 1997 0:26:60 1179 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
4 BOUYER Romain 1993 0:26:63 1177 ASPTT POITIERS FRA
5 MARTINS Damien 1995 0:26:71 1172 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
6 DURIVAULT Samuel 1997 0:26:72 1171 ASPTT POITIERS FRA
7 BLANC Guillaume 1993 0:26:79 1167 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
8 THOS Antoine 1992 0:26:79 1167 MONTAUBAN NATATION FRA
9 CABROL Xavier 1995 0:27:00 1154 MONTAUBAN NATATION FRA
10 CAVALIE Victor 1996 0:27:11 1148 CN BALMA FRA
11 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:27:12 1147 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
12 DELPECH Maxime 1997 0:27:31 1136 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
13 CROUZET Lucas 1996 0:27:42 1129 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
14 HUBER Thomas 1997 0:27:49 1125 US COLOMIERS NATATION FRA
15 LE GOFF Guillaume 1997 0:27:68 1113 AVENIR MURET NATATION FRA
16 DESTRIBATS Simon 1997 0:27:71 1112 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
17 GRIVEL Quentin 1991 0:27:71 1112 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
18 SERBOUH Yanis 1999 0:27:83 1105 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
19 GABAS Cyril 1998 0:27:94 1098 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
20 LEPAIRE Charles 1997 0:27:97 1096 CN MONTMORILLON FRA
21 MARTIN Edouard 1999 0:27:98 1096 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
22 MOVAHED Kyumars 1997 0:28:00 1094 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
23 VENGEON Dorian 1997 0:28:29 1077 SU AGEN FRA
24 GENDRE Mathieu 1997 0:28:37 1073 AVENIR MURET NATATION FRA
25 ROBERTS Jamie 1997 0:28:38 1072 ANGOULEME N CHARENTE FRA
26 LASSERRE Aymeric 1997 0:28:39 1072 CN CUGNAUX FRA
27 PALMIE Charles 1998 0:28:40 1071 MONTAUBAN NATATION FRA
28 MONNIN Axel 1999 0:28:46 1067 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
29 LASSEVILS Alban 2000 0:28:48 1066 SA MÉRIGNAC FRA
30 DELOMENIE Lohan 1999 0:28:49 1066 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
31 LAVERGNE Thomas 1999 0:28:50 1065 GRAND RODEZ NATATION FRA
32 RIVAULT Samuel 1999 0:28:56 1062 CS MELLE FRA
33 COME Clement 1998 0:28:56 1062 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
34 KELKAL Mehdi 1998 0:28:62 1058 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
35 ROUMES Pierre 1996 0:28:67 1055 GIRONDINS BORDEAUX FRA
36 SCHIFFMANN Nathan 2000 0:28:69 1054 GIRONDINS BORDEAUX FRA
37 POILLONG Maxime 1998 0:28:71 1053 SA MÉRIGNAC FRA
38 LACASTE David 2000 0:28:80 1048 DAUPHINS PALOIS FRA
39 TARRAT Paul 1997 0:28:81 1047 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
40 KEBAILI-GARCIA Hugo 1998 0:28:86 1044 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
41 CLAMAN Vincent 1999 0:28:91 1041 TARBES NAUTIC CLUB FRA
42 LACOURCELLE Guillaume 1998 0:28:97 1038 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
43 ANDONOFF Thomas 2000 0:29:04 1034 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
44 LAMKAOUCHI Nadir 1999 0:29:06 1033 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
45 YONNET Benjamin 1998 0:29:12 1029 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
46 DUPUY Jules 1999 0:29:21 1024 CN NIORT FRA
47 MAHLER Aurelien 2000 0:29:23 1023 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
48 SOLÉ Guillaume 1999 0:29:28 1020 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
49 MALLET Paul 1999 0:29:35 1016 TARBES NAUTIC CLUB FRA
50 GRELIER David-Anthony 1999 0:29:44 1011 AS AMBARÈS FRA
51 LABORDE Alexandre 1999 0:29:53 1006 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
52 MENUT Axel 2000 0:29:55 1005 CN NIORT FRA
53 RENOUX Antoine 2000 0:29:58 1003 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
54 MONTAGNE Baptiste 2000 0:29:59 1002 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
55 ALBISTUR Koxe 2000 0:29:76 993 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
56 RONSHEIM Lucas 1999 0:29:76 993 GIRONDINS BORDEAUX FRA
57 NOEL Remy 1999 0:29:85 988 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
58 KELKAL Eniss 1999 0:29:86 987 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
59 MANGUIN Adrien 1998 0:29:89 986 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
60 PODIO Guillaume 1997 0:29:95 982 MONTAUBAN NATATION FRA
61 AUBRY Killian 1999 0:29:96 982 AS LIBOURNE NATATION FRA
62 GYSELS Rodrigue 1999 0:29:99 980 SU AGEN FRA
63 CAZAUX Mathieu 2000 0:30:05 977 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
64 GARCIA Nicolas 2000 0:30:19 969 SO MILLAU N FRA
65 COURTOIS Erwan 2000 0:30:25 965 AS LIBOURNE NATATION FRA
66 POVEDA Thibaud 2000 0:30:35 960 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
67 SOULARD Lilian 1999 0:30:38 958 ANGOULEME N CHARENTE FRA
68 JOUINEAU Pierre 2000 0:30:42 956 CS MELLE FRA
69 POPELIER Achille 1999 0:30:62 945 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
70 CANICO Kevin 1999 0:30:69 941 SA MÉRIGNAC FRA
71 SOULARD Romain 2000 0:30:81 935 CN BRESSUIRE FRA
72 MAROLEAU Thomas 2000 0:30:84 933 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
73 TROY Samuel 2000 0:31:04 922 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
74 AGON Jessy 2000 0:31:32 907 TARBES NAUTIC CLUB FRA
75 MERLEAU Mathieu 2000 0:31:41 902 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
76 GIBAULT Hugo 1999 0:31:82 880 ANGOULEME N CHARENTE FRA
77 COUTIN Maxime 2000 0:32:27 856 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
CONTACTEZ-NOUS







MONTAUBAN NATATION


Label Formateur
Bld Edouard HERRIOT
82000 MONTAUBAN
Tél : 09 64 49 83 60

Secrétariat 82montaubannatation@gmail.com
Webmaster 82montaubannatation@gmail.com

Correspondant :
Desné Virginie / Noaille Mathieu