MONTAUBAN NATATION

  Natation Course 

Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

AGEN

Du Vendredi 20 Juin 2014 au Dimanche 22 Juin 2014

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEMARVILLE Alexis 1997 0:25:62 1086 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
2 LACOURT Florian 1998 0:25:86 1069 CN BALMA FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PELLISSARD Charly 1994 0:24:19 1187 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
2 CABROL Xavier 1995 0:24:68 1152 MONTAUBAN NATATION FRA
3 THOS Antoine 1992 0:24:74 1148 MONTAUBAN NATATION FRA
4 PODIO Guillaume 1997 0:24:76 1146 MONTAUBAN NATATION FRA
5 GRIVEL Quentin 1991 0:24:76 1146 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
6 BOUYER Romain 1993 0:24:87 1139 ASPTT POITIERS FRA
7 DURIVAULT Samuel 1997 0:24:90 1136 ASPTT POITIERS FRA
8 DESTRIBATS Simon 1997 0:24:99 1130 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HAUSCARRIAGUE Joël 1997 0:25:27 1110 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
2 COME Clement 1998 0:25:33 1106 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 CROUZET Lucas 1996 0:25:40 1101 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 AUBAN Alexandre 1997 0:25:51 1094 AVENIR MURET NATATION FRA
5 GOUZON Aymeric 1996 0:25:91 1066 CN BALMA FRA
6 DRAPET Antoine 1999 0:26:12 1052 CN NIORT FRA
7 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 0:26:19 1047 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 DEMARVILLE Alexis 1997 0:26:22 1045 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARTIN Edouard 1999 0:25:94 1064 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
2 ROLLAND Jean 1999 0:25:98 1061 US COLOMIERS NATATION FRA
3 GRELIER David-Anthony 1999 0:26:17 1048 AS AMBARÈS FRA
4 LASSEVILS Alban 2000 0:26:23 1044 SA MÉRIGNAC FRA
5 CHOQUET-DECOOL Clement 1999 0:26:67 1015 SA MÉRIGNAC FRA
6 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:26:68 1014 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
7 NOEL Remy 1999 0:26:81 1005 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
8 LAVERGNE Thomas 1999 0:26:91 999 GRAND RODEZ NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PELLISSARD Charly 1994 0:24:31 1179 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
2 GRIVEL Quentin 1991 0:24:67 1153 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 THOS Antoine 1992 0:24:74 1148 MONTAUBAN NATATION FRA
4 CABROL Xavier 1995 0:24:93 1134 MONTAUBAN NATATION FRA
5 PODIO Guillaume 1997 0:24:96 1132 MONTAUBAN NATATION FRA
6 BOUYER Romain 1993 0:25:00 1129 ASPTT POITIERS FRA
7 DURIVAULT Samuel 1997 0:25:02 1128 ASPTT POITIERS FRA
8 DESTRIBATS Simon 1997 0:25:11 1122 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
9 HAUSCARRIAGUE Joël 1997 0:25:18 1117 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
10 COME Clement 1998 0:25:22 1114 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
11 AUBAN Alexandre 1997 0:25:56 1090 AVENIR MURET NATATION FRA
12 CROUZET Lucas 1996 0:25:80 1074 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
13 DRAPET Antoine 1999 0:26:04 1057 CN NIORT FRA
14 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 0:26:08 1054 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
15 GOUZON Aymeric 1996 0:26:13 1051 CN BALMA FRA
16 LACOURT Florian 1998 0:26:14 1050 CN BALMA FRA
17 DEMARVILLE Alexis 1997 0:26:14 1050 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
18 LEPAIRE Charles 1997 0:26:21 1046 CN MONTMORILLON FRA
19 JANY David 1998 0:26:26 1042 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
20 GRELIER David-Anthony 1999 0:26:39 1033 AS AMBARÈS FRA
21 ROLLAND Jean 1999 0:26:45 1029 US COLOMIERS NATATION FRA
22 CAVALIE Victor 1996 0:26:56 1022 CN BALMA FRA
23 PASCAUD Alexandre 1998 0:26:60 1019 CN BERGERAC FRA
24 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:26:64 1017 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
25 LAVERGNE Thomas 1999 0:26:69 1013 GRAND RODEZ NATATION FRA
26 LASSEVILS Alban 2000 0:26:69 1013 SA MÉRIGNAC FRA
27 VENGEON Dorian 1997 0:26:72 1011 SU AGEN FRA
28 MARTIN Edouard 1999 0:26:73 1011 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
29 CHOQUET-DECOOL Clement 1999 0:26:75 1009 SA MÉRIGNAC FRA
30 NOEL Remy 1999 0:26:80 1006 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
31 LABARIAS Thomas 1998 0:26:84 1003 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
32 GABAS Cyril 1998 0:26:85 1003 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
33 COUTANCEAU Yoann 1998 0:26:92 998 GRAND RODEZ NATATION FRA
34 RASOLONJATOVO Fo-Mira 1999 0:26:94 997 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
35 DELOMENIE Lohan 1999 0:26:95 996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
36 BARETTO DE SOUZA Miguel 1999 0:26:97 995 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
37 SZYMASZEK Roman 1999 0:26:98 994 CN CUGNAUX FRA
38 SCHIFFMANN Nathan 2000 0:26:99 993 GIRONDINS BORDEAUX FRA
39 SABATHE Quentin 1998 0:27:00 993 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
40 MONNIN Axel 1999 0:27:03 991 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
41 DELPECH Maxime 1997 0:27:05 989 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
42 SOULARD Romain 2000 0:27:06 989 CN BRESSUIRE FRA
43 RIVAULT Samuel 1999 0:27:06 989 CS MELLE FRA
44 BASSET Yvan 1999 0:27:06 989 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
45 CLAMAN Vincent 1999 0:27:17 981 TARBES NAUTIC CLUB FRA
46 MERLEAU Mathieu 2000 0:27:17 981 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
47 MARIE Léopaul 2000 0:27:23 977 SU AGEN FRA
48 HUBER Thomas 1997 0:27:24 977 US COLOMIERS NATATION FRA
49 SERBOUH Yanis 1999 0:27:30 973 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
50 KENGEN Charles 1998 0:27:30 973 SU AGEN FRA
51 BOURCEAU Titouan 2000 0:27:31 972 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
52 FROSSARD Adrien 1998 0:27:33 971 MONTAUBAN NATATION FRA
53 POPELIER Achille 1999 0:27:36 969 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
54 COURTEAUX Théo 1999 0:27:37 968 ANGLET OLYMPIQUE FRA
55 CHAUVOT Adrien 1999 0:27:42 965 SAM LESPARRE NATATION FRA
56 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:27:53 958 CN NIORT FRA
57 HUGUET Simon 1999 0:27:54 957 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
58 DELACRE Gaetan 1999 0:27:55 957 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
59 COURTOIS Erwan 2000 0:27:55 957 AS LIBOURNE NATATION FRA
60 LONNE-PEYRET Thibaud 1999 0:27:63 951 OLORON NATATION 64 FRA
61 LACASTE David 2000 0:27:68 948 DAUPHINS PALOIS FRA
62 LEMAITRE Valentin 2000 0:27:73 945 SU AGEN FRA
63 ALBISTUR Koxe 2000 0:27:77 942 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
64 PREVOTEL Hugo 1998 0:27:83 938 ANGOULEME N CHARENTE FRA
65 CAZALIS émile 2000 0:27:84 938 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
66 LECONTE Vincent 1999 0:27:90 934 CN NIORT FRA
67 GIMENEZ Elie 1999 0:27:97 930 OLORON NATATION 64 FRA
68 COUTIN Maxime 2000 0:28:09 922 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
69 SERBOUH Elias 2000 0:28:20 915 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
70 MARTIN Sven 2000 0:28:33 907 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
71 DUPRAT Robin 1999 0:28:37 904 AVENIR MURET NATATION FRA
72 MONDOU Florian 2000 0:28:39 903 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
73 GYSELS Rodrigue 1999 0:28:56 892 SU AGEN FRA
74 GENDRE Mathieu 1997 0:28:68 885 AVENIR MURET NATATION FRA
75 CAZAUX Mathieu 2000 0:28:87 873 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
76 PARISOT Axel 2000 0:28:98 866 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
CONTACTEZ-NOUS







MONTAUBAN NATATION


Label Formateur
Bld Edouard HERRIOT
82000 MONTAUBAN
Tél : 09 64 49 83 60

Secrétariat 82montaubannatation@gmail.com
Webmaster 82montaubannatation@gmail.com

Correspondant :
Desné Virginie / Noaille Mathieu