MONTAUBAN NATATION

  Natation Course 

2e Meeting National du Chartres Métropole Natation

Compétition Nationale

CHARTRES

Du Vendredi 13 Janvier 2012 au Dimanche 15 Janvier 2012

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEVEAUX Amaury 1985 0:24:86 1288 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 EMERY Frédéric 1995 0:25:65 1238 JN COMPIÈGNE FRA
3 FOUGERON Adrien 1990 0:25:76 1231 US GRIGNY FRA
4 MONTAGNA Benoît 1989 0:25:93 1220 US IVRY-SUR-SEINE FRA
5 CHARPIOT Clément 1986 0:26:18 1205 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
6 FAVIERE Stéphane 1983 0:26:32 1196 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
7 MARY Nicolas 1994 0:26:34 1195 US GRIGNY FRA
8 LEMARCHAND Théo 1994 0:26:35 1194 S.M MONTROUGE FRA
9 SCHNEIDER Benjamin 1984 0:26:36 1194 S.M MONTROUGE FRA
10 AVETAND Thomas 1995 0:26:61 1178 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
11 PETRO Clément 1984 0:26:62 1178 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
12 TURPIN Fabrice 1995 0:26:73 1171 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
13 BHASKARAN Vinodh-Kumar 1986 0:27:00 1154 US GRIGNY FRA
14 MEYER Thomas 1995 0:27:20 1142 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
15 DECHENEST Pierre 1995 0:27:25 1139 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
16 COURCOUX Simon 1995 0:27:53 1122 US RIS-ORANGIS FRA
17 BOURAS Redha 1995 0:27:57 1120 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
18 D'ADDA Alexandre 1997 0:27:79 1107 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
19 CHOUFA Jordane 1995 0:27:95 1097 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
20 DEBUYSSCHER Gauthier 1995 0:28:11 1088 JN COMPIÈGNE FRA
21 POHU Thibault 1995 0:28:47 1067 US VENDÔME FRA
22 ELBAZE Sacha 1997 0:28:62 1058 ES MASSY NATATION FRA
23 LATUILERIE Thomas 1997 0:28:65 1056 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
24 LEGRAND Florian 1997 0:28:86 1044 EN TOURS FRA
25 TONNEAU Guillaume 1998 0:29:23 1023 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
26 CLEDIERE Antoine 1997 0:29:49 1008 SO ROSNY FRA
27 DECROIX Nathan 1997 0:29:56 1004 OCTEVILLE NATATION FRA
28 DUCHATEAU Valentin 1997 0:29:57 1004 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
29 BUCHENET Adrien 1997 0:29:72 995 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
30 LEMEE Nicolas 1997 0:30:13 972 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POULAIN Thomas 1991 0:26:94 1158 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
2 PASQUET Paul 1990 0:27:33 1134 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
3 DENIS Anthony 1990 0:27:33 1134 CA ORSAY FRA
4 AUBRAS Aurélien 1989 0:27:35 1133 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
5 RECAPPE Clément 1994 0:27:36 1133 CN BERRE MIXTES FRA
6 CLAUS Corentin 1993 0:27:53 1122 JN COMPIÈGNE FRA
7 OLIVAUX Edouard 1990 0:27:58 1119 S.M MONTROUGE FRA
8 FALCOU Hugo 1990 0:27:64 1116 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
9 BLIN Louis 1995 0:27:73 1111 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
10 MAILLARD Thomas 1993 0:27:80 1106 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
11 BECQUET Mathias 1995 0:27:99 1095 S.M MONTROUGE FRA
12 GROS Alexy 1995 0:28:16 1085 CO ULIS NATATION FRA
13 BAIS Benjamin 1996 0:28:30 1077 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
14 FOURMONT Dylan 1996 0:28:39 1072 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
15 BOSQUEZ Maxime 1995 0:28:51 1065 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
16 BIDOU Simon 1996 0:28:60 1059 US IVRY-SUR-SEINE FRA
17 CAYOTTE Sebastien 1995 0:28:69 1054 LUXEMBOURG LUX
18 BERNIER Aurélien 1994 0:28:75 1051 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
19 LECLERC Jordan 1995 0:28:78 1049 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
20 LE NENA Arthur 1996 0:29:20 1025 LORIENT NATATION FRA
21 LE CORVEC Clement 1997 0:29:95 982 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
22 MARTINS Dimitry 1998 0:30:19 969 US GRIGNY FRA
23 BIVER Antoine 1997 0:30:20 968 LUXEMBOURG LUX
24 SAMOKINE Yann 1997 0:30:40 957 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
25 LEBRET Lucas 1998 0:31:04 922 ESM GONFREVILLE FRA
26 JAOUANI Ouday-adel 1998 0:31:19 914 CN ASNIÈRES FRA
27 LE GARREC Antonin 1997 0:31:96 873 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
28 PANNIER Fabien 1998 0:32:04 869 CN OISSEL FRA
29 VICEL Hugo 1998 0:32:14 863 BOIS-COLOMBES SPORT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEVEAUX Amaury 1985 0:25:54 1245 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 EMERY Frédéric 1995 0:25:86 1225 JN COMPIÈGNE FRA
3 FOUGERON Adrien 1990 0:26:05 1213 US GRIGNY FRA
4 MONTAGNA Benoît 1989 0:26:26 1200 US IVRY-SUR-SEINE FRA
5 MARY Nicolas 1994 0:26:31 1197 US GRIGNY FRA
6 PETRO Clément 1984 0:26:32 1196 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
7 CHARPIOT Clément 1986 0:26:32 1196 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
8 LAIGNEZ Jonas 1991 0:26:39 1192 EN TOURS FRA
9 FAVIERE Stéphane 1983 0:26:46 1187 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
10 LEMARCHAND Théo 1994 0:26:46 1187 S.M MONTROUGE FRA
11 SCHNEIDER Benjamin 1984 0:26:62 1178 S.M MONTROUGE FRA
12 BHASKARAN Vinodh-Kumar 1986 0:26:95 1157 US GRIGNY FRA
13 CLAUS Corentin 1993 0:27:05 1151 JN COMPIÈGNE FRA
14 PASQUET Paul 1990 0:27:15 1145 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
15 AUBRAS Aurélien 1989 0:27:20 1142 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
16 POULAIN Thomas 1991 0:27:23 1140 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
17 OLIVAUX Edouard 1990 0:27:24 1140 S.M MONTROUGE FRA
18 AVETAND Thomas 1995 0:27:28 1137 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
19 TURPIN Fabrice 1995 0:27:29 1137 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
20 MEYER Thomas 1995 0:27:43 1128 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
21 DENIS Anthony 1990 0:27:52 1123 CA ORSAY FRA
22 DECHENEST Pierre 1995 0:27:52 1123 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
23 RECAPPE Clément 1994 0:27:53 1122 CN BERRE MIXTES FRA
24 COURCOUX Simon 1995 0:27:57 1120 US RIS-ORANGIS FRA
25 BOURAS Redha 1995 0:27:62 1117 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
26 RICHARD Christophe 1983 0:27:67 1114 EN CAEN FRA
27 FALCOU Hugo 1990 0:27:67 1114 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
28 D'ADDA Alexandre 1997 0:27:69 1113 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
29 MAILLARD Thomas 1993 0:27:72 1111 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
30 DEBUYSSCHER Gauthier 1995 0:27:85 1103 JN COMPIÈGNE FRA
31 CHOUFA Jordane 1995 0:27:94 1098 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
32 BERNIER Aurélien 1994 0:27:95 1097 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
33 LAUTERETTE Thibaut 1994 0:28:01 1094 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
34 POHU Thibault 1995 0:28:05 1092 US VENDÔME FRA
35 BLIN Louis 1995 0:28:06 1091 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
36 BECQUET Mathias 1995 0:28:09 1089 S.M MONTROUGE FRA
37 GAN Ervin 1994 0:28:15 1086 S.M MONTROUGE FRA
38 BAIS Benjamin 1996 0:28:29 1077 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
39 GROS Alexy 1995 0:28:30 1077 CO ULIS NATATION FRA
40 BERRIAH Mohamed 1993 0:28:34 1074 AC VILLEPINTE FRA
41 FOLLIOT Mathieu 1996 0:28:35 1074 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
42 DESCATOIRE Maxime 1981 0:28:35 1074 ALBERT SPORTS NATATION FRA
43 MANCEL Quentin 1994 0:28:36 1073 OCTEVILLE NATATION FRA
44 GALAND Alexis 1994 0:28:43 1069 CN BERRE MIXTES FRA
45 FOURMONT Dylan 1996 0:28:55 1062 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
46 CAYOTTE Sebastien 1995 0:28:59 1060 LUXEMBOURG LUX
47 BOSQUEZ Maxime 1995 0:28:64 1057 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
48 LE NENA Arthur 1996 0:28:73 1052 LORIENT NATATION FRA
49 BENATTIA Yanis 1993 0:28:74 1051 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
50 LECLERC Jordan 1995 0:28:74 1051 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
51 BIDOU Simon 1996 0:28:81 1047 US IVRY-SUR-SEINE FRA
52 LATUILERIE Thomas 1997 0:28:85 1045 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
53 LAXENAIRE Clément 1992 0:29:00 1036 JOUÉ NATATION FRA
54 FABRE Jérémy 1993 0:29:01 1036 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
55 VINOT Corentin 1996 0:29:01 1036 US JOIGNY FRA
56 RICHARD Morgan 1994 0:29:02 1035 JN COMPIÈGNE FRA
57 DUBUT HERMEL Clement 1996 0:29:03 1034 STADE ST-VALERY NATATION FRA
58 ELBAZE Sacha 1997 0:29:04 1034 ES MASSY NATATION FRA
59 JACQUET Hugo 1995 0:29:06 1033 EN CAEN FRA
60 LEGRAND Florian 1997 0:29:07 1032 EN TOURS FRA
61 HYPOLITE Nicolas 1995 0:29:16 1027 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
62 BICHE Thomas 1995 0:29:20 1025 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
63 DESCAMPS Julien 1996 0:29:23 1023 ST-QUENTIN NATATION FRA
64 CANIPET Patrick 1995 0:29:30 1019 SO ROSNY FRA
65 VROLAND William 1996 0:29:39 1014 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
66 PETIT Thomas 1997 0:29:46 1010 ES MASSY NATATION FRA
67 REYMOND Axel 1994 0:29:50 1008 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
68 TONNEAU Guillaume 1998 0:29:54 1005 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
69 DUCHATEAU Valentin 1997 0:29:56 1004 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
70 DECROIX Nathan 1997 0:29:74 994 OCTEVILLE NATATION FRA
71 BUCHENET Adrien 1997 0:29:85 988 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
72 VALETTE Hugo 1989 0:29:89 986 CA ORSAY FRA
73 CLEDIERE Antoine 1997 0:29:91 984 SO ROSNY FRA
74 LEMEE Nicolas 1997 0:30:10 974 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
75 LE CORVEC Clement 1997 0:30:14 972 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
76 BERNARD-PLANESSE Pierre-Emmanuel 1996 0:30:40 957 EN TOURS FRA
77 SAMOKINE Yann 1997 0:30:43 955 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
78 MARTINS Dimitry 1998 0:30:63 944 US GRIGNY FRA
79 BIVER Antoine 1997 0:30:85 932 LUXEMBOURG LUX
80 POIRIER Alain 1995 0:31:07 920 CN FLERS FRA
81 LEBRET Lucas 1998 0:31:21 913 ESM GONFREVILLE FRA
82 STARECKI Guillaume 1996 0:31:26 910 LORIENT NATATION FRA
83 JAOUANI Ouday-adel 1998 0:31:45 900 CN ASNIÈRES FRA
84 LE GARREC Antonin 1997 0:31:74 884 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
85 CLEMENT Gaetan 1997 0:31:82 880 EN LONGJUMEAU FRA
86 PANNIER Fabien 1998 0:31:94 874 CN OISSEL FRA
87 VICEL Hugo 1998 0:32:29 855 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
88 ROBIN Clement 1997 0:32:36 852 CNM DIEPPE FRA
89 HELBERT Gedeon 1998 0:32:49 845 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
90 DELABROY Titouan 1997 0:32:50 845 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
91 PIRARD Antoine 1998 0:32:90 824 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
92 GAUDUEL Tonin 1998 0:33:09 814 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
93 PARAYRE Maxime 1998 0:33:40 798 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
94 PEREIRA Quentin 1998 0:33:42 797 NAUTIC CLUB VOVES FRA
95 PASQUIER Flavien 1998 0:34:15 761 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
CONTACTEZ-NOUS







MONTAUBAN NATATION


Label Formateur
Bld Edouard HERRIOT
82000 MONTAUBAN
Tél : 09 64 49 83 60

Secrétariat 82montaubannatation@gmail.com
Webmaster 82montaubannatation@gmail.com

Correspondant :
Desné Virginie / Noaille Mathieu