MONTAUBAN NATATION

  Natation Course 

Meeting à label régional de Montpellier Métropole Méditerran

Compétition Régionale

MONTPELLIER

Du Vendredi 05 Fevrier 2016 au Dimanche 07 Fevrier 2016

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHATELAIN Yannick 1994 2:05:87 1269 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
2 LASSERRE Kévin 1998 2:07:78 1239 CN ANTIBES FRA
3 CHATRON Cyril 1995 2:07:82 1238 EMS BRON FRA
4 CALLAIS Quentin 1996 2:08:22 1231 CANET 66 NATATION FRA
5 BATTALIER Samuel 2000 2:11:66 1177 FOS-SUR-MER NATATION FRA
6 MAISONNEUVE Marvin 1991 2:11:68 1177 MONTAUBAN NATATION FRA
7 DUVAL Antoine 1995 2:12:63 1162 MONTPELLIER ANUC FRA
8 CLEMENT Valentin 1994 2:16:34 1105 CN AVIGNON FRA
9 VLAOVIC Milan 2000 2:16:61 1101 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
10 PENIN Hippolyte 1999 2:16:69 1100 NAUTIC CLUB NÎMES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KOINDREDI Goroco 1999 2:14:55 1132 CANET 66 NATATION FRA
2 GINESTA Teo 2000 2:16:63 1100 CN ANTIBES FRA
3 SACCO Valentin 1999 2:18:69 1070 CN AVIGNON FRA
4 MARQUIER Hugo 2000 2:19:07 1064 MONTPELLIER ANUC FRA
5 PEREZ Sebastien 2000 2:19:41 1059 FOS-SUR-MER NATATION FRA
6 DELICES Jean-Marc 2000 2:21:36 1030 CN CAYENNE FRA
7 RABOUIN Ludovic 1999 2:21:99 1021 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
8 PERDU Baptiste 1999 2:22:94 1007 ASPTT MONTPELLIER FRA
9 LATIF Sophian 1999 2:24:45 985 CN LUNEL FRA
10 DOLTER Louis 1999 2:24:78 981 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SAINTON Marcus 2002 2:21:34 1030 AS MONACO NATATION FRA
2 CAMBLONG Tommy-Lee 2001 2:21:75 1024 CANET 66 NATATION FRA
3 BUISSON Alexandre 2001 2:22:06 1020 CN ANTIBES FRA
4 DECAMPS Baptiste 2001 2:22:32 1016 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
5 BEZARD Eliot 2002 2:22:90 1008 CN ANTIBES FRA
6 FRECHET Alexis 2001 2:23:02 1006 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
7 BONNET-ZAHEDI Darel 2001 2:23:18 1004 CN LUNEL FRA
8 VANMOEN Romain 2002 2:23:70 996 AS MONACO NATATION FRA
9 HUGUET Mathis 2001 2:25:59 969 CNS ST-ESTÈVE FRA
10 KEIDJIAN Olivier 2001 2:37:60 806 CN ANTIBES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHATELAIN Yannick 1994 2:07:65 1241 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
2 LASSERRE Kévin 1998 2:08:42 1228 CN ANTIBES FRA
3 CHATRON Cyril 1995 2:09:85 1206 EMS BRON FRA
4 CALLAIS Quentin 1996 2:10:09 1202 CANET 66 NATATION FRA
5 DUVAL Antoine 1995 2:11:43 1181 MONTPELLIER ANUC FRA
6 BATTALIER Samuel 2000 2:12:29 1167 FOS-SUR-MER NATATION FRA
7 MAISONNEUVE Marvin 1991 2:14:33 1136 MONTAUBAN NATATION FRA
8 VLAOVIC Milan 2000 2:14:67 1130 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
9 PENIN Hippolyte 1999 2:15:78 1113 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
10 CLEMENT Valentin 1994 2:15:81 1113 CN AVIGNON FRA
11 CLEMENT Vincent 1991 2:15:82 1113 CN AVIGNON FRA
12 DELICES Jean-Marc 2000 2:15:96 1111 CN CAYENNE FRA
13 SEON Jordan 1997 2:16:60 1101 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
14 KOINDREDI Goroco 1999 2:16:67 1100 CANET 66 NATATION FRA
15 GINESTA Teo 2000 2:16:89 1097 CN ANTIBES FRA
16 RABOUIN Ludovic 1999 2:17:09 1094 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
17 LAMBERT Victor 1998 2:17:78 1083 CN LUNEL FRA
18 SACCO Valentin 1999 2:18:50 1072 CN AVIGNON FRA
19 ODENT Sydney 1998 2:19:19 1062 AS MONACO NATATION FRA
20 ANTONETTI Jean-Baptiste 1997 2:19:41 1059 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
21 RACO Anthony 1996 2:19:74 1054 AS MONACO NATATION FRA
22 MARQUIER Hugo 2000 2:19:86 1052 MONTPELLIER ANUC FRA
23 SHIMIZU Ruka 1996 2:19:94 1051 AS MONACO NATATION FRA
24 ARIAS DOURDET Pol 1996 2:20:15 1048 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
25 LATIF Sophian 1999 2:20:38 1044 CN LUNEL FRA
26 PERDU Baptiste 1999 2:20:80 1038 ASPTT MONTPELLIER FRA
27 PESENTI Florent 1983 2:20:81 1038 CN LUNEL FRA
28 DOLTER Louis 1999 2:20:89 1037 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
29 PEREZ Sebastien 2000 2:21:17 1033 FOS-SUR-MER NATATION FRA
30 DARLET Lucas 2000 2:21:46 1029 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
31 CALLAIS Nathan 1996 2:22:52 1013 CANET 66 NATATION FRA
32 SARAZIN Dylan 1998 2:22:86 1008 VITROLLES SPORT NATATION FRA
33 ANGER Nans 1999 2:22:87 1008 CN ANTIBES FRA
34 BUISSON Alexandre 2001 2:23:03 1006 CN ANTIBES FRA
35 SAINTON Marcus 2002 2:23:25 1003 AS MONACO NATATION FRA
36 DECAMPS Baptiste 2001 2:23:47 999 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
37 JACQUES Kevin 1998 2:23:75 995 CN ANTIBES FRA
38 BONNET-ZAHEDI Darel 2001 2:24:15 990 CN LUNEL FRA
39 CAMBLONG Tommy-Lee 2001 2:24:28 988 CANET 66 NATATION FRA
40 BEZARD Eliot 2002 2:24:61 983 CN ANTIBES FRA
41 VANMOEN Romain 2002 2:24:75 981 AS MONACO NATATION FRA
42 LOPEZ Baptiste 2000 2:25:70 967 VITROLLES SPORT NATATION FRA
43 GARCIA Nicolas 2000 2:26:00 963 SO MILLAU N FRA
44 KEIDJIAN Olivier 2001 2:26:04 963 CN ANTIBES FRA
45 HUGUET Mathis 2001 2:26:55 955 CNS ST-ESTÈVE FRA
46 COURCHET Lucas 1999 2:27:12 947 VITROLLES SPORT NATATION FRA
47 FRECHET Alexis 2001 2:27:23 946 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
48 BENEZIT Corentin 2001 2:27:73 939 US ISSOIRE FRA
49 RAPEAU Tom 2001 2:28:01 935 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
50 NOYGUES Alexis 2002 2:28:06 934 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
51 GANDON Nicolas 2000 2:28:66 926 ROGNAC NATATION FRA
52 DZHYNDZHYRYSTYY Sacha-Alexander 2000 2:28:75 925 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
53 PIRIS Titouan 2002 2:28:76 924 ISTRES SPORT NATATION FRA
54 PAGES Bertrand 1999 2:29:09 920 MONTPELLIER ANUC FRA
55 BONNAL Lucas 2001 2:29:56 913 SO MILLAU N FRA
56 WILSON Matthias 1998 2:29:59 913 FOS-SUR-MER NATATION FRA
57 ROUDIER Hippolyte 2001 2:29:65 912 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
58 MALLET Thomas 2000 2:29:93 908 CNS ST-ESTÈVE FRA
59 ZEMLYANOI Jean-Valery 2002 2:30:10 906 CN ANTIBES FRA
60 BERNARDIN Ronan 2001 2:31:00 894 US ISSOIRE FRA
61 COISNON Victor 2000 2:31:32 889 SO MILLAU N FRA
62 FRONTANAU Nathan 2001 2:31:53 886 SO MILLAU N FRA
63 BOUTTERIN Tristan 1999 2:32:21 877 USN VEDENE FRA
64 JAMET Baptiste 1996 2:32:80 869 MONTPELLIER ANUC FRA
65 BIETRY Thibaud 2002 2:32:93 868 ASPTT MONTPELLIER FRA
66 MACIEL Dorian 2002 2:32:94 867 ASPTT MONTPELLIER FRA
67 COSTES Brice 2001 2:33:15 865 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
68 LADET Julien 1998 2:34:58 845 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
69 BUISSON Nicolas 1999 2:34:66 844 CN ANTIBES FRA
70 ROGER Ivan 2001 2:34:93 841 CNS ST-ESTÈVE FRA
71 JARJOT JOVER Nathan 2000 2:34:97 840 US LE PONTET FRA
72 DACLIN Mathis 1999 2:35:36 835 CNS ST-ESTÈVE FRA
73 ESPOSITO Mario 2002 2:35:71 831 CN ANTIBES FRA
74 ASTIER Léo 2001 2:35:91 828 CN NARBONNE FRA
75 DORDONNAT Lucas 2001 2:35:97 827 CANET 66 NATATION FRA
76 FEVRIER Bastien 2000 2:36:23 824 ISTRES SPORT NATATION FRA
77 ZIMMERMANN Calvin 2002 2:37:00 814 CN ANTIBES FRA
78 BERGER Paul 2000 2:37:12 812 CA PÉZENAS FRA
79 NAFTI Adam 1993 2:37:80 803 USN VEDENE FRA
80 CAUMES Mathieu 2002 2:38:37 796 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
81 DROUINEAU Hugo 2002 2:39:47 782 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
82 WICHT Quentin 2001 2:39:54 781 CN LUNEL FRA
83 LAMTALSI Yaniss 2002 2:40:19 773 CN CARPENTRAS FRA
84 LAFFORGUE Axel 1997 2:41:43 757 ISTRES SPORT NATATION FRA
85 FRAYSSINET Arthur 2002 2:41:76 753 SO MILLAU N FRA
86 CREGUT Nathan 2001 2:41:96 750 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
87 RABAGLIA Alexis 1997 2:42:61 742 CN LUNEL FRA
88 CHAZALET Clement 2000 2:42:62 742 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
89 LEFRANC Quentin 2001 2:43:72 729 CN LUNEL FRA
90 ALEXANDRE Emile 2002 2:44:34 721 ASPTT MONTPELLIER FRA
91 BERTRAND Laurian 1999 2:45:46 707 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
92 PIERQUIN Tristan 2002 2:45:76 704 CN CARPENTRAS FRA
93 LANCRENON Victor 2000 2:50:47 648 CN LUNEL FRA
CONTACTEZ-NOUS







MONTAUBAN NATATION


Label Formateur
Bld Edouard HERRIOT
82000 MONTAUBAN
Tél : 09 64 49 83 60

Secrétariat 82montaubannatation@gmail.com
Webmaster 82montaubannatation@gmail.com

Correspondant :
Desné Virginie / Noaille Mathieu