Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015 à MILLAU
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.19 | 1164 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:29.98 | 1176 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:12.35 | 1125 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A | 2:11.14 | 1144 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:01.19 | 1147 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:00.90 | 1156 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.28 | 1160 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:28.12 | 1170 pts |
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:11.18 | 1167 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Finale A | 2:11.65 | 1160 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 0:59.70 | 1198 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 0:59.21 | 1213 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.22 | +0.58 |
1202 pts |
||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:27.89 | 1223 pts |
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
27ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:19.93 | 1009 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:01.88 | 1125 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B | 1:01.94 | 1123 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.36 | 1091 pts |
47ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.58 | 1003 pts |
|||
53ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.53 | +0.59 |
943 pts |
||
52ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.32 | 972 pts |
34ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:33.41 | 860 pts |
|||
49ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:13.45 | 819 pts |
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.27 | +0.69 |
1115 pts |
||
7ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:32.94 | 1134 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:03.22 | 1084 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.07 | 1109 pts |
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:24.33 | 987 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B | 2:23.62 | 997 pts |
|||
5ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:19.66 | 1021 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A | 2:20.01 | 1016 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.97 | 1021 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:58.07 | 1017 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.85 | 1003 pts |
6ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:03.44 | 984 pts |
|||
6ème | 400 4 Nages Messieurs - Finale A | 5:00.98 | 1002 pts |
|||
17ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:24.59 | 976 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:05.01 | 1043 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Finale B | 1:05.95 | 1017 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.11 | +-0.75 |
1085 pts |
||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:29.74 | 1107 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:01.49 | 1096 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A | 2:02.62 | 1077 pts |
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 5:24.74 | 1050 pts |
|||
2ème | 400 4 Nages Dames - Finale A | 5:20.75 | 1078 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:34.02 | 1059 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Finale A | 2:32.98 | 1074 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.30 | +0.71 |
1113 pts |
||
5ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:32.78 | 1143 pts |
39ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:27.15 | 914 pts |
|||
43ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.51 | 975 pts |
7ème | 200 Brasse Dames - Séries | 2:54.35 | 1036 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Finale A | 2:57.08 | 1005 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:20.34 | 1067 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Finale B | 1:18.65 | 1107 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.92 | 1095 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale C | 0:37.79 | 1054 pts |