Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 15 Decembre 2019 à ALBI
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Adrien CANTEMERLE | 909 pts | 100 Dos Messieurs | 1:07:36 |
2 | Amelia KWIATKOWSKI | 831 pts | 100 Brasse Dames | 1:28:93 |
3 | Mathis SANCHEZ | 830 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:47:92 |
4 | Amine TAWSI | 782 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:32:02 |
5 | Maina CASSAN | 769 pts | 50 Papillon Dames | 0:35:48 |
6 | Adrien SOUNIER | 755 pts | 200 Dos Messieurs | 2:36:87 |
7 | Adam BOUKIR | 727 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:38:74 |
8 | Pauline HUSSON | 698 pts | 100 Brasse Dames | 1:35:85 |
4 médailles d’or | |
8 médailles argent | |
9 médailles de bronze |
3 | Poussins | 11% |
17 | Benjamins | 61% |
8 | Minimes | 29% |
28 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 123) |
21 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 33) |
84 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 359) |