Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au - bassin de 25m |
---|
09-12-2018 | Valentin LECHAT (7 ans) | 2:15:47 |
Historiques 8 ans et moins au - bassin de 25m |
---|
12-11-2017 | Yazid EL RHABA (8 ans) | 1:51:56 |
21-12-2014 | Adrien SOUNIER (8 ans) | 2:02:70 |
09-05-2010 | Joan MASSOT (8 ans) | 2:07:39 |
Historiques 9 ans et moins au - bassin de 25m |
---|
16-11-2008 | Nicolas ENJALBERT (9 ans) | 1:36:43 |
Historiques 10 ans et moins au - bassin de 25m |
---|
29-05-2011 | Hubert PALMIE (10 ans) | 1:28:02 |
10-04-2011 | Hubert PALMIE (10 ans) | 1:29:28 |
18-10-2009 | Nicolas ENJALBERT (10 ans) | 1:30:06 |
16-11-2008 | Nicolas ENJALBERT (9 ans) | 1:36:43 |
19-10-2008 | Charles PALMIE (10 ans) | 1:37:97 |
Historiques 11 ans et moins au - bassin de 25m |
---|
28-10-2012 | Hubert PALMIE (11 ans) | 1:21:06 |
09-06-2012 | Hubert PALMIE (11 ans) | 1:22:13 |
13-06-2010 | Nicolas ENJALBERT (11 ans) | 1:27:94 |
18-10-2009 | Nicolas ENJALBERT (10 ans) | 1:30:06 |
16-11-2008 | Nicolas ENJALBERT (9 ans) | 1:36:43 |
19-10-2008 | Charles PALMIE (10 ans) | 1:37:97 |
Historiques 12 ans et moins au - bassin de 25m |
---|
19-10-2014 | Joan MASSOT (12 ans) | 1:16:54 |
20-10-2013 | Hubert PALMIE (12 ans) | 1:17:97 |
28-10-2012 | Hubert PALMIE (11 ans) | 1:21:06 |
09-06-2012 | Hubert PALMIE (11 ans) | 1:22:13 |
13-06-2010 | Nicolas ENJALBERT (11 ans) | 1:27:94 |
18-10-2009 | Nicolas ENJALBERT (10 ans) | 1:30:06 |
16-11-2008 | Nicolas ENJALBERT (9 ans) | 1:36:43 |
19-10-2008 | Charles PALMIE (10 ans) | 1:37:97 |
Historiques 13 ans et moins au - bassin de 25m |
---|
21-11-2015 | Joan MASSOT (13 ans) | 1:05:05 |
24-01-2015 | Joan MASSOT (13 ans) | 1:11:31 |
19-10-2014 | Joan MASSOT (12 ans) | 1:16:54 |
20-10-2013 | Hubert PALMIE (12 ans) | 1:17:97 |
28-10-2012 | Hubert PALMIE (11 ans) | 1:21:06 |
09-06-2012 | Hubert PALMIE (11 ans) | 1:22:13 |
13-06-2010 | Nicolas ENJALBERT (11 ans) | 1:27:94 |
18-10-2009 | Nicolas ENJALBERT (10 ans) | 1:30:06 |
16-11-2008 | Nicolas ENJALBERT (9 ans) | 1:36:43 |
19-10-2008 | Charles PALMIE (10 ans) | 1:37:97 |
Historiques 14 ans et moins au - bassin de 25m |
---|
21-11-2015 | Joan MASSOT (13 ans) | 1:05:05 |
25-01-2015 | Hubert PALMIE (14 ans) | 1:10:92 |
24-01-2015 | Joan MASSOT (13 ans) | 1:11:31 |
19-10-2014 | Joan MASSOT (12 ans) | 1:16:54 |
20-10-2013 | Hubert PALMIE (12 ans) | 1:17:97 |
28-10-2012 | Hubert PALMIE (11 ans) | 1:21:06 |
09-06-2012 | Hubert PALMIE (11 ans) | 1:22:13 |
13-06-2010 | Nicolas ENJALBERT (11 ans) | 1:27:94 |
18-10-2009 | Nicolas ENJALBERT (10 ans) | 1:30:06 |
16-11-2008 | Nicolas ENJALBERT (9 ans) | 1:36:43 |
19-10-2008 | Charles PALMIE (10 ans) | 1:37:97 |
Historiques 15 ans et moins au - bassin de 25m |
---|
30-01-2016 | Hubert PALMIE (15 ans) | 1:03:47 |
21-11-2015 | Joan MASSOT (13 ans) | 1:05:05 |
19-10-2014 | Jordi RABANAL (15 ans) | 1:09:30 |
20-10-2013 | Hubert PALMIE (12 ans) | 1:17:97 |
28-10-2012 | Hubert PALMIE (11 ans) | 1:21:06 |
09-06-2012 | Hubert PALMIE (11 ans) | 1:22:13 |
13-06-2010 | Nicolas ENJALBERT (11 ans) | 1:27:94 |
18-10-2009 | Nicolas ENJALBERT (10 ans) | 1:30:06 |
16-11-2008 | Nicolas ENJALBERT (9 ans) | 1:36:43 |
19-10-2008 | Charles PALMIE (10 ans) | 1:37:97 |
Historiques 16 ans et moins au - bassin de 25m |
---|
30-01-2016 | Hubert PALMIE (15 ans) | 1:03:47 |
21-11-2015 | Joan MASSOT (13 ans) | 1:05:05 |
19-10-2014 | Charles PALMIE (16 ans) | 1:06:28 |
20-10-2013 | Hubert PALMIE (12 ans) | 1:17:97 |
28-10-2012 | Hubert PALMIE (11 ans) | 1:21:06 |
09-06-2012 | Hubert PALMIE (11 ans) | 1:22:13 |
13-06-2010 | Nicolas ENJALBERT (11 ans) | 1:27:94 |
18-10-2009 | Nicolas ENJALBERT (10 ans) | 1:30:06 |
16-11-2008 | Nicolas ENJALBERT (9 ans) | 1:36:43 |
19-10-2008 | Charles PALMIE (10 ans) | 1:37:97 |
Historiques records toutes catégories au - bassin de 25m |
---|
02-12-2011 | Brice BENHADJ (21 ans) | 0:56:69 |
22-11-2009 | Jérémy PALMIA (21 ans) | 1:08:35 |
18-10-2009 | Nicolas ENJALBERT (10 ans) | 1:30:06 |
16-11-2008 | Nicolas ENJALBERT (9 ans) | 1:36:43 |
19-10-2008 | Charles PALMIE (10 ans) | 1:37:97 |