1 PALMIE Hubert 18 ans - 17211 pts - nombre de performances = 63 |
|
50 NL (5) | 1122 | 100 NL (2) | 1034 | 200 NL (5) | 1072 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 943 | 200 D (3) | 994 |
| 50 B (2) | 1089 | 100 B (4) | 1106 | 200 B (7) | 1076 |
| 50 P (1) | 1050 | 100 P (5) | 1143 | 200 P (7) | 1152 |
| 100 4N () | | 200 4N (9) | 1180 | 400 4N (6) | 1103 |
|
2 LENFANT Camille 14 ans - 14577 pts - nombre de performances = 66 |
|
50 NL (1) | 1002 | 100 NL (4) | 1036 | 200 NL (4) | 1007 |
| 50 D (2) | 956 | 100 D () | | 200 D (1) | 910 |
| 50 B (3) | 971 | 100 B (5) | 1021 | 200 B (8) | 959 |
| 50 P (2) | 956 | 100 P (9) | 1000 | 200 P (3) | 903 |
| 100 4N () | | 200 4N (10) | 1037 | 400 4N (11) | 988 |
|
3 COMBETTES Valentine 14 ans - 13124 pts - nombre de performances = 68 |
|
50 NL (6) | 974 | 100 NL (9) | 980 | 200 NL (4) | 972 |
| 50 D (6) | 1039 | 100 D (3) | 980 | 200 D (1) | 943 |
| 50 B (1) | 818 | 100 B (1) | 881 | 200 B () | |
| 50 P (13) | 1045 | 100 P (13) | 1040 | 200 P (5) | 849 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 966 | 400 4N (1) | 820 |
|
4 VESSIE Quentin 17 ans - 12612 pts - nombre de performances = 55 |
|
50 NL (5) | 1021 | 100 NL (4) | 1020 | 200 NL (6) | 1017 |
| 50 D (1) | 912 | 100 D (2) | 975 | 200 D () | |
| 50 B (7) | 998 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 885 | 100 P (1) | 974 | 200 P (1) | 897 |
| 100 4N () | | 200 4N (10) | 988 | 400 4N (9) | 961 |
|
5 CAYLA Romane 16 ans - 12227 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (3) | 1031 | 100 NL (2) | 1077 | 200 NL (2) | 1021 |
| 50 D (10) | 1114 | 100 D (15) | 1110 | 200 D (2) | 985 |
| 50 B (1) | 832 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (6) | 1065 | 100 P (6) | 1035 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 1051 | 400 4N (1) | 948 |
|
6 RAGONNEAU Axelle 18 ans - 12047 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (5) | 1046 | 100 NL (4) | 1091 | 200 NL (2) | 1129 |
| 50 D (1) | 1104 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (6) | 1116 | 100 P (5) | 1184 | 200 P (4) | 1110 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 1108 | 400 4N (1) | 999 |
|
7 BELLO Emma 16 ans - 12009 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (3) | 958 | 100 NL (1) | 922 | 200 NL (4) | 971 |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (1) | 869 |
| 50 B (1) | 820 | 100 B (1) | 924 | 200 B (4) | 973 |
| 50 P (1) | 866 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 880 | 400 4N (2) | 882 |
|
8 ILOUGHMANE Aliyah 14 ans - 11965 pts - nombre de performances = 40 |
|
50 NL (1) | 900 | 100 NL (1) | 827 | 200 NL (1) | 821 |
| 50 D (1) | 900 | 100 D (1) | 839 | 200 D () | |
| 50 B (7) | 933 | 100 B (6) | 923 | 200 B (7) | 916 |
| 50 P (5) | 878 | 100 P (2) | 760 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 858 | 400 4N (2) | 829 |
|
9 FREROT Thomas 16 ans - 11893 pts - nombre de performances = 69 |
|
50 NL (6) | 992 | 100 NL (2) | 1020 | 200 NL (4) | 949 |
| | 50 B (14) | 1081 | 100 B (14) | 1092 | 200 B (13) | 1061 |
| 50 P (1) | 892 | 100 P (3) | 875 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (7) | 978 | 400 4N (1) | 992 |
|
10 GREZES Lucie 15 ans - 11674 pts - nombre de performances = 52 |
|
50 NL (3) | 922 | 100 NL (3) | 884 | 200 NL (3) | 903 |
| 50 D (1) | 929 | 100 D () | | 200 D (1) | 906 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 825 | 200 B () | |
| 50 P (11) | 981 | 100 P (10) | 981 | 200 P (10) | 910 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 876 | 400 4N (1) | 770 |
|
11 CARRE Lou-Anne 13 ans - 11612 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (7) | 937 | 100 NL (6) | 876 | 200 NL (5) | 896 |
| 50 D (2) | 698 | 100 D (1) | 703 | 200 D (2) | 665 |
| 50 B (4) | 851 | 100 B (2) | 808 | 200 B (4) | 744 |
| 50 P (4) | 776 | 100 P (1) | 769 | 200 P (4) | 573 |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N () | | 400 4N (3) | 698 |
|
12 POCHAT Eva 16 ans - 11472 pts - nombre de performances = 47 |
|
50 NL (1) | 939 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 982 | 100 D (1) | 967 | 200 D (1) | 969 |
| 50 B (2) | 947 | 100 B () | | 200 B (1) | 989 |
| 50 P (8) | 984 | 100 P (10) | 1023 | 200 P (11) | 976 |
| 100 4N () | | 200 4N (7) | 962 | 400 4N (2) | 878 |
|
13 BLAZY Sacha 15 ans - 11251 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL () | | 100 NL (3) | 999 | 200 NL (3) | 968 |
| 50 D (10) | 1038 | 100 D (10) | 968 | 200 D (8) | 905 |
| 50 B (1) | 826 | 100 B (1) | 875 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 986 | 100 P (1) | 936 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (6) | 935 | 400 4N (3) | 877 |
|
14 MARLET SARRA Amelie 16 ans - 11111 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (4) | 910 | 100 NL (5) | 908 | 200 NL (4) | 908 |
| 50 D (5) | 956 | 100 D (3) | 925 | 200 D (1) | 867 |
| 50 B (1) | 785 | 100 B (1) | 793 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 826 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 837 | 400 4N (1) | 727 |
|
15 LECHAT Anthony 17 ans - 11074 pts - nombre de performances = 47 |
|
50 NL (8) | 1051 | 100 NL (3) | 978 | 200 NL () | |
| 50 D (9) | 1029 | 100 D (10) | 974 | 200 D (2) | 874 |
| 50 B (1) | 911 | 100 B (1) | 908 | 200 B () | |
| 50 P (8) | 1054 | 100 P (2) | 955 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 828 | 400 4N (1) | 728 |
|
16 MILCZYNSKI Louis 16 ans - 10763 pts - nombre de performances = 55 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 966 | 200 NL () | |
| | 50 B (11) | 1030 | 100 B (4) | 1032 | 200 B () | |
| 50 P (6) | 1006 | 100 P (5) | 1039 | 200 P (9) | 947 |
| 100 4N () | | 200 4N (8) | 994 | 400 4N (6) | 950 |
|
17 DEJEAN SERVIERES Telia 14 ans - 10522 pts - nombre de performances = 56 |
|
50 NL (7) | 965 | 100 NL (10) | 957 | 200 NL (4) | 928 |
| 50 D (1) | 884 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 835 | 200 B () | |
| 50 P (8) | 965 | 100 P (9) | 933 | 200 P (12) | 826 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 899 | 400 4N (1) | 753 |
|
18 CAILLAU Nour 13 ans - 10428 pts - nombre de performances = 40 |
|
50 NL (4) | 797 | 100 NL (3) | 761 | 200 NL (3) | 651 |
| 50 D (6) | 782 | 100 D (2) | 709 | 200 D (3) | 627 |
| 50 B (3) | 647 | 100 B (1) | 621 | 200 B (1) | 579 |
| 50 P (4) | 637 | 100 P (1) | 641 | 200 P (2) | 530 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 679 | 400 4N (2) | 584 |
|
19 PISTRE Romain 15 ans - 10414 pts - nombre de performances = 44 |
|
50 NL (1) | 741 | 100 NL (2) | 780 | 200 NL (4) | 866 |
| 50 D (8) | 936 | 100 D (7) | 918 | 200 D (9) | 902 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 645 | 200 B () | |
| 50 P () | | 100 P (1) | 740 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 786 | 400 4N (1) | 662 |
|
20 VIAL Flora 15 ans - 10403 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (5) | 697 | 100 NL (3) | 639 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 770 | 100 D (1) | 704 | 200 D (1) | 666 |
| 50 B (3) | 705 | 100 B (2) | 664 | 200 B (2) | 634 |
| 50 P (6) | 1224 | 100 P (2) | 623 | 200 P (1) | 571 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 685 | 400 4N (1) | 663 |
|
21 GAUDIN Baptiste 14 ans - 10294 pts - nombre de performances = 47 |
|
50 NL (4) | 864 | 100 NL (3) | 878 | 200 NL (4) | 825 |
| 50 D (2) | 718 | 100 D (1) | 0 | 200 D (4) | 728 |
| 50 B (4) | 746 | 100 B () | | 200 B (2) | 706 |
| 50 P (5) | 804 | 100 P (3) | 875 | 200 P (8) | 815 |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (1) | 743 | 400 4N (3) | 747 |
|
22 SANCHEZ Mathis 13 ans - 10239 pts - nombre de performances = 46 |
|
50 NL (3) | 628 | 100 NL (1) | 636 | 200 NL (2) | 553 |
| 50 D (2) | 654 | 100 D (4) | 697 | 200 D (4) | 699 |
| 50 B (5) | 748 | 100 B (8) | 797 | 200 B (4) | 740 |
| 50 P (2) | 575 | 100 P (1) | 620 | 200 P (1) | 401 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 647 | 400 4N (3) | 654 |
|
23 BAILLS Paul 15 ans - 10107 pts - nombre de performances = 44 |
|
50 NL (5) | 947 | 100 NL (4) | 944 | 200 NL (4) | 868 |
| 50 D (1) | 755 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 687 | 100 B (1) | 743 | 200 B () | |
| 50 P (9) | 993 | 100 P (6) | 997 | 200 P (9) | 872 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 864 | 400 4N (1) | 727 |
|
24 COMBETTES Oceane 17 ans - 10105 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (15) | 1097 | 100 NL (12) | 1100 | 200 NL (11) | 1087 |
| 50 D (1) | 937 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 913 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 1058 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 989 | 400 4N (1) | 943 |
|
25 CASSAN Maina 12 ans - 9846 pts - nombre de performances = 47 |
|
50 NL (5) | 846 | 100 NL (4) | 735 | 200 NL (4) | 790 |
| 50 D (2) | 660 | 100 D (2) | 629 | 200 D (1) | 511 |
| 50 B (2) | 469 | 100 B (2) | 610 | 200 B (1) | 437 |
| 50 P (4) | 638 | 100 P (8) | 734 | 200 P (5) | 567 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 553 | 400 4N (2) | 457 |
|
26 AUDOUIN Oceane 15 ans - 9782 pts - nombre de performances = 51 |
|
50 NL (10) | 990 | 100 NL (9) | 974 | 200 NL (7) | 911 |
| 50 D (1) | 970 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 839 | 200 B () | |
| 50 P (12) | 994 | 100 P (1) | 852 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 901 | 400 4N (1) | 739 |
|
27 CANTEMERLE Adrien 13 ans - 9635 pts - nombre de performances = 49 |
|
50 NL (7) | 849 | 100 NL (6) | 762 | 200 NL (4) | 696 |
| 50 D (5) | 789 | 100 D (8) | 750 | 200 D (5) | 697 |
| 50 B (2) | 581 | 100 B (1) | 567 | 200 B (2) | 416 |
| 50 P (2) | 577 | 100 P (1) | 550 | 200 P (1) | 297 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 591 | 400 4N (2) | 522 |
|
28 FOUQUET Satine 13 ans - 9561 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (3) | 720 | 100 NL (2) | 696 | 200 NL (6) | 813 |
| 50 D (4) | 787 | 100 D (2) | 643 | 200 D (2) | 624 |
| 50 B (2) | 541 | 100 B () | | 200 B (1) | 557 |
| 50 P (4) | 662 | 100 P (2) | 623 | 200 P (2) | 463 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 611 | 400 4N (3) | 600 |
|
29 TAWSI Amine 13 ans - 9545 pts - nombre de performances = 47 |
|
50 NL (7) | 778 | 100 NL (4) | 721 | 200 NL (3) | 653 |
| 50 D (2) | 622 | 100 D (1) | 609 | 200 D (2) | 573 |
| 50 B (4) | 579 | 100 B (1) | 548 | 200 B (1) | 372 |
| 50 P (6) | 713 | 100 P (4) | 681 | 200 P (5) | 608 |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (2) | 600 | 400 4N (2) | 515 |
|
30 BRINDEL Romane 17 ans - 9543 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (5) | 930 | 100 NL (4) | 922 | 200 NL (5) | 957 |
| 50 D (1) | 885 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 677 | 100 B (1) | 808 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 908 | 100 P (1) | 904 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N (1) | 713 |
|