1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 6 | 2 | 3 | 25 | 12 | 3 |
Saison 2013-14 | 2 | 3 | 12 | 5 | 2 | |
Saison 2009-10 | 3 | 9 | 3 | 1 | ||
Saison 2010-11 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||
Saison 2021-22 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BARREAU Muriel | 0:31:13 | 10/11 | 34 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
1 | BARREAU Muriel | 1:14:30 | 10/11 | 34 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |