1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2013-14 | 4 | 5 | 3 | 25 | 28 | 12 |
Saison 2011-12 | 5 | 1 | 3 | 20 | 15 | 6 |
Saison 2012-13 | 2 | 5 | 2 | 18 | 19 | 7 |
Saison 2014-15 | 4 | 1 | 1 | 15 | 13 | 6 |
Saison 2015-16 | 1 | 3 | 1 | 10 | 14 | 5 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
3 | WEYDERS Justine | 0:57:29 | 11/12 | 22 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
3 | WEYDERS Justine | 2:05:43 | 11/12 | 22 ans |
7 | HAMBLI Cyrine | 2:14:18 | 11/12 | 20 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1 | DOBRAL Coralie | 9:06:81 | 11/12 | 25 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
1 | WEYDERS Justine | 0:31:09 | 11/12 | 22 ans |
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
2 | WEYDERS Justine | 2:26:66 | 11/12 | 22 ans |
5 | MERISIER Laura | 2:34:65 | 11/12 | 18 ans |
50 Brasse Dames | ||||
1 | DOBRAL Coralie | 0:32:03 | 11/12 | 25 ans |
9 | OURLIAC Mathilde | 0:36:77 | 11/12 | 17 ans |
100 Brasse Dames | ||||
9 | OURLIAC Mathilde | 1:21:37 | 11/12 | 17 ans |
200 Brasse Dames | ||||
1 | DOBRAL Coralie | 2:28:63 | 11/12 | 25 ans |
50 Papillon Dames | ||||
6 | DOBRAL Coralie | 0:29:46 | 11/12 | 25 ans |
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
1 | DOBRAL Coralie | 2:20:53 | 11/12 | 25 ans |
3 | FABRE Margaux | 2:21:22 | 11/12 | 20 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
5 | WEYDERS Justine | 2:27:29 | 11/12 | 22 ans |
400 4 Nages Dames |