Compétition Départementale en bassin de 50m
Le Samedi 18 Mai 2019 à TOULOUSE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Pauline HUSSON | 581 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:36:39 |
2 | Alexandre FOURCROY | 489 pts | 50 Dos Messieurs | 0:40:78 |
3 | Mattéo GUIRAL | 465 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:45:60 |
4 | Amaury DESAIVRE-FRITSCH | 433 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:46:56 |
5 | Antonin ANDRIEU | 396 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:40:13 |
6 | Raphael LABROT | 392 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:37:93 |
7 | Yazid EL RHABA | 361 pts | 50 Dos Messieurs | 0:44:33 |
8 | Mathys ROSSIGNOL | 354 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:49:09 |
9 | Audrey GINISTY | 336 pts | 50 Brasse Dames | 0:53:66 |
10 | Ines CHMICHEM | 236 pts | 50 Brasse Dames | 0:57:42 |
2 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
1 | Avenirs | 6% |
17 | Poussins | 94% |
18 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 332) |
8 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 8) |
30 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 559) |