MONTAUBAN NATATION

  Natation Course 

Sprint font romeu

Compétition Départementale

FONT-ROMEU

Le Mercredi 12 Decembre 2018

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHALENDAR Noé 2001 0:34:34 926 CANET 66 NATATION FRA
2 DE GASPERI Dimitri 2001 0:34:48 919 CANET 66 NATATION FRA
3 FAURE Loann 2002 0:36:49 826 CANET 66 NATATION FRA
4 BRIAL Jordi 2003 0:37:10 799 CANET 66 NATATION FRA
5 LOMBART Arthur 2005 0:37:54 779 CANET 66 NATATION FRA
6 GILLINGHAM Joseph 2004 0:38:94 719 CANET 66 NATATION FRA
7 STEFANI Matheo 2005 0:41:91 599 CANET 66 NATATION FRA
8 MENISSIER Richard 2005 0:42:08 592 CNS ST-ESTÈVE FRA
9 SEGUY Matthias 2006 0:45:38 473 CNS ST-ESTÈVE FRA
10 SIBIEUDE BERTRAND Mathis 2006 0:45:76 460 CNS ST-ESTÈVE FRA
11 METAIRIE Charles 2007 0:45:80 459 CANET 66 NATATION FRA
12 DAUDIES Clement 2007 0:46:28 442 CANET 66 NATATION FRA
13 SOLYJAN Nicolas 2007 0:46:80 425 CANET 66 NATATION FRA
14 CANET Mathis 2007 0:47:02 418 CNS ST-ESTÈVE FRA
15 GODEFROY Gabin 2007 0:48:14 383 CANET 66 NATATION FRA
16 TAHIR-ERRE Ilian 2007 0:48:17 382 CANET 66 NATATION FRA
17 LEVOUX Gabriel 2007 0:49:18 352 CANET 66 NATATION FRA
18 AL HABOBI Rayan 2007 0:50:61 311 CNS ST-ESTÈVE FRA
19 RINEAU Mael 2005 0:54:50 212 CNS ST-ESTÈVE FRA
20 IRUJO Julien 2007 0:58:60 129 CNS ST-ESTÈVE FRA
CONTACTEZ-NOUS







MONTAUBAN NATATION


Label Formateur
Bld Edouard HERRIOT
82000 MONTAUBAN
Tél : 09 64 49 83 60

Secrétariat 82montaubannatation@gmail.com
Webmaster 82montaubannatation@gmail.com

Correspondant :
Desné Virginie / Noaille Mathieu

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire