MONTAUBAN NATATION

  Natation Course 

Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

MILLAU

Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015

Bassin de 50m

800 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAGILI Mehdi 1997 8:33:20 1182 SO MILLAU N FRA
2 AUBAN Alexandre 1997 8:36:95 1166 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 COLMANT Baptiste 1998 8:40:75 1150 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 RAMSAMY Cyril 1996 8:43:54 1138 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 FARGEOT Thomas 2001 8:45:93 1128 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 8:50:38 1110 CN NIORT FRA
7 RECHAL Anthony 1996 8:51:55 1105 GIRONDINS BORDEAUX FRA
8 CHATON Maxime 1995 8:57:67 1080 GIRONDINS BORDEAUX FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TOUATI Abderraouf 1998 8:50:46 1110 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
2 STENDER Alexandre 1999 8:50:91 1108 CN BERGERAC FRA
3 LABANDIBAR Thibaut 1999 8:53:36 1098 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 PLAZA Swann 2001 9:06:35 1046 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
5 PARISOT Axel 2000 9:06:64 1044 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
6 MANGUIN Adrien 1998 9:08:81 1036 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
7 BOULANT Mattias 2000 9:11:95 1023 SA MÉRIGNAC FRA
8 TRABELSI Nejmeddine 1997 9:14:76 1012 SO MILLAU N FRA
9 PON Marius 2001 9:15:79 1008 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
10 DE GROOT Samuel 1999 9:16:00 1007 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
11 MIRAMBEAU Pierre 1998 9:17:39 1002 SPN POITIERS FRA
12 BROSSAULT Nikolaz 1998 9:18:99 996 SA MÉRIGNAC FRA
13 BEN ABDALLAH Zeyd 2000 9:19:63 993 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
14 MOINE Casimir 1999 9:22:14 984 SPN POITIERS FRA
15 IRIART Charley 2000 9:22:20 983 AVENIR MURET NATATION FRA
16 WILSON-BOULIANNE Liam 1999 9:23:14 980 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
17 LIONZO Matteo 2001 9:23:73 978 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
18 MALBREL Remy 2000 9:24:28 975 CN BALMA FRA
19 MOUAHID Romain 1998 9:25:51 971 SPN POITIERS FRA
20 ROUAULT Thomas 1999 9:25:56 971 MARMANDE NATATION FRA
21 FOUCHARD Aurélien 2001 9:29:99 954 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
22 CHIOTTI Romeo 2000 9:32:37 945 SO MILLAU N FRA
23 COUTIN Maxime 2000 9:33:34 941 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
24 BERTHON Téo 1999 9:33:45 941 US COLOMIERS NATATION FRA
25 FABIE-CHABERT Tom 2001 9:40:66 914 GRAND RODEZ NATATION FRA
26 LARGUIER Nathan 2001 9:41:82 909 AVENIR MURET NATATION FRA
27 GALLEGO Thomas 2000 9:46:09 893 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
28 MONCET Paul 2000 9:47:63 888 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
29 FAURE Florian 2000 9:49:23 882 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
30 MAITROT Yanis 2001 9:55:27 860 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
31 MANGUIN Kévin 2001 9:55:69 858 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
32 FRONTANAU Nathan 2001 9:59:43 845 SO MILLAU N FRA
33 BEAUNEZ Dylan 2000 10:03:22 832 CN AUCH FRA
34 BOTTON Leonard 2000 10:06:84 819 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
35 DURIEUX Quentin 2001 10:07:59 816 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
36 VIOLEAU Tom 2001 10:11:43 803 ASPTT POITIERS FRA
CONTACTEZ-NOUS







MONTAUBAN NATATION


Label Formateur
Bld Edouard HERRIOT
82000 MONTAUBAN
Tél : 09 64 49 83 60

Secrétariat 82montaubannatation@gmail.com
Webmaster 82montaubannatation@gmail.com

Correspondant :
Desné Virginie / Noaille Mathieu