MONTAUBAN NATATION

  Natation Course 

Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

MILLAU

Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAGILI Mehdi 1997 1:53:90 1227 SO MILLAU N FRA
2 HERBIN William 1994 1:54:65 1214 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 RAMSAMY Cyril 1996 1:57:99 1155 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 BEI Steve 1988 1:59:10 1136 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
5 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 1:59:27 1133 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 STENDER Alexandre 1999 1:59:82 1124 CN BERGERAC FRA
7 RABANAL Jordi 1999 2:02:62 1077 MONTAUBAN NATATION FRA
8 AUBAN Alexandre 1997 2:04:74 1042 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MORISSET Guillaume 1998 1:59:84 1124 SA MÉRIGNAC FRA
2 TOUATI Abderraouf 1998 1:59:94 1122 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
3 YONNET Benjamin 1998 2:00:98 1104 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 2:01:47 1096 CN NIORT FRA
5 LESSMANN Nathan 1998 2:02:50 1079 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
6 LABANDIBAR Thibaut 1999 2:02:85 1073 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 2:04:76 1042 CN AUCH FRA
8 SAM Louis 1998 2:07:26 1001 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOULANT Mattias 2000 2:01:67 1093 SA MÉRIGNAC FRA
2 FARGEOT Thomas 2001 2:04:59 1044 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 ANDONOFF Thomas 2000 2:04:80 1041 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
4 POVEDA Thibaud 2000 2:04:81 1041 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 MERLEAU Mathieu 2000 2:04:85 1040 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
6 FERRAOUN Charef 2001 2:05:60 1028 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
7 PARISOT Axel 2000 2:05:73 1026 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
8 LIONZO Matteo 2001 2:06:21 1018 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAGILI Mehdi 1997 1:55:29 1202 SO MILLAU N FRA
2 HERBIN William 1994 1:57:81 1158 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 RAMSAMY Cyril 1996 1:58:18 1152 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 AUBAN Alexandre 1997 1:58:52 1146 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 BEI Steve 1988 1:58:76 1142 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
6 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 2:00:09 1119 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 STENDER Alexandre 1999 2:01:16 1101 CN BERGERAC FRA
8 RABANAL Jordi 1999 2:01:49 1096 MONTAUBAN NATATION FRA
9 TOUATI Abderraouf 1998 2:01:57 1094 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
10 MORISSET Guillaume 1998 2:01:59 1094 SA MÉRIGNAC FRA
11 SAM Louis 1998 2:02:09 1086 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
12 LESSMANN Nathan 1998 2:02:10 1086 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
13 LABANDIBAR Thibaut 1999 2:02:32 1082 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
14 TURGAL Valentin 1997 2:02:73 1075 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
15 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 2:02:78 1074 CN NIORT FRA
16 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 2:02:93 1072 CN AUCH FRA
17 YONNET Benjamin 1998 2:03:04 1070 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
18 COME Clement 1998 2:03:44 1063 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
19 SABATHE Quentin 1998 2:03:78 1058 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
20 BOULANT Mattias 2000 2:04:05 1053 SA MÉRIGNAC FRA
21 DRAPET Antoine 1999 2:04:78 1041 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
22 MANGUIN Adrien 1998 2:05:06 1037 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
23 LASSERRE Aymeric 1997 2:05:28 1033 CN CUGNAUX FRA
24 COUTANCEAU Yoann 1998 2:05:31 1033 GRAND RODEZ NATATION FRA
25 LIONZO Matteo 2001 2:05:50 1029 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
26 DELOMENIE Lohan 1999 2:05:54 1029 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
27 ANDONOFF Thomas 2000 2:05:65 1027 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
28 PARISOT Axel 2000 2:05:76 1025 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
29 MERLEAU Mathieu 2000 2:05:96 1022 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
30 FERRAOUN Charef 2001 2:06:06 1020 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
31 DE GROOT Samuel 1999 2:06:21 1018 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
32 POVEDA Thibaud 2000 2:06:22 1018 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
33 FARGEOT Thomas 2001 2:06:39 1015 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
34 SMITH Joshua 2000 2:07:05 1004 AS LIBOURNE NATATION FRA
35 TURKI Yassine 2000 2:07:13 1003 TARBES NAUTIC CLUB FRA
36 AUDUBERT Pierre 1999 2:07:18 1002 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
37 PELAUD Pierre-Antoine 1998 2:07:42 998 CN NIORT FRA
38 DUPRAT Robin 1999 2:07:48 997 AVENIR MURET NATATION FRA
39 PREVOTEL Hugo 1998 2:08:27 985 ANGOULEME N CHARENTE FRA
40 GARCIA Nicolas 2000 2:08:38 983 SO MILLAU N FRA
41 MOINE Casimir 1999 2:08:43 982 SPN POITIERS FRA
42 KELKAL Mehdi 1998 2:08:54 981 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
43 LONGUAR Samir 1999 2:08:74 977 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
44 TARRAT Paul 1997 2:08:87 975 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
45 WILSON-BOULIANNE Liam 1999 2:09:03 973 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
46 BLANCHARD Matthieu 1999 2:09:13 971 CANARDS LA ROCHELLE FRA
47 ROBERTS Struan 2000 2:09:26 969 ANGOULEME N CHARENTE FRA
48 FOURCADE Adrien 1997 2:09:38 967 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
49 MARIS Titouan 2000 2:09:52 965 US COLOMIERS NATATION FRA
50 VIALA Gaëtan 1999 2:09:57 964 LAVAUR NATATION 81 FRA
51 ROUAULT Thomas 1999 2:10:07 956 MARMANDE NATATION FRA
52 ROCHARD Ewan 2000 2:10:39 951 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
53 MOUAHID Romain 1998 2:10:51 950 SPN POITIERS FRA
54 MAROLEAU Thomas 2000 2:10:69 947 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
55 TUECH Guilhem 1999 2:10:71 946 TARBES NAUTIC CLUB FRA
56 MALLET Paul 1999 2:10:87 944 TARBES NAUTIC CLUB FRA
57 MONDOU Florian 2000 2:11:36 936 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
58 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 2:11:38 936 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
59 PARENT Gaetan 1999 2:11:51 934 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
60 MARTIN Sven 2000 2:11:64 932 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
61 COUTIN Maxime 2000 2:11:85 929 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
62 MARIE Léopaul 2000 2:11:92 928 SU AGEN FRA
63 PELAGE Hugo 2000 2:12:02 926 AS LA TESTE FRA
64 GEMAR Charles 2000 2:12:06 925 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
65 LESTANI Roman 2000 2:12:06 925 SU AGEN FRA
66 DUFOUR Nicolas 2001 2:12:33 921 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
67 PASCAUD Alexandre 1998 2:12:73 915 CN BERGERAC FRA
68 MIKULOVIC Emile 2000 2:12:99 911 ANGOULEME N CHARENTE FRA
69 LARGUIER Nathan 2001 2:13:03 911 AVENIR MURET NATATION FRA
70 BASSET Yvan 1999 2:13:25 907 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
71 DESCOTTES Nathan 2000 2:13:65 901 ANGOULEME N CHARENTE FRA
72 MAILHOL Yohan 2001 2:14:12 894 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
73 FOURNIER Pierrick 2001 2:14:76 884 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
74 FOUCHER Aurelien 2000 2:14:79 884 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
75 SZYMASZEK Roman 1999 2:14:91 882 CN CUGNAUX FRA
76 DE GASPERI Dimitri 2001 2:15:14 879 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
77 BAILLY-BARTHEZ Camille 2001 2:15:17 878 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
78 BELGHOMARI Abdelmalek 2000 2:15:30 876 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
79 BOMBRE Théo 2001 2:15:71 870 DAUPHINS PALOIS FRA
80 GRIEUMARD Paul 1999 2:15:98 866 AVENIR MURET NATATION FRA
81 BASPEYRAS Maxence 2000 2:16:24 862 ANGOULEME N CHARENTE FRA
82 LUCAZEAU Lukian 2001 2:16:31 861 SU AGEN FRA
83 NICOLAS Florian 2000 2:16:41 860 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
84 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 2:16:44 859 AS AMBARÈS FRA
85 JOLLY Bastien 2000 2:16:82 853 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
86 BASSOU Josselin 2001 2:17:10 849 SO MILLAU N FRA
87 TROY Samuel 2000 2:17:35 846 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
88 GAUTIER Arthur 2001 2:17:37 845 SPN POITIERS FRA
89 REY Pierre-Edouard 2001 2:17:38 845 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
90 SALVIAC Thomas 2001 2:17:40 845 DAUPHINS PALOIS FRA
91 CLAMAN Vincent 1999 2:19:79 810 TARBES NAUTIC CLUB FRA
92 MANGUIN Kévin 2001 2:20:40 801 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
93 COISNON Victor 2000 2:20:40 801 SO MILLAU N FRA
94 ANDRE Timothe 2001 2:20:64 798 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
95 BATTUT Maxime 2000 2:22:11 777 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
CONTACTEZ-NOUS







MONTAUBAN NATATION


Label Formateur
Bld Edouard HERRIOT
82000 MONTAUBAN
Tél : 09 64 49 83 60

Secrétariat 82montaubannatation@gmail.com
Webmaster 82montaubannatation@gmail.com

Correspondant :
Desné Virginie / Noaille Mathieu